「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年05月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
2000点台
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
273 | 2099 | マツウラタカユキ | 松浦隆之 | 6527 | 81 | .679 | 栃木県 |
274 | 2099 | トモザワトモハル | 友沢友春 | 598 | 268 | .591 | 東京都 |
275 | 2098 | ムラセヨシジ | 村瀬善二 | 292 | 1156 | .534 | 愛知県 |
276 | 2097 | スズキタダオ | 鈴木忠男 | 2495 | 68 | .455 | 秋田県 |
277 | 2097 | マツダコウジ | 松田耕治 | 1895 | 66 | .750 | 愛媛県 |
278 | 2095 | イシイケンジ | 石井健司 | 8791 | 118 | .669 | 愛知県 |
279 | 2095 | カワムラケンゴ | 河村謙吾 | 3037 | 586 | .687 | 三重県 |
280 | 2094 | ヤマグチダイシ | 山口大志 | 12228 | 118 | .644 | 福岡県 |
281 | 2093 | ナカヒラタカマサ | 中平貴将 | 3732 | 62 | .630 | 大阪府 |
282 | 2093 | トヨシママサユキ | 豊島将之 | 593 | 92 | .609 | 大阪府 |
283 | 2093 | ハママサユキ | 浜真之 | 2923 | 57 | .635 | 茨城県 |
284 | 2093 | クボタカシ | 久保貴史 | 5663 | 152 | .679 | 愛媛県 |
285 | 2092 | ハタナカケンゴ | 畑中謙吾 | 9779 | 100 | .640 | 千葉県 |
286 | 2092 | ハマノユキヒデ | 浜野行秀 | 6230 | 61 | .557 | 大阪府 |
287 | 2091 | ヤマダシゲキ | 山田茂樹 | 8009 | 305 | .646 | 千葉県 |
288 | 2090 | カトウトオル | 加藤徹 | 2871 | 124 | .694 | 神奈川 |
289 | 2090 | タカダハルヒコ | 高田治彦 | 2932 | 77 | .642 | 東京都 |
290 | 2089 | アオクユウイチロウ | 青木雄一郎 | 2663 | 85 | .682 | 大阪府 |
291 | 2089 | フジワラユウゾウ | 藤原雄三 | 13121 | 41 | .610 | 岡山県 |
292 | 2089 | ババウチタカオ | 馬場内隆男 | 12748 | 61 | .705 | 茨城県 |
293 | 2088 | タカギコウイチ | 高木孝一 | 5603 | 106 | .574 | 大阪府 |
294 | 2088 | カキヌマアキハル | 柿沼昭治 | 2912 | 188 | .688 | 神奈川 |
295 | 2088 | カワラバヤシヒデノリ | 河原林秀典 | 2484 | 263 | .636 | 京都府 |
296 | 2087 | スズキタカユキ | 鈴木貴幸 | 11660 | 248 | .605 | 神奈川 |
297 | 2087 | クマノゴウ | 熊野剛 | 8217 | 139 | .597 | 京都府 |
298 | 2086 | オオムラヨシオ | 大村芳男 | 9932 | 120 | .708 | 宮城県 |
299 | 2086 | コバヤシシゲヤ | 小林茂弥 | 6541 | 43 | .767 | 埼玉県 |
300 | 2085 | ノムラマコト | 野村誠 | 811 | 198 | .725 | 兵庫県 |
301 | 2084 | キモトキヨト | 木元清人 | 1220 | 142 | .575 | 大阪府 |
302 | 2084 | コジマユウイチロウ | 児島有一郎 | 3132 | 153 | .620 | 愛媛県 |
303 | 2084 | コニシヨシミ | 小西好 | 8686 | 199 | .663 | 兵庫県 |
304 | 2084 | ワダサトシ | 和田聡 | 2897 | 240 | .533 | 神奈川 |
305 | 2083 | マツモトヒロシ | 松本洋 | 530 | 291 | .464 | 兵庫県 |
306 | 2082 | マエダリョウ | 前田亮 | 8408 | 62 | .645 | 千葉県 |
307 | 2081 | オノケンゾウ | 小野憲三 | 653 | 443 | .521 | 高知県 |
308 | 2080 | テライカツノリ | 寺井勝則 | 1633 | 302 | .491 | 大阪府 |
309 | 2080 | シモムラヤスシ | 下村康史 | 6799 | 133 | .662 | 埼玉県 |
310 | 2079 | マツウラナオキ | 松浦直樹 | 450 | 501 | .645 | 滋賀県 |
311 | 2079 | オオタシンイチロウ | 太田振一郎 | 17 | 324 | .555 | 京都府 |
312 | 2078 | コウジョウケイ | 向上啓 | 7813 | 745 | .654 | 広島県 |
313 | 2078 | ホシデアキラ | 星出明 | 863 | 76 | .690 | 山口県 |
314 | 2078 | タキゲンタ | 滝源太 | 3009 | 123 | .616 | 東京都 |
315 | 2076 | フカツマツオ | 深津松男 | 2408 | 39 | .692 | 愛知県 |
316 | 2076 | スズキヒロユキ | 鈴木裕行 | 7626 | 88 | .716 | 宮城県 |
317 | 2075 | フクモトヒトシ | 福本敏 | 357 | 589 | .615 | 広島県 |
318 | 2075 | ヒラザワヤスクニ | 平澤靖邦 | 2343 | 159 | .560 | 愛媛県 |
319 | 2075 | アワヤスミオ | 淡谷純夫 | 8424 | 32 | .750 | 神奈川 |
320 | 2075 | フクタヨシマサ | 福田悦正 | 2839 | 93 | .613 | 群馬県 |
321 | 2074 | イトウダイゴ | 伊藤大悟 | 5369 | 97 | .660 | 静岡県 |
322 | 2073 | アンドウコウヘイ | 安藤耕平 | 827 | 161 | .698 | 大分県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
323 | 2073 | クロベオサム | 黒部修 | 3031 | 94 | .581 | 東京都 |
324 | 2072 | ゲンダタカシ | 源田隆志 | 5211 | 334 | .545 | 兵庫県 |
325 | 2071 | フジタユウ | 藤田優 | 13537 | 426 | .575 | 東京都 |
326 | 2071 | ナイトウヒデアキ | 内藤秀彰 | 704 | 566 | .696 | 兵庫県 |
327 | 2071 | フカミタツヤ | 深見達也 | 6027 | 192 | .554 | 兵庫県 |
328 | 2070 | イノウエヒロシ | 井上裕 | 2948 | 248 | .565 | 東京都 |
329 | 2069 | タナカヒロシ | 田中浩 | 1539 | 235 | .685 | 広島県 |
330 | 2069 | アンドウマサヒロ | 安藤昌弘 | 8030 | 120 | .625 | 愛知県 |
331 | 2069 | タナベカツユキ | 田辺克行 | 1484 | 353 | .629 | 京都府 |
332 | 2069 | カワハラケイ | 河原慶 | 2657 | 34 | .645 | 東京都 |
333 | 2068 | オチアイマサミ | 落合正美 | 377 | 350 | .574 | 東京都 |
334 | 2068 | ナカガワヒロシ | 中川浩 | 798 | 104 | .615 | 京都府 |
335 | 2068 | タケウチテツヤ | 竹内哲也 | 7541 | 372 | .632 | 京都府 |
336 | 2067 | サイトウアキヒロ | 斎藤明宏 | 1631 | 395 | .483 | 大阪府 |
337 | 2066 | ハヤシリュウイチ | 林隆一 | 633 | 80 | .581 | 和歌山 |
338 | 2066 | ミカミツトム | 三上勉 | 2546 | 120 | .690 | 埼玉県 |
339 | 2065 | シマダユウスケ | 嶋田裕介 | 13285 | 58 | .707 | 兵庫県 |
340 | 2065 | マツダマサヤス | 松田雅泰 | 8444 | 77 | .571 | 北海道 |
341 | 2064 | バンセノリユキ | 伴瀬則行 | 3505 | 546 | .528 | 栃木県 |
342 | 2064 | ナカムラヤスシ | 中村恭 | 1081 | 161 | .605 | 東京都 |
343 | 2064 | フジノアキヒロ | 藤野明弘 | 1128 | 72 | .585 | 高知県 |
344 | 2064 | ナカマツキヨフミ | 中松清文 | 3618 | 78 | .649 | 富山県 |
345 | 2063 | サトウヒロシ | 佐藤啓 | 1261 | 49 | .622 | 神奈川 |
346 | 2063 | サカモトノリオ | 坂本典夫 | 2993 | 311 | .638 | 東京都 |
347 | 2062 | ナカムラチヒロ | 中村千尋 | 2976 | 475 | .562 | 東京都 |
348 | 2062 | カワサキソラ | 河崎素良 | 4972 | 976 | .623 | 広島県 |
349 | 2062 | タカハシエイジ | 高橋栄二 | 1063 | 102 | .636 | 兵庫県 |
350 | 2062 | シノミヤフミイチ | 篠宮文一 | 2956 | 72 | .569 | 東京都 |
351 | 2061 | カワムラシゲオ | 河村茂雄 | 2251 | 145 | .800 | 兵庫県 |
352 | 2060 | ヒガシトシユキ | 東敏行 | 2204 | 155 | .597 | 埼玉県 |
353 | 2060 | オオハラトシオ | 大原利生 | 3214 | 234 | .630 | 京都府 |
354 | 2060 | ジンナイカズオ | 神内和夫 | 750 | 806 | .488 | 大阪府 |
355 | 2059 | ヒグチアキラ | 樋口晃 | 10746 | 43 | .674 | 群馬県 |
356 | 2059 | イバムネトシ | 射場崇俊 | 8441 | 183 | .590 | 兵庫県 |
357 | 2058 | アベマサミ | 安部雅美 | 461 | 976 | .737 | 大分県 |
358 | 2058 | ウエムラシンゴ | 上村伸吾 | 4975 | 176 | .551 | 兵庫県 |
359 | 2058 | タカハマトシオ | 高浜敏夫 | 3730 | 39 | .541 | 大阪府 |
360 | 2057 | サカクラヤスヒロ | 坂倉康弘 | 1455 | 227 | .444 | 三重県 |
361 | 2057 | ヒラタキヨハル | 平田清治 | 4 | 1445 | .602 | 三重県 |
362 | 2057 | ミヤハラコウイチ | 宮原康一 | 1085 | 401 | .618 | 東京都 |
363 | 2055 | コバヤシテツロウ | 小林哲朗 | 1902 | 139 | .667 | 千葉県 |
364 | 2054 | アマノアキラ | 天野昭 | 9436 | 37 | .649 | 大阪府 |
365 | 2054 | ドイフミオ | 土居文雄 | 4188 | 277 | .556 | 大阪府 |
366 | 2054 | ミウラユウイチ | 三浦優一 | 7672 | 168 | .548 | 大阪府 |
367 | 2054 | スガワラマモル | 菅原守 | 790 | 64 | .773 | 京都府 |
368 | 2054 | シクマタダシ | 志熊正 | 4148 | 68 | .618 | 山口県 |
369 | 2054 | ナカガワカズオ | 中川加寿夫 | 6105 | 102 | .608 | 兵庫県 |
370 | 2053 | ミギイケンイチ | 右井賢一 | 2460 | 60 | .600 | 東京都 |
371 | 2052 | オガタミツル | 尾形充 | 8163 | 146 | .671 | 宮城県 |
372 | 2051 | ゴトウヨシヒロ | 後藤義広 | 3099 | 235 | .577 | 北海道 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
373 | 2051 | マツバラマコト | 松原誠 | 2635 | 112 | .723 | 福岡県 |
374 | 2051 | フジイヨシヒサ | 藤井佳久 | 3258 | 125 | .712 | 東京都 |
375 | 2050 | オカモトトシヒロ | 岡本敏弘 | 3493 | 55 | .306 | 北海道 |
376 | 2050 | ハヤシコウイチ | 林浩一 | 554 | 456 | .637 | 兵庫県 |
377 | 2049 | ミタニシン | 三谷辰 | 15 | 637 | .545 | 東京都 |
378 | 2049 | オオトリシュウホウ | 大鳥秀峰 | 829 | 292 | .615 | 大分県 |
379 | 2049 | タカハシヒロシ | 高橋裕 | 551 | 254 | .480 | 兵庫県 |
380 | 2049 | オダカンイチ | 小田寛一 | 1094 | 128 | .558 | 東京都 |
381 | 2048 | サワダヒデユキ | 沢田英之 | 132 | 140 | .643 | 埼玉県 |
382 | 2048 | サカクラマサノリ | 坂倉正則 | 2943 | 134 | .573 | 東京都 |
383 | 2048 | タカギヒデアキ | 高木秀彰 | 2370 | 39 | .484 | 静岡県 |
384 | 2048 | キタハマユウヤ | 北浜裕也 | 10074 | 205 | .580 | 三重県 |
385 | 2048 | ヤマダヒロヒサ | 山田裕久 | 8 | 429 | .486 | 東京都 |
386 | 2047 | オグラミキオ | 小倉幹雄 | 2308 | 118 | .605 | 埼玉県 |
387 | 2047 | オクイエタカシ | 奥家尚 | 1828 | 119 | .756 | 広島県 |
388 | 2047 | カタニワタツヤ | 片庭達八 | 5170 | 38 | .711 | 兵庫県 |
389 | 2047 | ドバシテツ | 土橋哲 | 500 | 996 | .766 | 広島県 |
390 | 2046 | マツモトイワオ | 松本岩男 | 3208 | 228 | .491 | 京都府 |
391 | 2046 | オオムラヒロユキ | 大村広行 | 5198 | 32 | .679 | 大阪府 |
392 | 2046 | タナカノボル | 田中登 | 8168 | 47 | .750 | 高知県 |
393 | 2045 | ミネマサタカフミ | 峯政隆文 | 734 | 1011 | .636 | 広島県 |
394 | 2044 | チカナリケンイチ | 近成憲一 | 3742 | 78 | .500 | 大阪府 |
395 | 2044 | ノソトモユキ | 野曽智之 | 1552 | 1071 | .645 | 広島県 |
396 | 2044 | マツモトシンイチ | 松本伸一 | 5717 | 83 | .426 | 栃木県 |
397 | 2043 | シマバラケン | 嶋原健 | 11695 | 83 | .735 | 北海道 |
398 | 2043 | オノザワノリオ | 小野沢憲雄 | 3510 | 251 | .489 | 栃木県 |
399 | 2043 | オカモトナガユキ | 岡本永幸 | 438 | 169 | .559 | 滋賀県 |
400 | 2042 | ツカノヨシカズ | 塚野良和 | 1673 | 41 | .474 | 新潟県 |
401 | 2041 | タナカタツオ | 田中辰男 | 11825 | 38 | .842 | 大阪府 |
402 | 2040 | モトヤマコウイチ | 元山康一 | 3679 | 143 | .629 | 山口県 |
403 | 2040 | カヤママサアキ | 加山雅昭 | 2868 | 60 | .563 | 神奈川 |
404 | 2039 | ミヤザキトシユキ | 宮崎俊行 | 4866 | 198 | .510 | 岐阜県 |
405 | 2039 | キムラアツノリ | 木村篤典 | 951 | 886 | .634 | 広島県 |
406 | 2039 | オノキミオ | 小野貴実男 | 7203 | 75 | .520 | 香川県 |
407 | 2038 | ツクモユウタ | 九十九悠太 | 4684 | 697 | .669 | 広島県 |
408 | 2038 | イシダマサミ | 石田正実 | 6480 | 158 | .538 | 愛知県 |
409 | 2038 | ツカコシミチアキ | 塚越道昭 | 5290 | 126 | .667 | 栃木県 |
410 | 2038 | ニシムラカズノリ | 西村和則 | 6254 | 79 | .557 | 埼玉県 |
411 | 2038 | ウスイリョウコ | 碓井涼子 | 2029 | 141 | .624 | 埼玉県 |
412 | 2038 | ワタナベマサユキ | 渡辺政幸 | 4280 | 73 | .588 | 東京都 |
413 | 2037 | ハマナカタカノリ | 濱仲孝徳 | 3119 | 149 | .503 | 京都府 |
414 | 2036 | フクハラヤスシ | 普久原安 | 8521 | 53 | .811 | 沖縄県 |
415 | 2036 | スギウラヒロユキ | 杉浦広行 | 282 | 270 | .500 | 愛知県 |
416 | 2036 | キタミカドタカヒロ | 北御門隆洋 | 785 | 40 | .474 | 京都府 |
417 | 2036 | マツモトマコト | 松本真 | 5111 | 345 | .519 | 大阪府 |
418 | 2035 | サトウマサキ | 佐藤正喜 | 6 | 1144 | .527 | 三重県 |
419 | 2035 | ウスイヒロシ | 臼井洋 | 6571 | 67 | .582 | 愛知県 |
420 | 2035 | ミヤザキヒデオ | 宮崎秀雄 | 4605 | 47 | .638 | 鳥取県 |
421 | 2034 | マツダヒデユキ | 松田秀之 | 5596 | 117 | .556 | 兵庫県 |
422 | 2033 | ヤマシタカツヒロ | 山下勝弘 | 3126 | 337 | .467 | 大阪府 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
423 | 2033 | ハマダマサル | 浜田勝 | 13430 | 94 | .521 | 岐阜県 |
424 | 2032 | シノハラカズヒサ | 篠原和久 | 2983 | 137 | .569 | 東京都 |
425 | 2032 | カミジョウショウ | 上條祥 | 10239 | 122 | .705 | 山形県 |
426 | 2031 | スギハラトオル | 杉原徹 | 3731 | 46 | .564 | 島根県 |
427 | 2030 | オオツキコゴロウ | 大槻古々郎 | 1259 | 50 | .595 | 東京都 |
428 | 2028 | タケザワソウシ | 竹澤総司 | 9631 | 85 | .600 | 埼玉県 |
429 | 2028 | ワカバヤシエミオ | 若林恵美夫 | 3507 | 190 | .520 | 栃木県 |
430 | 2028 | マキノミツノリ | 牧野光則 | 10662 | 33 | .455 | 和歌山 |
431 | 2028 | ナカムラマサフミ | 中村真史 | 7338 | 72 | .583 | 高知県 |
432 | 2028 | ナカムラ | 中村太地 | 1725 | 41 | .488 | 東京都 |
433 | 2027 | ハマダヤスノリ | 浜田安則 | 3087 | 158 | .526 | 高知県 |
434 | 2027 | イズミノアキラ | 泉野晃 | 7448 | 87 | .736 | 石川県 |
435 | 2027 | スギノタダオ | 杉野忠夫 | 1224 | 136 | .588 | 山梨県 |
436 | 2026 | カワカミタクミ | 川上卓巳 | 18 | 664 | .498 | 三重県 |
437 | 2026 | マツザワシゲト | 松澤成人 | 13129 | 69 | .449 | 神奈川 |
438 | 2026 | タカクラカズキ | 高倉和樹 | 6860 | 51 | .609 | 大阪府 |
439 | 2025 | イトウノブヤ | 伊藤伸哉 | 8362 | 40 | .525 | 東京都 |
440 | 2025 | カミヤアキヒロ | 神谷昭廣 | 3620 | 641 | .576 | 愛知県 |
441 | 2024 | コバヤシアキオ | 小林昭夫 | 599 | 70 | .583 | 北海道 |
442 | 2024 | タカノマサシ | 高野雅史 | 788 | 75 | .833 | 北海道 |
443 | 2024 | オオサワトモシ | 大沢伴志 | 2345 | 33 | .667 | 愛知県 |
444 | 2024 | ナカニシコウジ | 中西弘次 | 3744 | 298 | .527 | 大阪府 |
445 | 2024 | カナイコウタ | 金井恒太 | 6160 | 71 | .648 | 埼玉県 |
446 | 2023 | ナカムラリョウスケ | 中村亮介 | 5230 | 73 | .644 | 埼玉県 |
447 | 2022 | タキノサワカズノリ | 滝野沢和則 | 10040 | 37 | .541 | 北海道 |
448 | 2022 | ホシユウジ | 星裕二 | 6849 | 159 | .566 | 神奈川 |
449 | 2021 | マエダマサヒロ | 前田正宏 | 11944 | 161 | .702 | 京都府 |
450 | 2021 | モリシタマサオ | 森下雅夫 | 3509 | 396 | .531 | 栃木県 |
451 | 2021 | イノウエトシフミ | 井ノ上利文 | 4271 | 245 | .539 | 東京都 |
452 | 2021 | トナミ | 利波偉 | 4273 | 52 | .551 | 東京都 |
453 | 2020 | タクショクノリヒコ | 拓殖紀彦 | 3486 | 77 | .571 | 東京都 |
454 | 2020 | ハギノヤマナブ | 萩野谷学 | 3511 | 378 | .490 | 栃木県 |
455 | 2020 | ニシジマゼンゾウ | 西嶋善三 | 13127 | 100 | .550 | 神奈川 |
456 | 2020 | フジカワキヨミ | 藤川清美 | 469 | 1238 | .589 | 広島県 |
457 | 2020 | タカハシマモル | 高橋守 | 586 | 163 | .638 | 北海道 |
458 | 2020 | サナダタダシ | 真田正 | 6606 | 141 | .525 | 和歌山 |
459 | 2019 | タチカワリュウヘイ | 立川竜平 | 1217 | 131 | .527 | 神奈川 |
460 | 2019 | サカイクニハル | 酒井匡治 | 1156 | 124 | .583 | 京都府 |
461 | 2018 | タカラダジュンイチ | 宝田純一 | 6803 | 42 | .595 | 東京都 |
462 | 2018 | ナカジマヒロタカ | 中島裕貴 | 867 | 1006 | .712 | 広島県 |
463 | 2017 | ヤマザキヤスオ | 山崎康雄 | 548 | 1083 | .489 | 大阪府 |
464 | 2017 | ムライタツヒコ | 村井達彦 | 1235 | 204 | .614 | 東京都 |
465 | 2016 | ワカヤマタモツ | 若山保 | 6090 | 145 | .662 | 埼玉県 |
466 | 2016 | コウシナカスオ | 神品和男 | 727 | 399 | .657 | 滋賀県 |
467 | 2016 | ミウラコウ | 三浦行 | 7637 | 123 | .618 | 宮城県 |
468 | 2016 | イナバサトシ | 稲葉聡 | 11111 | 267 | .655 | 兵庫県 |
469 | 2016 | ムラタミノル | 村田稔 | 12001 | 86 | .756 | 東京都 |
470 | 2016 | アリサワショウゾウ | 有沢昭三 | 3135 | 59 | .488 | 大阪府 |
471 | 2015 | モリムネユキ | 森宗之 | 2644 | 284 | .743 | 福岡県 |
472 | 2015 | ワタナベアツシ | 渡辺淳志 | 698 | 131 | .571 | 大分県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
473 | 2015 | タナカアキオ | 田中昭男 | 2965 | 74 | .514 | 東京都 |
474 | 2015 | タグチコウゾウ | 田口浩三 | 2299 | 31 | .556 | 栃木県 |
475 | 2014 | ドバシケンイチ | 土橋健一 | 3589 | 820 | .538 | 大分県 |
476 | 2013 | ヨシダユウイチ | 吉田祐一 | 11562 | 44 | .659 | 京都府 |
477 | 2013 | フルサキコウジ | 古崎宏二 | 3629 | 67 | .597 | 富山県 |
478 | 2013 | マエカワヒデキ | 前川英己 | 2348 | 35 | .600 | 静岡県 |
479 | 2013 | オオハシマサトシ | 大橋正俊 | 2919 | 261 | .483 | 東京都 |
480 | 2013 | ニシヒロシ | 西博史 | 3624 | 53 | .585 | 石川県 |
481 | 2012 | アケナガヨシヒロ | 明永好弘 | 11862 | 102 | .569 | 福岡県 |
482 | 2012 | キタマサヨシ | 喜多全好 | 2942 | 74 | .596 | 東京都 |
483 | 2012 | シライアツオ | 白井厚男 | 12854 | 30 | .667 | 香川県 |
484 | 2011 | バンタカユキ | 伴孝行 | 3274 | 87 | .598 | 栃木県 |
485 | 2011 | タケウチタカヒロ | 竹内貴浩 | 5632 | 109 | .587 | 愛知県 |
486 | 2011 | セトコウジ | 瀬戸宏治 | 537 | 482 | .482 | 大阪府 |
487 | 2011 | アオキヒサオ | 青木久男 | 284 | 466 | .480 | 愛知県 |
488 | 2009 | エンダジュンイチ | 遠田潤一 | 6827 | 41 | .537 | 神奈川 |
489 | 2008 | タムラケンイチ | 田村健一 | 13526 | 89 | .551 | 東京都 |
490 | 2008 | イトダニテツロウ | 糸谷哲郎 | 7793 | 813 | .626 | 広島県 |
491 | 2008 | ヨシダマサカズ | 吉田正和 | 1067 | 214 | .757 | 埼玉県 |
492 | 2008 | スワカオル | 諏訪薫 | 6689 | 120 | .617 | 千葉県 |
493 | 2008 | マキノマサノリ | 牧野正紀 | 2936 | 376 | .567 | 神奈川 |
494 | 2008 | フジタツトム | 藤田勉 | 5985 | 156 | .551 | 山口県 |
495 | 2007 | アサヅキヒデアキ | 朝月英明 | 528 | 491 | .662 | 広島県 |
496 | 2007 | タナカトモヒサ | 田中知久 | 4006 | 53 | .491 | 北海道 |
497 | 2006 | ハシシタマサシ | 橋下正志 | 2533 | 51 | .556 | 埼玉県 |
498 | 2006 | サイトウ | 斉藤知道 | 5332 | 95 | .375 | 北海道 |
499 | 2005 | クワバラタカシ | 桑原敬 | 4151 | 63 | .619 | 静岡県 |
500 | 2005 | ナガオサトル | 長尾悟 | 977 | 73 | .648 | 山口県 |
501 | 2003 | オカノタダシ | 岡野公 | 7641 | 262 | .645 | 岡山県 |
502 | 2003 | フジタカズキ | 藤田一樹 | 12181 | 734 | .525 | 大分県 |
503 | 2003 | オオムラユキノブ | 大村幸信 | 1042 | 397 | .538 | 愛知県 |
504 | 2002 | イチカワタカシ | 市川隆 | 23 | 438 | .633 | 三重県 |
505 | 2002 | カミオカノボル | 上岡登 | 4178 | 169 | .627 | 広島県 |
506 | 2002 | キタノユキヒコ | 北野幸彦 | 1624 | 166 | .560 | 大阪府 |
507 | 2001 | オオタケトモユキ | 大竹智之 | 5002 | 32 | .625 | 静岡県 |
508 | 2001 | ヤギシゲル | 八木茂 | 6026 | 322 | .665 | 三重県 |
509 | 2001 | ゲジヒロヤス | 下司博康 | 787 | 539 | .510 | 京都府 |
510 | 2001 | イシイノフチカ | 石井信近 | 12240 | 157 | .497 | 大阪府 |
511 | 2001 | アラヤママサル | 荒山勝 | 3233 | 96 | .574 | 京都府 |
512 | 2000 | コジマヒデオ | 小島英雄 | 989 | 87 | .675 | 山口県 |
513 | 2000 | ヨシオカクニオ | 吉岡久二雄 | 7790 | 48 | .604 | 愛知県 |
514 | 2000 | フナトトシアキ | 船登俊朗 | 3626 | 140 | .636 | 石川県 |
- 次へ