「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年05月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
1900点台
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 515 | 1999 | ヒサズミアキヒコ | 久住明彦 | 2314 | 45 | .484 | 栃木県 |
| 516 | 1999 | イイダタクオ | 飯田折生 | 6076 | 32 | .500 | 兵庫県 |
| 517 | 1998 | ヒライシヨシユキ | 平石佳之 | 445 | 61 | .869 | 東京都 |
| 518 | 1998 | ナガワトオル | 長和徹 | 2516 | 245 | .335 | 北海道 |
| 519 | 1998 | ヤマダヨシヒサ | 山田賀永 | 5921 | 190 | .511 | 京都府 |
| 520 | 1997 | イケダマサユキ | 池田昌幸 | 527 | 898 | .626 | 兵庫県 |
| 521 | 1997 | オオハシミツヒロ | 大橋満裕 | 5678 | 150 | .553 | 愛知県 |
| 522 | 1997 | ムロイテツヤ | 室井哲哉 | 5604 | 320 | .503 | 大阪府 |
| 523 | 1997 | ネゴロマサヒロ | 根来正浩 | 2659 | 113 | .681 | 滋賀県 |
| 524 | 1997 | ワカヤマユキヒロ | 若山征洋 | 849 | 114 | .648 | 福岡県 |
| 525 | 1997 | タカダカツオ | 高田勝夫 | 2610 | 126 | .543 | 栃木県 |
| 526 | 1996 | タケムラコウメイ | 竹村孔明 | 1129 | 166 | .541 | 高知県 |
| 527 | 1996 | モリタヒロトシ | 森田宏敏 | 258 | 90 | .578 | 鳥取県 |
| 528 | 1995 | オサフネケンタロウ | 長船健太郎 | 5612 | 56 | .518 | 熊本県 |
| 529 | 1994 | イチカワエイキ | 市川栄樹 | 3123 | 234 | .469 | 愛媛県 |
| 530 | 1994 | オサダイチロウ | 長田一郎 | 4571 | 276 | .572 | 三重県 |
| 531 | 1994 | カワムラカズヒロ | 河村和央 | 691 | 391 | .683 | 大分県 |
| 532 | 1994 | ワタナベテツオ | 渡辺哲雄 | 11998 | 44 | .727 | 東京都 |
| 533 | 1994 | アサノヒデオ | 浅野英郎 | 9070 | 84 | .655 | 東京都 |
| 534 | 1993 | モリサダヒトシ | 森貞仁 | 5660 | 84 | .583 | 愛媛県 |
| 535 | 1993 | ササタニヨウイチ | 笹谷洋一 | 5127 | 385 | .857 | 兵庫県 |
| 536 | 1993 | ササキノリオ | 佐々木典夫 | 8370 | 37 | .595 | 福島県 |
| 537 | 1992 | ヨコヤマヒロユキ | 横山博之 | 1090 | 102 | .545 | 東京都 |
| 538 | 1991 | シライユウマ | 白井悠真 | 12059 | 123 | .610 | 愛知県 |
| 539 | 1991 | ニシカワキョウヘイ | 西川恭平 | 4288 | 40 | .600 | 大阪府 |
| 540 | 1991 | ホシノナオキ | 星野直樹 | 7702 | 357 | .652 | 奈良県 |
| 541 | 1991 | ムネオカヒロユキ | 宗岡博之 | 693 | 306 | .644 | 福岡県 |
| 542 | 1991 | ウナミトシヒコ | 宇波俊彦 | 570 | 206 | .630 | 滋賀県 |
| 543 | 1990 | ヒヨシトオル | 比嘉徹 | 7665 | 202 | .564 | 愛知県 |
| 544 | 1990 | タチカワヤスヒロ | 立川泰久 | 354 | 663 | .626 | 広島県 |
| 545 | 1988 | ホンダツトム | 本田務 | 2889 | 75 | .520 | 愛知県 |
| 546 | 1988 | イトウタカシ | 伊藤享史 | 3239 | 32 | .688 | 千葉県 |
| 547 | 1987 | ツチオカノリアキ | 土岡憲昭 | 10198 | 156 | .750 | 島根県 |
| 548 | 1986 | フジカワシュウジ | 藤川修司 | 969 | 556 | .574 | 兵庫県 |
| 549 | 1985 | ナカジイチロウ | 中治一郎 | 3007 | 218 | .630 | 東京都 |
| 550 | 1985 | オオヌマヒロユキ | 大沼洋之 | 2555 | 61 | .585 | 埼玉県 |
| 551 | 1984 | ウチヤマトオル | 内山透 | 4987 | 201 | .552 | 静岡県 |
| 552 | 1984 | ナガオハルヒコ | 長生治彦 | 7593 | 161 | .522 | 大阪府 |
| 553 | 1983 | フジタニシゲオ | 藤谷茂雄 | 3755 | 505 | .563 | 兵庫県 |
| 554 | 1983 | マツナガタダオ | 松永唯夫 | 4193 | 43 | .744 | 岡山県 |
| 555 | 1982 | クリヤマノボル | 栗山昇 | 287 | 613 | .530 | 愛知県 |
| 556 | 1981 | ムタグチマサトラ | 牟田口正虎 | 3081 | 41 | .683 | 愛媛県 |
| 557 | 1981 | ワカバヤシヒサオ | 若林久雄 | 1077 | 114 | .562 | 東京都 |
| 558 | 1981 | ニシオカジュン | 西岡潤 | 2309 | 253 | .629 | 栃木県 |
| 559 | 1981 | マルシタノブユキ | 丸下信之 | 2211 | 87 | .681 | 広島県 |
| 560 | 1980 | ナベタヤスヒロ | 鍋田康博 | 320 | 61 | .607 | 愛知県 |
| 561 | 1980 | ハシモトチョウドウ | 橋本長道 | 10801 | 147 | .524 | 兵庫県 |
| 562 | 1980 | ナカムラダイスケ | 中村大輔 | 1145 | 182 | .571 | 静岡県 |
| 563 | 1980 | シオヤトシツグ | 塩屋俊次 | 422 | 419 | .506 | 長野県 |
| 564 | 1980 | ハシモトヤスオ | 橋本康男 | 2426 | 351 | .634 | 愛知県 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 565 | 1979 | ハシモトクニオ | 橋本国雄 | 6236 | 318 | .566 | 東京都 |
| 566 | 1979 | ツチヤマサト | 土屋正人 | 2854 | 38 | .516 | 山梨県 |
| 567 | 1979 | サトウジュン | 佐藤純 | 7991 | 44 | .545 | 埼玉県 |
| 568 | 1978 | ナガタニトシユキ | 長谷敏之 | 8682 | 39 | .615 | 神奈川 |
| 569 | 1978 | ヤマジユキヒロ | 山路行寛 | 2217 | 126 | .579 | 広島県 |
| 570 | 1978 | イトウヒロユキ | 伊藤博之 | 9419 | 151 | .523 | 大阪府 |
| 571 | 1977 | アベタロウ | 阿部太郎 | 8601 | 85 | .529 | 兵庫県 |
| 572 | 1977 | ツチヤマ | 土山宇騎 | 4601 | 55 | .764 | 千葉県 |
| 573 | 1977 | ホンダヨウジロウ | 本田洋治郎 | 2496 | 153 | .603 | 埼玉県 |
| 574 | 1977 | トヨハラマサル | 豊原勝 | 612 | 169 | .463 | 愛知県 |
| 575 | 1977 | クズタニケンジ | 葛谷憲次 | 3847 | 56 | .500 | 福岡県 |
| 576 | 1977 | ハシモトアキラ | 橋本あきら | 3464 | 93 | .531 | 北海道 |
| 577 | 1977 | カトウキヨタカ | 加藤清隆 | 299 | 510 | .513 | 愛知県 |
| 578 | 1976 | オオツカヨシトミ | 大塚喜封 | 523 | 308 | .491 | 香川県 |
| 579 | 1976 | ヨシノイサム | 吉野勇 | 2534 | 124 | .641 | 埼玉県 |
| 580 | 1976 | タケウチタダシ | 竹内正 | 2579 | 32 | .588 | 埼玉県 |
| 581 | 1976 | キマタコウイチ | 木全航一 | 9301 | 53 | .453 | 神奈川 |
| 582 | 1976 | イハラノリヒロ | 井原教博 | 3482 | 110 | .500 | 北海道 |
| 583 | 1976 | オギノリュウシ | 荻野龍子 | 8476 | 57 | .579 | 神奈川 |
| 584 | 1976 | アンドウツヨシ | 安東毅 | 4120 | 113 | .582 | 大分県 |
| 585 | 1975 | ヤマガタトシヒロ | 山縣敏宏 | 4114 | 78 | .700 | 広島県 |
| 586 | 1975 | オオガキヒロアキ | 大垣宏明 | 8301 | 55 | .655 | 滋賀県 |
| 587 | 1975 | ナガハシシゲオ | 長橋重雄 | 1226 | 146 | .540 | 東京都 |
| 588 | 1975 | タケバヤシケンジ | 竹林健二 | 293 | 843 | .510 | 愛知県 |
| 589 | 1974 | タニグチノボル | 谷口登 | 2042 | 158 | .595 | 愛知県 |
| 590 | 1974 | カトウスミヒロ | 加藤寿宏 | 9437 | 235 | .498 | 兵庫県 |
| 591 | 1974 | タナカケンイチロウ | 田中健一朗 | 794 | 245 | .528 | 京都府 |
| 592 | 1973 | ムラカミコウゾウ | 村上幸三 | 1829 | 132 | .689 | 広島県 |
| 593 | 1973 | ウエダジロウ | 植田二郎 | 6551 | 368 | .511 | 愛知県 |
| 594 | 1973 | アダチリュウタ | 安達竜太 | 1379 | 101 | .543 | 北海道 |
| 595 | 1973 | イネダマサキ | 稲田真樹 | 1057 | 167 | .558 | 兵庫県 |
| 596 | 1973 | マツシマヒデユキ | 松島秀幸 | 6990 | 66 | .606 | 埼玉県 |
| 597 | 1973 | スギノテツヤ | 杉野哲也 | 8994 | 76 | .566 | 愛知県 |
| 598 | 1972 | ヨシミテツヒロ | 吉見哲宏 | 324 | 845 | .573 | 愛知県 |
| 599 | 1972 | ナカザワサトル | 中沢悟 | 4539 | 153 | .542 | 三重県 |
| 600 | 1972 | タカハシタツシ | 高橋達志 | 5126 | 40 | .550 | 大阪府 |
| 601 | 1971 | ヨコイシンジ | 横井伸治 | 9131 | 100 | .600 | 愛知県 |
| 602 | 1971 | オガワマコト | 小川真 | 600 | 103 | .476 | 北海道 |
| 603 | 1971 | フルカワヒロシ | 古河浩 | 966 | 843 | .618 | 大分県 |
| 604 | 1971 | キムラテツオ | 木村鉄雄 | 823 | 181 | .518 | 福岡県 |
| 605 | 1970 | カワサキマスミ | 川崎眞澄 | 9991 | 78 | .462 | 東京都 |
| 606 | 1970 | イヌカイケンイチ | 犬飼健一 | 1479 | 385 | .508 | 愛知県 |
| 607 | 1969 | イトウマサアキ | 伊藤雅明 | 6843 | 267 | .539 | 神奈川 |
| 608 | 1969 | イシヅカリョウジ | 石塚良治 | 5718 | 289 | .498 | 栃木県 |
| 609 | 1969 | ハセガワジュン | 長谷川潤 | 12442 | 122 | .566 | 愛知県 |
| 610 | 1968 | オカダフミヒコ | 岡田文彦 | 288 | 170 | .494 | 愛知県 |
| 611 | 1968 | ツツミカズヒコ | 堤和彦 | 6841 | 52 | .519 | 神奈川 |
| 612 | 1968 | カッセキトシヒサ | 葛石利久 | 11155 | 274 | .635 | 広島県 |
| 613 | 1968 | フクナガシュウイチ | 福永修一 | 440 | 193 | .581 | 滋賀県 |
| 614 | 1968 | カタヤマサトル | 片山悟 | 4052 | 66 | .606 | 山口県 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 615 | 1967 | ウメザワジロウ | 梅沢二郎 | 2203 | 69 | .557 | 埼玉県 |
| 616 | 1967 | タカギヤスヒコ | 高木安彦 | 2739 | 64 | .500 | 岐阜県 |
| 617 | 1966 | ナカムラトシアキ | 中村俊明 | 1240 | 216 | .424 | 東京都 |
| 618 | 1966 | ワカマツヒロアキ | 若松宏朗 | 572 | 214 | .645 | 富山県 |
| 619 | 1966 | ニシハクタカアキ | 西迫貴章 | 10868 | 48 | .667 | 島根県 |
| 620 | 1966 | フジタケンイチ | 藤田賢一 | 3924 | 45 | .571 | 秋田県 |
| 621 | 1965 | サイトウマコト | 斉藤誠 | 413 | 392 | .507 | 栃木県 |
| 622 | 1965 | アトムラミツオ | 後村光男 | 12 | 940 | .456 | 愛知県 |
| 623 | 1965 | マツイアキラ | 松井昭 | 8776 | 259 | .606 | 大阪府 |
| 624 | 1965 | タニツグヒロユキ | 谷次博之 | 472 | 487 | .570 | 和歌山 |
| 625 | 1964 | チャイユキヒロ | 茶位幸弘 | 2867 | 166 | .581 | 東京都 |
| 626 | 1964 | カラツヨシカズ | 唐津義一 | 696 | 621 | .649 | 大分県 |
| 627 | 1963 | スドウカツミ | 須藤克己 | 5932 | 155 | .548 | 岐阜県 |
| 628 | 1963 | ヒロナカシロウ | 広中史郎 | 740 | 736 | .635 | 山口県 |
| 629 | 1963 | ミタニクニヒロ | 三谷晋広 | 3367 | 295 | .538 | 兵庫県 |
| 630 | 1963 | フクヤマヒデアキ | 福山英明 | 1756 | 54 | .681 | 福岡県 |
| 631 | 1963 | ソウマテツヤ | 相馬哲也 | 5301 | 177 | .667 | 北海道 |
| 632 | 1963 | ヤマザキヨシタロウ | 山崎由太郎 | 2873 | 362 | .522 | 大分県 |
| 633 | 1963 | イノウエトモツグ | 井上智次 | 11827 | 47 | .617 | 大阪府 |
| 634 | 1962 | サトウショウジ | 佐藤彰司 | 2559 | 31 | .452 | 埼玉県 |
| 635 | 1962 | シントウコウジロウ | 新藤幸次郎 | 1848 | 494 | .775 | 広島県 |
| 636 | 1962 | ヤマモトタダナリ | 山本忠成 | 4997 | 44 | .636 | 愛知県 |
| 637 | 1962 | イシバシカオル | 石橋薫 | 3021 | 309 | .531 | 東京都 |
| 638 | 1962 | オカモトコウサク | 岡本浩作 | 748 | 641 | .453 | 奈良県 |
| 639 | 1961 | アシダハルオ | 芦田晴夫 | 957 | 212 | .642 | 大分県 |
| 640 | 1961 | アソウユタカ | 麻生豊 | 2207 | 44 | .533 | 広島県 |
| 641 | 1961 | ヨシダタクミ | 吉田拓未 | 11281 | 620 | .650 | 広島県 |
| 642 | 1961 | イマギヨウスケ | 今城洋亮 | 5347 | 146 | .603 | 兵庫県 |
| 643 | 1961 | タカギヒデユキ | 高木英行 | 4025 | 41 | .561 | 兵庫県 |
| 644 | 1960 | オゼキケンタ | 小関健太 | 11461 | 279 | .667 | 埼玉県 |
| 645 | 1960 | ヤマグチソウイチロウ | 山口宗一郎 | 837 | 140 | .486 | 福岡県 |
| 646 | 1960 | サイトウヒロユキ | 斉藤裕之 | 2568 | 47 | .600 | 埼玉県 |
| 647 | 1960 | タカナシコウジ | 高梨考司 | 13131 | 62 | .532 | 埼玉県 |
| 648 | 1959 | ハラリョウスケ | 原長亮 | 6492 | 31 | .548 | 栃木県 |
| 649 | 1959 | ナルミヤタカユキ | 成宮高之 | 590 | 51 | .542 | 北海道 |
| 650 | 1958 | ヨシダカズヒコ | 吉田一彦 | 6245 | 128 | .617 | 愛知県 |
| 651 | 1958 | クギサキタダシ | 釘崎正 | 833 | 77 | .508 | 宮崎県 |
| 652 | 1958 | ニシオケンジ | 西尾憲資 | 5770 | 52 | .500 | 愛媛県 |
| 653 | 1957 | ツボイヤスヒロ | 坪井康宏 | 3105 | 661 | .538 | 愛知県 |
| 654 | 1957 | フジタタカシ | 藤田貴史 | 5206 | 117 | .496 | 大阪府 |
| 655 | 1956 | ホンダアツシ | 本田篤志 | 12584 | 94 | .606 | 滋賀県 |
| 656 | 1956 | ワタダヤスユキ | 綿田恭之 | 12107 | 94 | .543 | 京都府 |
| 657 | 1956 | キキュウタカアキ | 木久敬章 | 11116 | 93 | .624 | 京都府 |
| 658 | 1956 | クボタミツヒコ | 久保田光彦 | 301 | 216 | .520 | 愛知県 |
| 659 | 1955 | イマイアキユキ | 今井玲之 | 3454 | 39 | .590 | 北海道 |
| 660 | 1955 | サクライアツキ | 桜井敦規 | 5183 | 56 | .469 | 東京都 |
| 661 | 1955 | マスダタケシ | 増田剛 | 9184 | 265 | .566 | 広島県 |
| 662 | 1954 | コンドウケイイチ | 近藤桂一 | 8872 | 665 | .537 | 三重県 |
| 663 | 1953 | ヨシガセンジュウ | 芳賀仙充 | 1337 | 81 | .590 | |
| 664 | 1953 | イワサキタカオ | 岩崎孝男 | 11993 | 53 | .528 | 山梨県 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 665 | 1953 | エバタトシイチロウ | 江畑俊一郎 | 1155 | 78 | .586 | 富山県 |
| 666 | 1953 | オガワヤスシ | 小川泰 | 1890 | 35 | .571 | 千葉県 |
| 667 | 1952 | ツカダツヨシ | 塚田剛史 | 11775 | 52 | .519 | 静岡県 |
| 668 | 1952 | ムラナカトシヒコ | 村中俊彦 | 11496 | 30 | .700 | 東京都 |
| 669 | 1952 | ミヤモトヒロシ | 宮本広志 | 2600 | 33 | .545 | 大阪府 |
| 670 | 1952 | ヤマネイチロウ | 山根一郎 | 8903 | 74 | .568 | 鳥取県 |
| 671 | 1952 | フジイマサノリ | 藤井政範 | 11987 | 35 | .543 | 石川県 |
| 672 | 1952 | ヤマシタケイ | 山下圭 | 11645 | 43 | .674 | 愛知県 |
| 673 | 1951 | イトウコウ | 伊藤康 | 672 | 847 | .482 | 愛知県 |
| 674 | 1949 | サトウユウイチロウ | 佐藤雄一郎 | 1636 | 57 | .561 | 大阪府 |
| 675 | 1949 | ワタナベヒロシ | 渡辺浩 | 12011 | 80 | .688 | 北海道 |
| 676 | 1948 | イトウケイタ | 伊藤啓太 | 4341 | 46 | .565 | 大阪府 |
| 677 | 1948 | イナバアキラ | 稲葉陽 | 11981 | 300 | .577 | 兵庫県 |
| 678 | 1948 | イシカワヨシオ | 石川由男 | 756 | 913 | .470 | 大阪府 |
| 679 | 1947 | ヤマミツヒロ | 矢野光洋 | 8149 | 109 | .524 | 高知県 |
| 680 | 1947 | シバタマサキ | 芝田雅規 | 3840 | 169 | .639 | 福岡県 |
| 681 | 1947 | ハセマサヒコ | 長谷政彦 | 3745 | 172 | .574 | 兵庫県 |
| 682 | 1947 | フサムラエイキチ | 房村英吉 | 9257 | 217 | .502 | 栃木県 |
| 683 | 1947 | モリシゲユキ | 森茂幸 | 775 | 310 | .602 | 兵庫県 |
| 684 | 1947 | オチゴロウ | 越智悟郎 | 9716 | 70 | .600 | 愛知県 |
| 685 | 1947 | ヒドアキヨシ | 肥土章良 | 1253 | 34 | .462 | 北海道 |
| 686 | 1945 | イケダヤスユキ | 池田康幸 | 13689 | 57 | .596 | 岡山県 |
| 687 | 1945 | フクマタカト | 福間貴斗 | 408 | 30 | .533 | 大阪府 |
| 688 | 1944 | シオガイマサカズ | 塩貝正和 | 8036 | 33 | .606 | 京都府 |
| 689 | 1944 | カラスミタカユキ | 唐住隆之 | 7833 | 39 | .513 | 兵庫県 |
| 690 | 1944 | アラキトシヒサ | 荒木寿久 | 2885 | 85 | .553 | 千葉県 |
| 691 | 1944 | ナカエテツイチ | 仲江哲一 | 1813 | 122 | .515 | 東京都 |
| 692 | 1943 | イズガワケン | 五十川建 | 7804 | 115 | .557 | 大阪府 |
| 693 | 1943 | ムラカミコウジ | 村上功史 | 1236 | 59 | .611 | 東京都 |
| 694 | 1943 | マツダ | 松田樹雄 | 13524 | 171 | .608 | 東京都 |
| 695 | 1942 | ハヤシシンイチ | 林眞一 | 1038 | 195 | .425 | 三重県 |
| 696 | 1942 | タケウチカツミ | 竹内克美 | 5762 | 403 | .677 | 広島県 |
| 697 | 1942 | タムラハヤト | 田村勇人 | 11132 | 34 | .647 | 愛媛県 |
| 698 | 1941 | シマダヒロノブ | 嶋田広宣 | 13525 | 254 | .531 | 神奈川 |
| 699 | 1941 | ネホタクヤ | 禰保拓也 | 12628 | 114 | .649 | 沖縄県 |
| 700 | 1941 | ミヤノマサヒコ | 宮野政彦 | 2549 | 190 | .572 | 北海道 |
| 701 | 1941 | ヨシダタケシ | 吉田武史 | 538 | 79 | .684 | 兵庫県 |
| 702 | 1941 | イシハラトシオ | 石原利男 | 2202 | 107 | .540 | 埼玉県 |
| 703 | 1941 | ミゾグチトモハル | 溝口智晴 | 3226 | 569 | .531 | 山梨県 |
| 704 | 1940 | スズキリョウタ | 鈴木良太 | 9677 | 161 | .578 | 兵庫県 |
| 705 | 1940 | リキマルシュンジ | 力丸俊二 | 2673 | 144 | .490 | 福岡県 |
| 706 | 1939 | タケウチキイチロウ | 竹内騏一郎 | 4967 | 474 | .464 | 大阪府 |
| 707 | 1939 | ヒロナカトシユキ | 弘中敏之 | 3556 | 170 | .596 | 山口県 |
| 708 | 1939 | ハナイススム | 花井進 | 7 | 378 | .495 | 愛知県 |
| 709 | 1939 | ミサカマサトシ | 三阪将敏 | 3134 | 237 | .535 | 大阪府 |
| 710 | 1938 | カナヤキヨオ | 金谷清男 | 5067 | 39 | .436 | 北海道 |
| 711 | 1938 | フクイケンジ | 福井賢治 | 4432 | 414 | .524 | 三重県 |
| 712 | 1938 | コダマリ | 児玉理 | 9777 | 389 | .620 | 山口県 |
| 713 | 1937 | タツイシショウイチ | 立石祥市 | 1206 | 31 | .516 | 福岡県 |
| 714 | 1937 | エグチタカオ | 江口隆雄 | 7903 | 350 | .457 | 大分県 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 715 | 1937 | ヨシダタイジ | 吉田泰二 | 1563 | 84 | .571 | 埼玉県 |
| 716 | 1936 | オケタニミツオ | 桶谷光男 | 1473 | 102 | .570 | 富山県 |
| 717 | 1936 | ナカジマハジメ | 中島一 | 3499 | 123 | .458 | 東京都 |
| 718 | 1936 | アワヤスミオ | 淡谷純夫 | 218 | 33 | .697 | 神奈川 |
| 719 | 1936 | ナカツカヨウイチ | 中塚洋一 | 3338 | 256 | .543 | 兵庫県 |
| 720 | 1935 | サトウマサヒロ | 佐藤正広 | 5466 | 84 | .643 | 千葉県 |
| 721 | 1935 | アラセマサキ | 荒瀬真樹 | 3197 | 179 | .564 | 岡山県 |
| 722 | 1935 | マツダマコト | 松田誠 | 1200 | 560 | .528 | 愛知県 |
| 723 | 1935 | オクダススム | 奥田進 | 797 | 567 | .483 | 京都府 |
| 724 | 1935 | イマムラケイジ | 今村計二 | 3633 | 167 | .784 | 滋賀県 |
| 725 | 1934 | ミネタニシゲル | 峰谷茂 | 3860 | 93 | .516 | 島根県 |
| 726 | 1934 | エダガワシンヤ | 枝川真也 | 5815 | 59 | .441 | 兵庫県 |
| 727 | 1934 | クボカツジ | 久保勝二 | 1362 | 59 | .560 | 大分県 |
| 728 | 1934 | ナガサカカズヨシ | 長坂一義 | 289 | 191 | .631 | 愛知県 |
| 729 | 1934 | コバヤシマサミ | 小林正美 | 745 | 598 | .492 | 大阪府 |
| 730 | 1934 | ナカキタエツミチ | 中北悦道 | 9845 | 33 | .515 | 兵庫県 |
| 731 | 1933 | ヒビノシズヤ | 日比野静也 | 443 | 136 | .630 | 滋賀県 |
| 732 | 1933 | フジタマサオ | 藤田正夫 | 3741 | 240 | .471 | 三重県 |
| 733 | 1933 | フナツアキヒロ | 船津晃宏 | 9154 | 321 | .595 | 兵庫県 |
| 734 | 1933 | サトウシゲトシ | 佐藤重俊 | 5194 | 73 | .603 | 滋賀県 |
| 735 | 1933 | ヤマナカユウスケ | 山中祐介 | 2624 | 35 | .500 | 栃木県 |
| 736 | 1933 | ノガミマサミ | 野上正見 | 2756 | 41 | .655 | 広島県 |
| 737 | 1933 | ハヤシマユミ | 林まゆみ | 1629 | 127 | .548 | 大阪府 |
| 738 | 1933 | アオキマコト | 青木誠 | 1138 | 90 | .478 | 富山県 |
| 739 | 1932 | ノグチコウジ | 野口恒治 | 4495 | 110 | .714 | 兵庫県 |
| 740 | 1932 | ゴシマセイジ | 五嶋制二 | 5864 | 207 | .531 | 京都府 |
| 741 | 1932 | イトウテルオ | 伊藤輝夫 | 2896 | 45 | .561 | 東京都 |
| 742 | 1931 | キタイヒデオ | 北井英朗 | 10052 | 167 | .617 | 神奈川 |
| 743 | 1931 | フジモリテツヤ | 藤森哲也 | 10832 | 548 | .487 | 東京都 |
| 744 | 1931 | タケムラヒサシ | 武村久 | 12754 | 46 | .652 | 神奈川 |
| 745 | 1931 | キバタタカシ | 木場田孝 | 7597 | 60 | .383 | 大阪府 |
| 746 | 1931 | マツダタカユキ | 松田隆之 | 10561 | 37 | .486 | 北海道 |
| 747 | 1931 | キムラタツヒト | 木村達人 | 306 | 1582 | .478 | 愛知県 |
| 748 | 1931 | タカハシリョウゾウ | 高橋了三 | 3147 | 98 | .561 | 岡山県 |
| 749 | 1931 | クレセイイチ | 呉精市 | 3743 | 237 | .417 | 大阪府 |
| 750 | 1930 | カミタニタカシ | 神谷崇 | 13522 | 37 | .568 | 東京都 |
| 751 | 1930 | アオキハジメ | 青木肇 | 3612 | 96 | .583 | 山口県 |
| 752 | 1930 | カトウキミ | 加藤公 | 1232 | 197 | .455 | 東京都 |
| 753 | 1930 | コサキアツシ | 小崎敦史 | 5545 | 86 | .523 | 岡山県 |
| 754 | 1930 | コレノリタカユキ | 是則隆幸 | 5157 | 40 | .475 | 大阪府 |
| 755 | 1929 | オノリンタロウ | 小野倫太郎 | 11646 | 221 | .525 | 愛知県 |
| 756 | 1929 | コマツバラミチヒロ | 小松原道広 | 10219 | 146 | .658 | 岡山県 |
| 757 | 1929 | ハラユウイチ | 原裕一 | 12585 | 62 | .548 | 岡山県 |
| 758 | 1928 | ムラタカズヨシ | 村田計之 | 3079 | 94 | .440 | 愛知県 |
| 759 | 1928 | ハマザキタク | 浜崎卓 | 1414 | 145 | .531 | |
| 760 | 1928 | アサカミツオ | 浅香光男 | 5706 | 104 | .346 | 東京都 |
| 761 | 1928 | ハヤシミツオ | 林満雄 | 2985 | 36 | .500 | 東京都 |
| 762 | 1928 | ミズノヒロシ | 水野礼崇 | 7358 | 244 | .602 | 愛知県 |
| 763 | 1928 | ナカノタスケ | 中野太輔 | 13236 | 520 | .658 | 広島県 |
| 764 | 1927 | キノシタフミオ | 木下富美雄 | 531 | 308 | .482 | 大阪府 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 765 | 1927 | カワクボマサヨシ | 川久保正好 | 4653 | 105 | .449 | 奈良県 |
| 766 | 1927 | スズキアキラ | 鈴木晃 | 3014 | 124 | .528 | 埼玉県 |
| 767 | 1927 | ミヤモトガクジ | 宮本学治 | 125 | 231 | .505 | 東京都 |
| 768 | 1927 | ツジエイマサシ | 辻永真志 | 10235 | 44 | .545 | 宮城県 |
| 769 | 1927 | カネイノリオ | 金井謙雄 | 8344 | 91 | .538 | 福岡県 |
| 770 | 1927 | ヤマダシン | 山田親 | 10795 | 66 | .606 | 広島県 |
| 771 | 1926 | コニシノブキ | 小西信樹 | 348 | 869 | .650 | 愛媛県 |
| 772 | 1926 | ハギモリヒデキ | 萩森英記 | 5001 | 49 | .612 | 大阪府 |
| 773 | 1926 | カイミツヒロ | 甲斐光洋 | 1806 | 259 | .471 | 大分県 |
| 774 | 1926 | オオタヒロオ | 太田博朗 | 10739 | 152 | .487 | 東京都 |
| 775 | 1925 | アオキアツシ | 青木敦 | 10294 | 50 | .540 | 栃木県 |
| 776 | 1925 | ツカハラヒデユキ | 塚原秀行 | 8331 | 54 | .407 | 栃木県 |
| 777 | 1924 | オカムラダイスケ | 岡村大輔 | 2758 | 456 | .555 | 広島県 |
| 778 | 1924 | タキノケンジ | 瀧野憲次 | 2159 | 117 | .530 | 愛知県 |
| 779 | 1923 | ヤスダノリヒコ | 安田紀彦 | 8980 | 159 | .553 | 岐阜県 |
| 780 | 1923 | ハスミヨウイチ | 蓮見陽一 | 9935 | 91 | .549 | 愛知県 |
| 781 | 1923 | サキウラマサタカ | 崎浦正隆 | 1956 | 428 | .462 | 東京都 |
| 782 | 1923 | マルオタカヒロ | 丸尾隆啓 | 529 | 651 | .515 | 兵庫県 |
| 783 | 1923 | ツキジケンイチロウ | 築地堅一郎 | 6305 | 120 | .561 | 徳島県 |
| 784 | 1923 | イグチマサタカ | 井口真孝 | 1039 | 809 | .490 | 三重県 |
| 785 | 1923 | サメジマアキヨシ | 鮫島明良 | 7540 | 121 | .446 | 大阪府 |
| 786 | 1922 | マツダイラコウイチ | 松平光市 | 2039 | 302 | .510 | 愛知県 |
| 787 | 1922 | オクノハヤオ | 奥野隼生 | 4628 | 654 | .488 | 大阪府 |
| 788 | 1922 | ヒダカヒサオ | 日高久夫 | 121 | 881 | .796 | 大分県 |
| 789 | 1922 | フジイヤスシ | 藤井安史 | 8276 | 269 | .572 | 奈良県 |
| 790 | 1921 | ミヨシクニアキ | 三好国晶 | 541 | 519 | .541 | 兵庫県 |
| 791 | 1921 | コガタツノリ | 古賀達範 | 12993 | 253 | .656 | 兵庫県 |
