�uƒAƒ}˜A�vŒö”FƒŒ�[ƒeƒBƒ“ƒO
�@�@‚P–œ�lƒŒ�[ƒeƒBƒ“ƒO�@‘S�‘�‡ˆÊ
2000”N01ŒŽ25“úŒ»�Ý
- �@ЇŒÊ“à‚ÍŠY“–�l�”‚ð•\‚µ‚Ü‚·�B
‚Q‚Q‚O‚O“_‘ä
| �‡ˆÊ | Ž�‚¿“_ | �@Ž��@–¼�@ | ƒt�@ƒŠ�@ƒK�@ƒi | “o˜^”Ô�† | ‘΋Ç�” | �Ÿ�@—¦ | �Z�@�Š |
| 37 | 2296 | ’I‹´�i | ƒ^ƒiƒnƒVƒXƒXƒ€ | 1143�@ | 103�@ | .806 | ‹ž“s•{ |
| 38 | 2296 | “í–{�½“ñ | ƒNƒXƒ‚ƒgƒZƒCƒW | 776�@ | 903�@ | .723 | ‘å�ã•{ |
| 39 | 2294 | ŽÂ“c�³�l | ƒVƒmƒ_ƒ}ƒTƒg | 3022�@ | 212�@ | .734 | “Þ—ÇŒ§ |
| 40 | 2293 | ˆÉƒP�蔎 | ƒCƒKƒTƒLƒqƒ�ƒV | 1074�@ | 103�@ | .648 | ’·�茧 |
| 41 | 2291 | ˆÉ“¡–Î | ƒCƒgƒEƒVƒQƒ‹ | 134�@ | 115�@ | .804 | �é‹ÊŒ§ |
| 42 | 2290 | ‹e“c—TŽi | ƒLƒNƒ^ƒ†ƒEƒW | 2288�@ | 172�@ | .748 | �_“Þ�ì |
| 43 | 2290 | ‘å�é�Ž—F | ƒIƒIƒVƒ�ƒJƒcƒgƒ‚ | 12707�@ | 152�@ | .822 | ‰«“ꌧ |
| 44 | 2289 | “s‹´�Ži | ƒgƒoƒVƒ}ƒTƒV | 3748�@ | 50�@ | .696 | ŒQ”nŒ§ |
| 45 | 2284 | ‹g“c‹`—Y | ƒˆƒVƒ_ƒˆƒVƒI | 768�@ | 785�@ | .725 | ‘å�ã•{ |
| 46 | 2284 | �Έä–L | ƒCƒVƒCƒ†ƒ^ƒJ | 8423�@ | 216�@ | .699 | �ç—tŒ§ |
| 47 | 2283 | ‹{�蔎•¶ | ƒ~ƒ„ƒUƒLƒqƒ�ƒtƒ~ | 4283�@ | 98�@ | .724 | “Œ‹ž“s |
| 48 | 2282 | –î‹´�C | ƒ„ƒnƒVƒIƒTƒ€ | 2966�@ | 356�@ | .720 | �ç—tŒ§ |
| 49 | 2280 | “n•Ó‹v‹L | ƒ�ƒ^ƒiƒxƒqƒTƒmƒŠ | 2539�@ | 132�@ | .664 | �é‹ÊŒ§ |
| 50 | 2279 | ‰«Œ³“ñ | ƒIƒLƒ‚ƒgƒW | 766�@ | 904�@ | .752 | ‘å�ã•{ |
| 51 | 2279 | “n•ÓŒ’–í | ƒ�ƒ^ƒiƒxƒPƒ“ƒ„ | 4677�@ | 68�@ | .727 | �_“Þ�ì |
| 52 | 2278 | ‰¡ŽRŒö–] | ƒˆƒRƒ„ƒ}ƒRƒEƒ{ƒE | 1247�@ | 154�@ | .688 | �_“Þ�ì |
| 53 | 2275 | �¼“c—² | ƒ}ƒcƒ_ƒ^ƒJƒV | 3757�@ | 128�@ | .688 | ’¹ŽæŒ§ |
| 54 | 2274 | ŽRŒû—E | ƒ„ƒ}ƒOƒ`ƒCƒTƒ€ | 8425�@ | 75�@ | .733 | ŒQ”nŒ§ |
| 55 | 2274 | ’†‘º�´Žu | ƒiƒJƒ€ƒ‰ƒLƒˆƒV | 2487�@ | 76�@ | .722 | •Ÿ‰ªŒ§ |
| 56 | 2269 | ŽR–{�Lˆê˜Y | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgƒVƒ“ƒCƒ`ƒ�ƒE | 810�@ | 993�@ | .684 | •ºŒÉŒ§ |
| 57 | 2265 | “c’†’q‹v | ƒ^ƒiƒJƒgƒ‚ƒqƒT | 1141�@ | 189�@ | .705 | ‹ž“s•{ |
| 58 | 2263 | ’·‰ª�r�Ÿ | ƒiƒKƒIƒJƒgƒVƒJƒc | 4645�@ | 284�@ | .703 | �é‹ÊŒ§ |
| 59 | 2262 | ‹ß‘ºˆê‹P | ƒ`ƒJƒ€ƒ‰ƒJƒYƒL | 3875�@ | 124�@ | .734 | ‹ž“s•{ |
| 60 | 2261 | ŠJŒ´�FŽ¡ | ƒJƒCƒnƒ‰ƒ^ƒJƒnƒ‹ | 1821�@ | 573�@ | .747 | �L“‡Œ§ |
| 61 | 2260 | ”’�Ήë•F | ƒVƒ‰ƒCƒVƒ}ƒTƒqƒR | 1284�@ | 548�@ | .777 | ŽRŒûŒ§ |
| 62 | 2260 | �‚–ì–¾•x | ƒ^ƒJƒmƒAƒPƒgƒ~ | 9319�@ | 55�@ | .818 | –kŠC“¹ |
| 63 | 2257 | ‘O�ì�®ŽO | ƒ}ƒGƒJƒ�ƒVƒ‡ƒEƒ]ƒE | 4649�@ | 74�@ | .676 | ‹ž“s•{ |
| 64 | 2256 | •l�è�k�ì | ƒnƒ}ƒTƒLƒRƒEƒTƒN | 4537�@ | 250�@ | .788 | ŽO�dŒ§ |
| 65 | 2255 | �Ô”©‘ì | ƒAƒJƒnƒ^ƒ^ƒJƒV | 1072�@ | 125�@ | .696 | ‰ªŽRŒ§ |
| 66 | 2254 | �d“c�^�l | ƒVƒQƒ^ƒ}ƒRƒg | 1887�@ | 305�@ | .695 | �_“Þ�ì |
| 67 | 2248 | ’|“à�r�O | ƒ^ƒPƒEƒ`ƒgƒVƒqƒ� | 587�@ | 199�@ | .741 | ‹ž“s•{ |
| 68 | 2246 | ‰Á•”�N�° | ƒJƒxƒ„ƒXƒnƒ‹ | 3729�@ | 76�@ | .541 | ‹{�錧 |
| 69 | 2244 | ‹´‰º�´Žu | ƒnƒVƒVƒ^ƒLƒˆƒV | 2532�@ | 78�@ | .714 | �é‹ÊŒ§ |
| 70 | 2243 | �²�X–Ø�Cˆê | ƒTƒTƒLƒVƒ…ƒEƒCƒ` | 4647�@ | 36�@ | .679 | �_“Þ�ì |
| 71 | 2239 | �¼ŽRŽÀ | ƒjƒVƒ„ƒ}ƒ~ƒmƒ‹ | 4682�@ | 199�@ | .620 | �_“Þ�ì |
| 72 | 2239 | ŽR“c—mŽŸ | ƒ„ƒ}ƒ_ƒˆƒEƒW | 2381�@ | 70�@ | .671 | �_“Þ�ì |
| 73 | 2236 | ‹àŽqƒ^ƒJƒV | ƒJƒlƒRƒ^ƒJƒV | 2485�@ | 148�@ | .716 | “Œ‹ž“s |
| 74 | 2235 | �d–{—R‹I•v | ƒVƒQƒ‚ƒgƒ†ƒLƒI | 973�@ | 194�@ | .691 | ŽRŒûŒ§ |
| 75 | 2234 | –Ø‘ºŒb�ì | ƒLƒ€ƒ‰ƒPƒCƒTƒN | 2962�@ | 104�@ | .667 | “Œ‹ž“s |
| 76 | 2233 | ŒÃ‰êˆê˜Y | ƒRƒKƒCƒ`ƒ�ƒE | 2563�@ | 282�@ | .754 | �é‹ÊŒ§ |
| 77 | 2232 | ’J”¨ˆÀ•F | ƒ^ƒjƒnƒ^ƒ„ƒXƒqƒR | 2�@ | 1804�@ | .759 | ˆ¤’mŒ§ |
| 78 | 2229 | “ì�®•¶ | ƒ~ƒiƒ~ƒiƒIƒtƒ~ | 2900�@ | 65�@ | .714 | �_“Þ�ì |
| 79 | 2228 | ˆ¤’BŽ¡ | ƒAƒCƒ^ƒcƒW | 13636�@ | 82�@ | .683 | “Œ‹ž“s |
| 80 | 2226 | “n粌›Ži | ƒ�ƒ^ƒiƒxƒPƒ“ƒW | 8391�@ | 153�@ | .614 | �_“Þ�ì |
| 81 | 2226 | �oàV�_Ž÷ | ƒfƒTƒ�ƒqƒ�ƒL | 3019�@ | 206�@ | .664 | “Œ‹ž“s |
| 82 | 2226 | —é–Ø�Í•v | ƒXƒYƒLƒAƒLƒI | 285�@ | 163�@ | .563 | ˆ¤’mŒ§ |
| 83 | 2225 | �–Ø�OŽ÷ | ƒAƒIƒLƒqƒ�ƒL | 4536�@ | 241�@ | .730 | ŽO�dŒ§ |
| 84 | 2223 | Šâ“c—T‰î | ƒCƒ�ƒ^ƒ†ƒEƒXƒP | 549�@ | 111�@ | .651 | •ºŒÉŒ§ |
| 85 | 2223 | Š`–{‰ë”V | ƒJƒLƒ‚ƒgƒ}ƒTƒ†ƒL | 552�@ | 1052�@ | .709 | �L“‡Œ§ |
| 86 | 2222 | “¡ˆä�^Ži | ƒtƒWƒCƒVƒ“ƒW | 1073�@ | 394�@ | .721 | “‡�ªŒ§ |
| �‡ˆÊ | Ž�‚¿“_ | �@Ž��@–¼�@ | ƒt�@ƒŠ�@ƒK�@ƒi | “o˜^”Ô�† | ‘΋Ç�” | �Ÿ�@—¦ | �Z�@�Š |
| 87 | 2222 | –剮—ǘa | ƒJƒhƒ„ƒˆƒVƒJƒY | 410�@ | 377�@ | .717 | “È–ØŒ§ |
| 88 | 2222 | Žs�ì•q•v | ƒCƒ`ƒJƒ�ƒgƒVƒI | 1249�@ | 193�@ | .636 | “Œ‹ž“s |
| 89 | 2222 | ‹g‰i–« | ƒˆƒVƒiƒKƒ~ƒmƒ‹ | 12892�@ | 128�@ | .828 | ‰«“ꌧ |
| 90 | 2221 | ‘å�¼ˆê�L | ƒIƒIƒjƒVƒJƒYƒqƒ� | 2386�@ | 66�@ | .708 | �_“Þ�ì |
| 91 | 2220 | ˆÉ“¡˜a�K | ƒCƒgƒEƒJƒYƒ†ƒL | 1884�@ | 242�@ | .645 | “Œ‹ž“s |
| 92 | 2220 | �L�£�Í�l | ƒqƒ�ƒZƒAƒLƒg | 9698�@ | 216�@ | .634 | �é‹ÊŒ§ |
| 93 | 2218 | ’r“c�r | ƒCƒPƒ_ƒVƒ…ƒ“ | 1�@ | 887�@ | .631 | ˆ¤’mŒ§ |
| 94 | 2218 | –ì“c—T”V | ƒmƒ_ƒqƒ�ƒ†ƒL | 2572�@ | 61�@ | .675 | “Œ‹ž“s |
| 95 | 2216 | ‰Á“¡�K’j | ƒJƒgƒEƒ†ƒLƒI | 12963�@ | 113�@ | .726 | Šò•ŒŒ§ |
| 96 | 2215 | Šâ�²�–F | ƒCƒ�ƒTƒ}ƒTƒˆƒV | 3999�@ | 79�@ | .500 | –kŠC“¹ |
| 97 | 2214 | ‘O–ìŒõ�Í | ƒ}ƒGƒmƒ~ƒcƒAƒL | 4666�@ | 343�@ | .644 | ‘å�ã•{ |
| 98 | 2213 | ’JŠ] | ƒ^ƒjƒJƒIƒ‹ | 2200�@ | 211�@ | .531 | •ºŒÉŒ§ |
| 99 | 2211 | ‰¡“c“O | ƒˆƒRƒ^ƒgƒIƒ‹ | 133�@ | 97�@ | .691 | �é‹ÊŒ§ |
| 100 | 2210 | ‰ª˜a�r | ƒIƒJƒJƒYƒgƒV | 3937�@ | 134�@ | .724 | ‰ªŽRŒ§ |
| 101 | 2210 | “n•Ó“¿”V | ƒ�ƒ^ƒiƒxƒmƒŠƒ†ƒL | 1233�@ | 88�@ | .625 | “Œ‹ž“s |
| 102 | 2210 | ‘呺�¹—˜ | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒ}ƒTƒgƒV | 3998�@ | 93�@ | .703 | �é‹ÊŒ§ |
| 103 | 2209 | ‹g“c�K•v | ƒˆƒVƒ_ƒ†ƒLƒI | 542�@ | 1143�@ | .731 | •ºŒÉŒ§ |
| 104 | 2208 | —é–ØŽç | ƒXƒYƒLƒ}ƒ‚ƒ‹ | 4673�@ | 107�@ | .654 | �é‹ÊŒ§ |
| 105 | 2208 | �¬—Ñ�ƒ•v | ƒRƒoƒ„ƒVƒXƒ~ƒI | 5118�@ | 33�@ | .600 | “Þ—ÇŒ§ |
| 106 | 2208 | •½Œû—SŽŸ˜Y | ƒqƒ‰ƒOƒ`ƒ†ƒEƒWƒ�ƒE | 13634�@ | 69�@ | .841 | �é‹ÊŒ§ |
| 107 | 2207 | “¡�X•Û | ƒtƒWƒ‚ƒŠƒ^ƒ‚ƒc | 6750�@ | 106�@ | .651 | “Œ‹ž“s |
| 108 | 2207 | “Œ–ì“O’j | ƒqƒKƒVƒmƒeƒcƒI | 3803�@ | 45�@ | .822 | “Œ‹ž“s |
| 109 | 2207 | ˜a“c�Ÿ�l | ƒ�ƒ_ƒXƒ~ƒg | 13455�@ | 193�@ | .679 | •ºŒÉŒ§ |
| 110 | 2206 | �ìŒû“O | ƒJƒ�ƒOƒ`ƒgƒIƒ‹ | 532�@ | 835�@ | .749 | •ºŒÉŒ§ |
| 111 | 2206 | �¼–{�½ | ƒ}ƒcƒ‚ƒgƒ}ƒRƒg | 2953�@ | 269�@ | .671 | �é‹ÊŒ§ |
| 112 | 2205 | —L�ì‘å•ã | ƒAƒŠƒJƒ�ƒ_ƒCƒXƒP | 1751�@ | 130�@ | .825 | •Ÿ‰ªŒ§ |
| 113 | 2204 | ‰Á“¡Œõ�¬ | ƒJƒgƒEƒ~ƒcƒiƒŠ | 3�@ | 1849�@ | .719 | ŽO�dŒ§ |
| 114 | 2204 | ‰±‰®ˆè•v | ƒIƒPƒ„ƒCƒNƒI | 7839�@ | 34�@ | .676 | •xŽRŒ§ |
| 115 | 2203 | �¬�ì‰p“ñ | ƒIƒKƒ�ƒGƒCƒW | 7943�@ | 341�@ | .636 | ‘å�ã•{ |
| 116 | 2201 | •½“c—³Ž÷ | ƒqƒ‰ƒ^ƒ^ƒcƒL | 2650�@ | 44�@ | .659 | •Ÿ‰ªŒ§ |
| 117 | 2201 | �¼–{�½ | ƒ}ƒcƒ‚ƒgƒ}ƒRƒg | 987�@ | 318�@ | .723 | ŽRŒûŒ§ |
| 118 | 2200 | �™–{�ç‘� | ƒXƒMƒ‚ƒgƒ`ƒTƒg | 568�@ | 268�@ | .739 | •xŽRŒ§ |
- ŽŸ‚Ö