「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年01月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
1900点台
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
506 | 1999 | 吉田一彦 | ヨシダカズヒコ | 6245 | 124 | .629 | 愛知県 |
507 | 1999 | 高田勝夫 | タカダカツオ | 2610 | 122 | .548 | 栃木県 |
508 | 1999 | 久住明彦 | ヒサズミアキヒコ | 2314 | 45 | .484 | 栃木県 |
509 | 1999 | 飯田折生 | イイダタクオ | 6076 | 32 | .500 | 兵庫県 |
510 | 1997 | 大橋満裕 | オオハシミツヒロ | 5678 | 150 | .553 | 愛知県 |
511 | 1997 | 糸谷哲郎 | イトダニテツロウ | 7793 | 811 | .625 | 広島県 |
512 | 1997 | 根来正浩 | ネゴロマサヒロ | 2659 | 113 | .681 | 滋賀県 |
513 | 1997 | 後藤義広 | ゴトウヨシヒロ | 3099 | 220 | .561 | 北海道 |
514 | 1997 | 池田昌幸 | イケダマサユキ | 527 | 898 | .626 | 兵庫県 |
515 | 1997 | 森貞仁 | モリサダヒトシ | 5660 | 79 | .582 | 愛媛県 |
516 | 1997 | 橋本長道 | ハシモトチョウドウ | 10801 | 143 | .531 | 兵庫県 |
517 | 1996 | 武村久 | タケムラヒサシ | 12754 | 39 | .744 | 神奈川 |
518 | 1995 | 長船健太郎 | オサフネケンタロウ | 5612 | 56 | .518 | 熊本県 |
519 | 1994 | 中村大輔 | ナカムラダイスケ | 1145 | 169 | .574 | 静岡県 |
520 | 1994 | 長谷敏之 | ナガタニトシユキ | 8682 | 38 | .632 | 神奈川 |
521 | 1994 | 前田正宏 | マエダマサヒロ | 11944 | 148 | .689 | 京都府 |
522 | 1994 | 河村和央 | カワムラカズヒロ | 691 | 391 | .683 | 大分県 |
523 | 1993 | 佐々木典夫 | ササキノリオ | 8370 | 37 | .595 | 福島県 |
524 | 1992 | 横山博之 | ヨコヤマヒロユキ | 1090 | 102 | .545 | 東京都 |
525 | 1991 | 遠田潤一 | エンダジュンイチ | 6827 | 33 | .515 | 神奈川 |
526 | 1991 | 小野沢憲雄 | オノザワノリオ | 3510 | 241 | .475 | 栃木県 |
527 | 1990 | 藤谷茂雄 | フジタニシゲオ | 3755 | 495 | .564 | 兵庫県 |
528 | 1990 | 比嘉徹 | ヒヨシトオル | 7665 | 202 | .564 | 愛知県 |
529 | 1990 | 立川泰久 | タチカワヤスヒロ | 354 | 663 | .626 | 広島県 |
530 | 1990 | 宗岡博之 | ムネオカヒロユキ | 693 | 301 | .645 | 福岡県 |
531 | 1989 | 桜井敦規 | サクライアツキ | 5183 | 54 | .500 | 東京都 |
532 | 1987 | 土岡憲昭 | ツチオカノリアキ | 10198 | 156 | .750 | 島根県 |
533 | 1987 | 小西信樹 | コニシノブキ | 348 | 864 | .652 | 愛媛県 |
534 | 1987 | 濱仲孝徳 | ハマナカタカノリ | 3119 | 143 | .497 | 京都府 |
535 | 1986 | 北井英朗 | キタイヒデオ | 10052 | 135 | .637 | 神奈川 |
536 | 1986 | 臼井直八 | ウスイナオヤ | 1396 | 38 | .553 | 岐阜県 |
537 | 1986 | 斉藤知道 | サイトウ | 5332 | 87 | .250 | 北海道 |
538 | 1985 | 大沼洋之 | オオヌマヒロユキ | 2555 | 61 | .585 | 埼玉県 |
539 | 1985 | 中治一郎 | ナカジイチロウ | 3007 | 218 | .630 | 東京都 |
540 | 1985 | 大垣宏明 | オオガキヒロアキ | 8301 | 51 | .667 | 滋賀県 |
541 | 1984 | 長生治彦 | ナガオハルヒコ | 7593 | 161 | .522 | 大阪府 |
542 | 1984 | 芝田雅規 | シバタマサキ | 3840 | 166 | .645 | 福岡県 |
543 | 1984 | 船登俊朗 | フナトトシアキ | 3626 | 136 | .632 | 石川県 |
544 | 1984 | 岩崎孝男 | イワサキタカオ | 11993 | 46 | .565 | 山梨県 |
545 | 1983 | 西迫貴章 | ニシハクタカアキ | 10868 | 42 | .667 | 島根県 |
546 | 1983 | 高木安彦 | タカギヤスヒコ | 2739 | 60 | .517 | 岐阜県 |
547 | 1983 | 宇波俊彦 | ウナミトシヒコ | 570 | 202 | .626 | 滋賀県 |
548 | 1982 | 黒田常雄 | クロダツネオ | 1095 | 253 | .415 | 富山県 |
549 | 1982 | 小松原道広 | コマツバラミチヒロ | 10219 | 135 | .667 | 岡山県 |
550 | 1982 | 鈴木良太 | スズキリョウタ | 9677 | 147 | .578 | 兵庫県 |
551 | 1981 | 若林久雄 | ワカバヤシヒサオ | 1077 | 114 | .562 | 東京都 |
552 | 1981 | 金井謙雄 | カネイノリオ | 8344 | 79 | .557 | 東京都 |
553 | 1981 | 丸下信之 | マルシタノブユキ | 2211 | 87 | .681 | 広島県 |
554 | 1980 | 塩屋俊次 | シオヤトシツグ | 422 | 419 | .506 | 長野県 |
555 | 1979 | 土屋正人 | ツチヤマサト | 2854 | 38 | .516 | 山梨県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
556 | 1979 | 落合正美 | オチアイマサミ | 377 | 302 | .560 | 東京都 |
557 | 1979 | 吉田正和 | ヨシダマサカズ | 1067 | 172 | .762 | 埼玉県 |
558 | 1979 | 佐藤純 | サトウジュン | 7991 | 44 | .545 | 埼玉県 |
559 | 1978 | 荒瀬真樹 | アラセマサキ | 3197 | 174 | .569 | 岡山県 |
560 | 1978 | 山路行寛 | ヤマジユキヒロ | 2217 | 126 | .579 | 広島県 |
561 | 1978 | 村田計之 | ムラタカズヨシ | 3079 | 90 | .457 | 愛知県 |
562 | 1978 | 伊藤博之 | イトウヒロユキ | 9419 | 151 | .523 | 大阪府 |
563 | 1977 | 矢野光洋 | ヤマミツヒロ | 8149 | 98 | .700 | 高知県 |
564 | 1977 | 橋本あきら | ハシモトアキラ | 3464 | 93 | .531 | 北海道 |
565 | 1977 | 豊原勝 | トヨハラマサル | 612 | 169 | .463 | 愛知県 |
566 | 1977 | 本田洋治郎 | ホンダヨウジロウ | 2496 | 153 | .603 | 埼玉県 |
567 | 1977 | 小野貴実男 | オノキミオ | 7203 | 70 | .500 | 香川県 |
568 | 1977 | 福永修一 | フクナガシュウイチ | 440 | 176 | .574 | 滋賀県 |
569 | 1977 | 葛谷憲次 | クズタニケンジ | 3847 | 56 | .500 | 福岡県 |
570 | 1977 | 山崎由太郎 | ヤマザキヨシタロウ | 2873 | 333 | .508 | 大分県 |
571 | 1976 | 安東毅 | アンドウツヨシ | 4120 | 113 | .582 | 大分県 |
572 | 1976 | 荻野龍子 | オギノリュウシ | 8476 | 57 | .579 | 神奈川 |
573 | 1976 | 小林康広 | コバヤシヤスヒロ | 536 | 771 | .594 | 神奈川 |
574 | 1976 | 木全航一 | キマタコウイチ | 9301 | 53 | .453 | 神奈川 |
575 | 1976 | 吉野勇 | ヨシノイサム | 2534 | 124 | .641 | 埼玉県 |
576 | 1976 | 吉見哲宏 | ヨシミテツヒロ | 324 | 797 | .577 | 愛知県 |
577 | 1976 | 竹内正 | タケウチタダシ | 2579 | 32 | .588 | 埼玉県 |
578 | 1975 | 須藤克己 | スドウカツミ | 5932 | 144 | .556 | 岐阜県 |
579 | 1975 | 山縣敏宏 | ヤマガタトシヒロ | 4114 | 78 | .700 | 広島県 |
580 | 1974 | 今井玲之 | イマイアキユキ | 3454 | 30 | .633 | 北海道 |
581 | 1974 | 田中健一朗 | タナカケンイチロウ | 794 | 245 | .528 | 京都府 |
582 | 1973 | 稲田真樹 | イネダマサキ | 1057 | 167 | .558 | 兵庫県 |
583 | 1973 | 松島秀幸 | マツシマヒデユキ | 6990 | 66 | .606 | 埼玉県 |
584 | 1973 | 杉野哲也 | スギノテツヤ | 8994 | 76 | .566 | 愛知県 |
585 | 1973 | 権藤敏夫 | ゴンドウトシオ | 12705 | 225 | .702 | 沖縄県 |
586 | 1973 | 村上幸三 | ムラカミコウゾウ | 1829 | 132 | .689 | 広島県 |
587 | 1973 | 丸尾隆啓 | マルオタカヒロ | 529 | 643 | .519 | 兵庫県 |
588 | 1973 | 森田宏敏 | モリタヒロトシ | 258 | 82 | .561 | 鳥取県 |
589 | 1972 | 大門禎広 | ダイモンサダヒロ | 3275 | 90 | .622 | 栃木県 |
590 | 1972 | 藤田貴史 | フジタタカシ | 5206 | 103 | .505 | 大阪府 |
591 | 1972 | 中沢悟 | ナカザワサトル | 4539 | 153 | .542 | 三重県 |
592 | 1972 | 高橋達志 | タカハシタツシ | 5126 | 40 | .550 | 大阪府 |
593 | 1972 | 野曽智之 | ノソトモユキ | 1552 | 1063 | .645 | 広島県 |
594 | 1971 | 安達竜太 | アダチリュウタ | 1379 | 98 | .531 | 北海道 |
595 | 1971 | 小川真 | オガワマコト | 600 | 103 | .476 | 北海道 |
596 | 1970 | 犬飼健一 | イヌカイケンイチ | 1479 | 385 | .508 | 愛知県 |
597 | 1970 | 木久敬章 | キヒサタカアキ | 11116 | 79 | .646 | 京都府 |
598 | 1970 | 柿本雅弘 | カキモトマサヒロ | 1098 | 312 | .674 | 兵庫県 |
599 | 1970 | 川崎眞澄 | カワサキマスミ | 9991 | 78 | .462 | 東京都 |
600 | 1970 | 市川栄樹 | イチカワエイキ | 3123 | 227 | .463 | 愛媛県 |
601 | 1970 | 渡辺哲雄 | ワタナベテツオ | 11998 | 36 | .722 | 東京都 |
602 | 1969 | 坪井康宏 | ツボイヤスヒロ | 3105 | 641 | .535 | 愛知県 |
603 | 1969 | 長谷川潤 | ハセガワジュン | 12442 | 122 | .566 | 愛知県 |
604 | 1969 | 山口宗一郎 | ヤマグチソウイチロウ | 837 | 139 | .489 | 福岡県 |
605 | 1968 | 堤和彦 | ツツミカズヒコ | 6841 | 52 | .519 | 神奈川 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
606 | 1968 | 三好国晶 | ミヨシクニアキ | 541 | 507 | .551 | 兵庫県 |
607 | 1968 | 本田篤志 | ホンダアツシ | 12584 | 87 | .598 | 滋賀県 |
608 | 1968 | 片山悟 | カタヤマサトル | 4052 | 66 | .606 | 山口県 |
609 | 1968 | 岡田文彦 | オカダフミヒコ | 288 | 170 | .494 | 愛知県 |
610 | 1968 | 福本敏 | フクモトヒトシ | 357 | 553 | .591 | 広島県 |
611 | 1968 | 橋本康男 | ハシモトヤスオ | 2426 | 307 | .634 | 愛知県 |
612 | 1967 | 唐津義一 | カラツヨシカズ | 696 | 616 | .650 | 大分県 |
613 | 1967 | 佐野祐司 | サノユウジ | 1044 | 826 | .645 | 広島県 |
614 | 1966 | 中村俊明 | ナカムラトシアキ | 1240 | 216 | .424 | 東京都 |
615 | 1966 | 藤田賢一 | フジタケンイチ | 3924 | 45 | .571 | 秋田県 |
616 | 1966 | 若松宏朗 | ワカマツヒロアキ | 572 | 214 | .645 | 富山県 |
617 | 1966 | 岡田眞一 | オカダシンイチ | 1038 | 179 | .424 | 三重県 |
618 | 1965 | 笹谷洋一 | ササタニヨウイチ | 5127 | 178 | .826 | 兵庫県 |
619 | 1965 | 内山透 | ウチヤマトオル | 4987 | 153 | .536 | 静岡県 |
620 | 1964 | 長田一郎 | オサダイチロウ | 4571 | 268 | .571 | 三重県 |
621 | 1964 | 茶位幸弘 | チャイユキヒロ | 2867 | 166 | .581 | 東京都 |
622 | 1964 | 峰谷茂 | ミネタニシゲル | 3860 | 90 | .522 | 島根県 |
623 | 1964 | 高梨考司 | タカナシコウジ | 13131 | 59 | .542 | 埼玉県 |
624 | 1963 | 石橋薫 | イシバシカオル | 3021 | 288 | .540 | 東京都 |
625 | 1963 | 相馬哲也 | ソウマテツヤ | 5301 | 177 | .667 | 北海道 |
626 | 1963 | 三谷晋広 | ミタニクニヒロ | 3367 | 295 | .538 | 兵庫県 |
627 | 1963 | 井上智次 | イノウエトモツグ | 11827 | 47 | .617 | 大阪府 |
628 | 1962 | 山本忠成 | ヤマモトタダナリ | 4997 | 44 | .636 | 愛知県 |
629 | 1962 | 松永唯夫 | マツナガタダオ | 4193 | 38 | .737 | 岡山県 |
630 | 1962 | 佐藤彰司 | サトウショウジ | 2559 | 31 | .452 | 埼玉県 |
631 | 1962 | 上條祥 | カミジョウショウ | 10239 | 105 | .695 | 山形県 |
632 | 1962 | 松田樹雄 | マツダ | 13524 | 145 | .607 | 東京都 |
633 | 1961 | 芦田晴夫 | アシダハルオ | 957 | 212 | .642 | 大分県 |
634 | 1961 | 麻生豊 | アソウユタカ | 2207 | 44 | .533 | 広島県 |
635 | 1960 | 山田賀永 | ヤマダヨシヒサ | 5921 | 182 | .505 | 京都府 |
636 | 1960 | 伊藤啓太 | イトウケイタ | 4341 | 37 | .622 | 大阪府 |
637 | 1960 | 長和徹 | ナガワトオル | 2516 | 239 | .326 | 北海道 |
638 | 1960 | 斉藤裕之 | サイトウヒロユキ | 2568 | 47 | .600 | 埼玉県 |
639 | 1959 | 原長亮 | ハラリョウスケ | 6492 | 31 | .548 | 栃木県 |
640 | 1959 | 下司博康 | ゲジヒロヤス | 787 | 522 | .505 | 京都府 |
641 | 1959 | 成宮高之 | ナルミヤタカユキ | 590 | 51 | .542 | 北海道 |
642 | 1959 | 竹内貴浩 | タケウチタカヒロ | 5632 | 85 | .600 | 愛知県 |
643 | 1958 | 長坂一義 | ナガサカカズヨシ | 289 | 183 | .632 | 愛知県 |
644 | 1958 | 釘崎正 | クギサキタダシ | 833 | 77 | .508 | 宮崎県 |
645 | 1958 | 小山信雄 | コヤマノブオ | 11863 | 52 | .596 | 東京都 |
646 | 1958 | 奥野隼生 | オクノハヤオ | 4628 | 614 | .490 | 大阪府 |
647 | 1957 | 中村真史 | ナカムラマサフミ | 7338 | 60 | .567 | 高知県 |
648 | 1957 | 中村俊二 | ナカムラトシジ | 984 | 191 | .649 | 福岡県 |
649 | 1957 | 梅沢二郎 | ウメザワジロウ | 2203 | 62 | .574 | 埼玉県 |
650 | 1957 | 森茂幸 | モリシゲユキ | 775 | 284 | .582 | 兵庫県 |
651 | 1956 | 久保田光彦 | クボタミツヒコ | 301 | 216 | .520 | 愛知県 |
652 | 1956 | 水野礼崇 | ミズノヒロシ | 7358 | 240 | .604 | 愛知県 |
653 | 1956 | 鍋田康博 | ナベタヤスヒロ | 320 | 57 | .596 | 愛知県 |
654 | 1955 | 室井哲哉 | ムロイテツヤ | 5604 | 300 | .503 | 大阪府 |
655 | 1955 | 山根一郎 | ヤマネイチロウ | 8903 | 72 | .569 | 鳥取県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
656 | 1954 | 加藤寿宏 | カトウスミヒロ | 9437 | 206 | .466 | 兵庫県 |
657 | 1953 | 小川泰 | オガワヤスシ | 1890 | 35 | .571 | 千葉県 |
658 | 1953 | 江畑俊一郎 | エバタトシイチロウ | 1155 | 78 | .586 | 富山県 |
659 | 1953 | 伊藤康 | イトウコウ | 672 | 791 | .477 | 愛知県 |
660 | 1953 | 芳賀仙充 | ヨシガセンジュウ | 1337 | 81 | .590 | |
661 | 1952 | 村中俊彦 | ムラナカトシヒコ | 11496 | 30 | .700 | 東京都 |
662 | 1952 | 山下圭 | ヤマシタケイ | 11645 | 43 | .674 | 愛知県 |
663 | 1952 | 高木英行 | タカギヒデユキ | 4025 | 36 | .528 | 兵庫県 |
664 | 1952 | 江口隆雄 | エグチタカオ | 7903 | 343 | .458 | 大分県 |
665 | 1952 | 宮本広志 | ミヤモトヒロシ | 2600 | 33 | .545 | 大阪府 |
666 | 1952 | 伴孝行 | バンタカユキ | 3274 | 76 | .566 | 栃木県 |
667 | 1952 | 藤井政範 | フジイマサノリ | 11987 | 35 | .543 | 石川県 |
668 | 1951 | 斎藤明宏 | サイトウアキヒロ | 1631 | 374 | .472 | 大阪府 |
669 | 1950 | 奥田進 | オクダススム | 797 | 550 | .485 | 京都府 |
670 | 1950 | 佐藤重俊 | サトウシゲトシ | 5194 | 59 | .610 | 滋賀県 |
671 | 1949 | 佐藤雄一郎 | サトウユウイチロウ | 1636 | 57 | .561 | 大阪府 |
672 | 1949 | 藤森哲也 | フジモリテツヤ | 10832 | 491 | .495 | 東京都 |
673 | 1949 | 辻永真志 | ツジナガ | 10235 | 40 | .525 | 宮城県 |
674 | 1948 | 白井悠真 | シライユウマ | 12059 | 94 | .617 | 愛知県 |
675 | 1947 | 房村英吉 | フサムラエイキチ | 9257 | 217 | .502 | 栃木県 |
676 | 1947 | 小関健太 | オゼキケンタ | 11461 | 259 | .660 | 埼玉県 |
677 | 1947 | 佐藤正喜 | サトウマサキ | 6 | 1065 | .520 | 三重県 |
678 | 1947 | 牟田口正虎 | ムタグチマサトラ | 3081 | 32 | .688 | 愛媛県 |
679 | 1947 | 越智悟郎 | オチゴロウ | 9716 | 70 | .600 | 愛知県 |
680 | 1946 | 古賀達範 | コガタツノリ | 12993 | 217 | .650 | 兵庫県 |
681 | 1945 | 福間貴斗 | フクマタカト | 408 | 30 | .533 | 大阪府 |
682 | 1944 | 塩貝正和 | シオガイマサカズ | 8036 | 33 | .606 | 京都府 |
683 | 1944 | 唐住隆之 | カラスミタカユキ | 7833 | 39 | .513 | 兵庫県 |
684 | 1944 | 平石佳之 | ヒライシヨシユキ | 445 | 52 | .865 | 東京都 |
685 | 1944 | 宮地隼人 | ミヤジハヤト | 11922 | 36 | .667 | 愛知県 |
686 | 1944 | 浜崎卓 | ハマザキタク | 1414 | 138 | .545 | |
687 | 1944 | 仲江哲一 | ナカエテツイチ | 1813 | 122 | .515 | 東京都 |
688 | 1944 | 瀬戸宏治 | セトコウジ | 537 | 449 | .475 | 大阪府 |
689 | 1943 | 村上功史 | ムラカミコウジ | 1236 | 59 | .611 | 東京都 |
690 | 1943 | 五十川建 | イズガワケン | 7804 | 115 | .557 | 大阪府 |
691 | 1942 | 岡本貞一 | オカモトテイイチ | 286 | 463 | .473 | 愛知県 |
692 | 1942 | 竹内克美 | タケウチカツミ | 5762 | 403 | .677 | 広島県 |
693 | 1942 | 田村勇人 | タムラハヤト | 11132 | 34 | .647 | 愛媛県 |
694 | 1942 | 今村計二 | イマムラケイジ | 3633 | 163 | .785 | 滋賀県 |
695 | 1941 | 荒木寿久 | アラキトシヒサ | 2885 | 81 | .556 | 千葉県 |
696 | 1941 | 石原利男 | イシハラトシオ | 2202 | 107 | .540 | 埼玉県 |
697 | 1941 | 溝口智晴 | ミゾグチトモハル | 3226 | 569 | .531 | 大分県 |
698 | 1941 | 肥土章良 | ヒドアキヨシ | 1253 | 33 | .440 | 北海道 |
699 | 1940 | 加藤善隆 | カトウヨシタカ | 7622 | 170 | .588 | 宮城県 |
700 | 1940 | 力丸俊二 | リキマルシュンジ | 2673 | 144 | .490 | 福岡県 |
701 | 1940 | 児玉理 | コダマリ | 9777 | 386 | .619 | 山口県 |
702 | 1939 | 栃木正彦 | トチギマサヒコ | 349 | 300 | .553 | 広島県 |
703 | 1939 | 山下勝弘 | ヤマシタカツヒロ | 3126 | 316 | .454 | 大阪府 |
704 | 1939 | 竹内騏一郎 | タケウチキイチロウ | 4967 | 474 | .464 | 大阪府 |
705 | 1939 | 三阪将敏 | ミサカマサトシ | 3134 | 237 | .535 | 大阪府 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
706 | 1939 | 伊藤貴敏 | イトウタカトシ | 9573 | 398 | .611 | 三重県 |
707 | 1938 | 金谷清男 | カナヤキヨオ | 5067 | 39 | .436 | 北海道 |
708 | 1937 | 立石祥市 | タツイシショウイチ | 1206 | 31 | .516 | 福岡県 |
709 | 1937 | 西尾憲資 | ニシオケンジ | 5770 | 47 | .489 | 愛媛県 |
710 | 1936 | 桶谷光男 | オケタニミツオ | 1473 | 102 | .570 | 富山県 |
711 | 1936 | 綿田恭之 | ワタダヤスユキ | 12107 | 89 | .528 | 京都府 |
712 | 1936 | 中塚洋一 | ナカツカヨウイチ | 3338 | 256 | .543 | 兵庫県 |
713 | 1936 | 中島一 | ナカジマハジメ | 3499 | 123 | .458 | 東京都 |
714 | 1935 | 池田康幸 | イケダヤスユキ | 13689 | 53 | .604 | 岡山県 |
715 | 1935 | 佐藤正広 | サトウマサヒロ | 5466 | 84 | .643 | 千葉県 |
716 | 1935 | 阿部太郎 | アベタロウ | 8601 | 80 | .513 | 兵庫県 |
717 | 1934 | 松田誠 | マツダマコト | 1200 | 552 | .529 | 愛知県 |
718 | 1934 | 中北悦道 | ナカキタエツミチ | 9845 | 33 | .515 | 兵庫県 |
719 | 1934 | 枝川真也 | エダガワシンヤ | 5815 | 59 | .441 | 兵庫県 |
720 | 1934 | 土橋健一 | ドバシケンイチ | 3589 | 813 | .535 | 大分県 |
721 | 1934 | 立川竜平 | タチカワリュウヘイ | 1217 | 104 | .500 | 神奈川 |
722 | 1933 | 土屋崇朗 | ツチヤタカアキ | 2167 | 76 | .526 | 岐阜県 |
723 | 1933 | 日比野静也 | ヒビノシズヤ | 443 | 126 | .606 | 滋賀県 |
724 | 1933 | 丸山純 | マルヤマジュン | 10117 | 192 | .656 | 福岡県 |
725 | 1933 | 青木誠 | アオキマコト | 1138 | 90 | .478 | 富山県 |
726 | 1933 | 林まゆみ | ハヤシマユミ | 1629 | 127 | .548 | 大阪府 |
727 | 1933 | 山中祐介 | ヤマナカユウスケ | 2624 | 35 | .500 | 栃木県 |
728 | 1932 | 伊藤輝夫 | イトウテルオ | 2896 | 45 | .561 | 東京都 |
729 | 1932 | 五嶋制二 | ゴシマセイジ | 5864 | 207 | .531 | 京都府 |
730 | 1931 | 梅原嗣史 | ウメハラタケシ | 1146 | 55 | .582 | 静岡県 |
731 | 1931 | 荒明勇 | アラアケイサム | 7333 | 86 | .651 | 広島県 |
732 | 1931 | 呉精市 | クレセイイチ | 3743 | 237 | .417 | 大阪府 |
733 | 1931 | 松田隆之 | マツダタカユキ | 10561 | 37 | .486 | 北海道 |
734 | 1931 | 高橋了三 | タカハシリョウゾウ | 3147 | 98 | .561 | 岡山県 |
735 | 1930 | 加藤公 | カトウキミ | 1232 | 197 | .455 | 東京都 |
736 | 1930 | 葛谷郁夫 | クズタニイクオ | 13239 | 228 | .601 | 愛知県 |
737 | 1930 | 辻分亮彦 | ツジワケアキヒコ | 771 | 44 | .500 | 東京都 |
738 | 1930 | 神谷崇 | カミタニタカシ | 13522 | 37 | .568 | 東京都 |
739 | 1930 | 福井賢治 | フクイケンジ | 4432 | 405 | .528 | 三重県 |
740 | 1930 | 是則隆幸 | コレノリタカユキ | 5157 | 40 | .475 | 大阪府 |
741 | 1929 | 高垣裕之 | タカカキヒロユキ | 249 | 39 | .641 | 鳥取県 |
742 | 1929 | 原裕一 | ハラユウイチ | 12585 | 62 | .548 | 岡山県 |
743 | 1929 | 花井進 | ハナイススム | 7 | 362 | .491 | 愛知県 |
744 | 1928 | 明永好弘 | アケナガヨシヒロ | 11862 | 95 | .558 | 福岡県 |
745 | 1928 | 吉田泰二 | ヨシダタイジ | 1563 | 79 | .570 | 埼玉県 |
746 | 1928 | 山田収 | ヤマダオサム | 253 | 32 | .656 | 鳥取県 |
747 | 1928 | 林満雄 | ハヤシミツオ | 2985 | 36 | .500 | 東京都 |
748 | 1927 | 吉本健次 | ヨシモトケンジ | 12629 | 92 | .587 | 沖縄県 |
749 | 1927 | 川久保正好 | カワクボマサヨシ | 4653 | 105 | .449 | 奈良県 |
750 | 1927 | 野上正見 | ノガミマサミ | 2756 | 36 | .583 | 広島県 |
751 | 1927 | 宮本学治 | ミヤモトガクジ | 125 | 231 | .505 | 東京都 |
752 | 1927 | 鈴木晃 | スズキアキラ | 3014 | 124 | .528 | 埼玉県 |
753 | 1927 | 田中広重 | タナカヒロシゲ | 2271 | 46 | .717 | 岡山県 |
754 | 1926 | 甲斐光洋 | カイミツヒロ | 1806 | 259 | .471 | 大分県 |
755 | 1926 | 森修 | モリオサム | 439 | 32 | .556 | 滋賀県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
756 | 1926 | 甲斐満 | カイミツル | 3728 | 131 | .641 | 福岡県 |
757 | 1926 | 葛石利久 | カッセキトシヒサ | 11155 | 226 | .633 | 広島県 |
758 | 1926 | 久保勝二 | クボカツジ | 1362 | 54 | .556 | 大分県 |
759 | 1925 | 塚原秀行 | ツカハラヒデユキ | 8331 | 54 | .407 | 栃木県 |
760 | 1924 | 瀧野憲次 | タキノケンジ | 2159 | 117 | .530 | 愛知県 |
761 | 1924 | 増田剛 | マスダタケシ | 9184 | 255 | .569 | 広島県 |
762 | 1923 | 築地堅一郎 | ツキジケンイチロウ | 6305 | 120 | .561 | 徳島県 |
763 | 1923 | 梶田文次 | カジタブンジ | 5919 | 111 | .618 | 熊本県 |
764 | 1923 | 蓮見陽一 | ハスミヨウイチ | 9935 | 91 | .549 | 愛知県 |
765 | 1923 | 鮫島明良 | サメジマアキヨシ | 7540 | 121 | .446 | 大阪府 |
766 | 1923 | 三村誠 | ミムラマコト | 11980 | 179 | .615 | 兵庫県 |
767 | 1922 | 川上卓巳 | カワカミタクミ | 18 | 628 | .490 | 三重県 |
768 | 1922 | 植田二郎 | ウエダジロウ | 6551 | 360 | .506 | 愛知県 |
769 | 1922 | 弘中敏之 | ヒロナカトシユキ | 3556 | 161 | .576 | 山口県 |
770 | 1922 | 松平光市 | マツダイラコウイチ | 2039 | 302 | .510 | 愛知県 |
771 | 1921 | 佐藤郁人 | サトウイクト | 7809 | 34 | .500 | 北海道 |
772 | 1921 | 浅野英郎 | アサノヒデオ | 9070 | 76 | .632 | 東京都 |
773 | 1921 | 斉藤努 | サイトウツトム | 11545 | 269 | .491 | 東京都 |
774 | 1921 | 金井恒太 | カナイコウタ | 6160 | 62 | .613 | 埼玉県 |
775 | 1921 | 岸本清一 | キシモトセイイチ | 2199 | 126 | .471 | 兵庫県 |
776 | 1920 | 奥川久 | オクカワヒサシ | 800 | 559 | .491 | 京都府 |
777 | 1920 | 山元宏泰 | ヤマモトヒロヤス | 9652 | 127 | .567 | 京都府 |
778 | 1920 | 加藤清隆 | カトウキヨタカ | 299 | 490 | .509 | 愛知県 |
779 | 1920 | 森川聖一 | モリカワセイイチ | 4676 | 133 | .455 | 愛媛県 |
780 | 1920 | 小西真人 | コニシマサト | 6091 | 48 | .625 | 東京都 |
781 | 1920 | 山田親 | ヤマダシン | 10795 | 59 | .610 | 広島県 |
782 | 1919 | 法兼和裕 | ノリカネカズヒロ | 9157 | 58 | .517 | 兵庫県 |
783 | 1919 | 菊池早夫 | キクチハヤオ | 2036 | 55 | .436 | 愛知県 |
784 | 1919 | 木場田孝 | キバタタカシ | 7597 | 56 | .375 | 大阪府 |
785 | 1919 | 岸本康裕 | キシモトヤスヒロ | 7237 | 103 | .583 | 兵庫県 |
786 | 1919 | 井口真孝 | イグチマサタカ | 1039 | 784 | .489 | 三重県 |
787 | 1918 | 嶋田広宣 | シマダヒロノブ | 13525 | 224 | .522 | 神奈川 |
788 | 1917 | 山形洋 | ヤマガタヒロシ | 2833 | 49 | .618 | 群馬県 |
789 | 1917 | 平松成仁 | ヒラマツナリヒト | 8588 | 637 | .606 | 大分県 |
790 | 1917 | 門倉啓太 | カドクラケイタ | 1589 | 298 | .466 | 東京都 |
791 | 1917 | 久保孝幸 | クボタカユキ | 13660 | 267 | .757 | 兵庫県 |
792 | 1917 | 岡野公 | オカノタダシ | 7641 | 254 | .638 | 岡山県 |
793 | 1916 | 佐野明彦 | サノアキヒコ | 9323 | 114 | .535 | 大阪府 |
794 | 1916 | 神谷正夫 | カミヤマサオ | 5732 | 73 | .685 | 愛知県 |
