竜王戦、十段戦、九段戦 歴代優勝者


九段戦

年度優勝者成績対戦相手
11950大山 康晴2 - 0板谷 四郎
21951大山 康晴3 - 0南口 繁一
31952塚田 正夫3 - 2大山 康晴
41953塚田 正夫3 - 0花村 元司
51954塚田 正夫3 - 0松田 茂行
61955塚田 正夫3 - 2花村 元司
71956升田 幸三4 - 1塚田 正夫
81957升田 幸三4 - 2大山 康晴
91958大山 康晴4 - 2升田 幸三
101959大山 康晴4 - 3二上 達也
111960大山 康晴4 - 0松田 茂行
121961大山 康晴4 - 2二上 達也


十段戦

年度優勝者成績対戦相手
11962大山 康晴4 - 3升田 幸三
21963大山 康晴4 - 3升田 幸三
31964大山 康晴4 - 2升田 幸三
41965大山 康晴4 - 3二上 達也
51966大山 康晴4 - 1二上 達也
61967大山 康晴4(1持)1二上 達也
71968加藤一二三4 - 3大山 康晴
81969大山 康晴4 - 2加藤一二三
91970中原  誠4 - 2大山 康晴
101971中原  誠4 - 2大山 康晴
111972中原  誠4 - 1大山 康晴
121973大山 康晴4 - 3中原  誠
131974中原  誠4 - 1大山 康晴
141975中原  誠4 - 0大山 康晴
151976中原  誠4 - 3加藤一二三
161977中原  誠4 - 3加藤一二三
171978中原  誠4 - 3米長 邦雄
181979中原  誠4 - 1米長 邦雄
191980加藤一二三4 - 1中原  誠
201981加藤一二三4 - 2米長 邦雄
211982中原  誠4 - 2加藤一二三
221983中原  誠4 - 2桐山 清澄
231984米長 邦雄4 - 3中原  誠
241985米長 邦雄4 - 3中原  誠
251986福崎 文吾4 - 2米長 邦雄
261987高橋 道雄4 - 0福崎 文吾


竜王戦

年度優勝者成績対戦相手
11988島   朗4 - 0米長 邦雄
21989羽生 善治4(1持)3島   朗
31990谷川 浩司4 - 1羽生 善治
41991谷川 浩司4(1持)2森下  卓
51992羽生 善治4 - 3谷川 浩司
61993佐藤 康光4 - 2羽生 善治
71994羽生 善治4 - 2佐藤 康光
81995羽生 善治4 - 2佐藤 康光