竜王戦、十段戦、九段戦 歴代優勝者
九段戦
期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 対戦相手 |
1 | 1950 | 大山 康晴 | 2 - 0 | 板谷 四郎 |
2 | 1951 | 大山 康晴 | 3 - 0 | 南口 繁一 |
3 | 1952 | 塚田 正夫 | 3 - 2 | 大山 康晴 |
4 | 1953 | 塚田 正夫 | 3 - 0 | 花村 元司 |
5 | 1954 | 塚田 正夫 | 3 - 0 | 松田 茂行 |
6 | 1955 | 塚田 正夫 | 3 - 2 | 花村 元司 |
7 | 1956 | 升田 幸三 | 4 - 1 | 塚田 正夫 |
8 | 1957 | 升田 幸三 | 4 - 2 | 大山 康晴 |
9 | 1958 | 大山 康晴 | 4 - 2 | 升田 幸三 |
10 | 1959 | 大山 康晴 | 4 - 3 | 二上 達也 |
11 | 1960 | 大山 康晴 | 4 - 0 | 松田 茂行 |
12 | 1961 | 大山 康晴 | 4 - 2 | 二上 達也 |
十段戦
期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 対戦相手 |
1 | 1962 | 大山 康晴 | 4 - 3 | 升田 幸三 |
2 | 1963 | 大山 康晴 | 4 - 3 | 升田 幸三 |
3 | 1964 | 大山 康晴 | 4 - 2 | 升田 幸三 |
4 | 1965 | 大山 康晴 | 4 - 3 | 二上 達也 |
5 | 1966 | 大山 康晴 | 4 - 1 | 二上 達也 |
6 | 1967 | 大山 康晴 | 4(1持)1 | 二上 達也 |
7 | 1968 | 加藤一二三 | 4 - 3 | 大山 康晴 |
8 | 1969 | 大山 康晴 | 4 - 2 | 加藤一二三 |
9 | 1970 | 中原 誠 | 4 - 2 | 大山 康晴 |
10 | 1971 | 中原 誠 | 4 - 2 | 大山 康晴 |
11 | 1972 | 中原 誠 | 4 - 1 | 大山 康晴 |
12 | 1973 | 大山 康晴 | 4 - 3 | 中原 誠 |
13 | 1974 | 中原 誠 | 4 - 1 | 大山 康晴 |
14 | 1975 | 中原 誠 | 4 - 0 | 大山 康晴 |
15 | 1976 | 中原 誠 | 4 - 3 | 加藤一二三 |
16 | 1977 | 中原 誠 | 4 - 3 | 加藤一二三 |
17 | 1978 | 中原 誠 | 4 - 3 | 米長 邦雄 |
18 | 1979 | 中原 誠 | 4 - 1 | 米長 邦雄 |
19 | 1980 | 加藤一二三 | 4 - 1 | 中原 誠 |
20 | 1981 | 加藤一二三 | 4 - 2 | 米長 邦雄 |
21 | 1982 | 中原 誠 | 4 - 2 | 加藤一二三 |
22 | 1983 | 中原 誠 | 4 - 2 | 桐山 清澄 |
23 | 1984 | 米長 邦雄 | 4 - 3 | 中原 誠 |
24 | 1985 | 米長 邦雄 | 4 - 3 | 中原 誠 |
25 | 1986 | 福崎 文吾 | 4 - 2 | 米長 邦雄 |
26 | 1987 | 高橋 道雄 | 4 - 0 | 福崎 文吾 |
竜王戦
期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 対戦相手 |
1 | 1988 | 島 朗 | 4 - 0 | 米長 邦雄 |
2 | 1989 | 羽生 善治 | 4(1持)3 | 島 朗 |
3 | 1990 | 谷川 浩司 | 4 - 1 | 羽生 善治 |
4 | 1991 | 谷川 浩司 | 4(1持)2 | 森下 卓 |
5 | 1992 | 羽生 善治 | 4 - 3 | 谷川 浩司 |
6 | 1993 | 佐藤 康光 | 4 - 2 | 羽生 善治 |
7 | 1994 | 羽生 善治 | 4 - 2 | 佐藤 康光 |
8 | 1995 | 羽生 善治 | 4 - 2 | 佐藤 康光 |