「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 都道府県別順位
2000年02月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
広島県
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 1 | 2415 | ミヤモトコウジ | 宮本浩二 | 1071 | 883 | .824 |
| 2 | 2283 | イマイズミケンジ | 今泉健司 | 13706 | 139 | .662 |
| 3 | 2213 | カイハラタカハル | 開原孝治 | 1821 | 579 | .746 |
| 4 | 2199 | フジタカタカオ | 藤高隆雄 | 493 | 1332 | .785 |
| 5 | 2199 | カキモトマサユキ | 柿本雅之 | 552 | 1057 | .710 |
| 6 | 2156 | タナカマサノリ | 田中雅典 | 1540 | 395 | .729 |
| 7 | 2139 | カミカワイッセイ | 神川一星 | 10730 | 166 | .711 |
| 8 | 2138 | タムラコウイチ | 田村幸一 | 1046 | 561 | .720 |
| 9 | 2108 | ハラダタカノリ | 原田隆範 | 359 | 910 | .624 |
| 10 | 2094 | タナカヒロシ | 田中浩 | 1539 | 231 | .688 |
| 11 | 2086 | アオノコウジ | 青野幸司 | 2048 | 534 | .719 |
| 12 | 2078 | サノユウジ | 佐野祐司 | 1044 | 832 | .648 |
| 13 | 2075 | アサヅキヒデアキ | 朝月英明 | 528 | 487 | .665 |
| 14 | 2069 | ナカタニシゲル | 中谷茂 | 1699 | 646 | .681 |
| 15 | 2067 | カワサキソラ | 河崎素良 | 4972 | 963 | .621 |
| 16 | 2056 | ツクモユウタ | 九十九悠太 | 4684 | 686 | .668 |
| 17 | 2048 | コウジョウケイ | 向上啓 | 7813 | 734 | .653 |
| 18 | 2047 | オクイエタカシ | 奥家尚 | 1828 | 119 | .756 |
| 19 | 2047 | ドバシテツ | 土橋哲 | 500 | 996 | .766 |
| 20 | 2039 | キムラアツノリ | 木村篤典 | 951 | 886 | .634 |
| 21 | 2008 | イトダニテツロウ | 糸谷哲郎 | 7793 | 813 | .626 |
| 22 | 2002 | カミオカノボル | 上岡登 | 4178 | 169 | .627 |
| 23 | 1991 | ナカジマヒロタカ | 中島裕貴 | 867 | 929 | .713 |
| 24 | 1990 | タチカワヤスヒロ | 立川泰久 | 354 | 663 | .626 |
| 25 | 1981 | マルシタノブユキ | 丸下信之 | 2211 | 87 | .681 |
| 26 | 1978 | ヤマジユキヒロ | 山路行寛 | 2217 | 126 | .579 |
| 27 | 1975 | ヤマガタトシヒロ | 山縣敏宏 | 4114 | 78 | .700 |
| 28 | 1973 | ムラカミコウゾウ | 村上幸三 | 1829 | 132 | .689 |
| 29 | 1964 | ノソトモユキ | 野曽智之 | 1552 | 1066 | .645 |
| 30 | 1961 | アソウユタカ | 麻生豊 | 2207 | 44 | .533 |
| 31 | 1961 | フクモトヒトシ | 福本敏 | 357 | 560 | .594 |
| 32 | 1948 | ミネマサタカフミ | 峯政隆文 | 734 | 988 | .636 |
| 33 | 1945 | ヨシダシンイチロウ | 吉田信一郎 | 1318 | 163 | .589 |
| 34 | 1943 | オカムラダイスケ | 岡村大輔 | 2758 | 452 | .558 |
| 35 | 1942 | タケウチカツミ | 竹内克美 | 5762 | 403 | .677 |
| 36 | 1940 | マスダタケシ | 増田剛 | 9184 | 260 | .569 |
| 37 | 1939 | トチギマサヒコ | 栃木正彦 | 349 | 300 | .553 |
| 38 | 1934 | ミネマサヒロミ | 峯政浩実 | 733 | 905 | .582 |
| 39 | 1931 | アラアケイサム | 荒明勇 | 7333 | 86 | .651 |
| 40 | 1927 | ノガミマサミ | 野上正見 | 2756 | 36 | .583 |
| 41 | 1926 | フジカワキヨミ | 藤川清美 | 469 | 1182 | .585 |
| 42 | 1920 | ヤマダシン | 山田親 | 10795 | 59 | .610 |
| 43 | 1915 | イガラシツカサ | 五十嵐司 | 9193 | 204 | .686 |
| 44 | 1910 | カンバラダイゾウ | 神原大造 | 1822 | 226 | .743 |
| 45 | 1908 | ツリヤイサム | 釣谷勇 | 1616 | 587 | .630 |
| 46 | 1907 | ヨシダタクミ | 吉田拓未 | 11281 | 595 | .652 |
| 47 | 1904 | イワムラコウイチ | 岩村幸一 | 10611 | 45 | .771 |
| 48 | 1902 | マエダヨシタカ | 前田能孝 | 2215 | 334 | .572 |
| 49 | 1901 | テラニシヒサオ | 寺西久雄 | 1538 | 555 | .596 |
| 50 | 1898 | ムラカミカツミ | 村上勝美 | 2230 | 39 | .487 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 51 | 1895 | ナカノタスケ | 中野太輔 | 13236 | 397 | .637 |
| 52 | 1893 | カワサキマサヒロ | 川崎正博 | 1710 | 143 | .643 |
| 53 | 1888 | カワハラカンジ | 河原幹治 | 1833 | 70 | .557 |
| 54 | 1883 | クワハラモリキ | 桑原盛樹 | 2778 | 85 | .587 |
| 55 | 1879 | ヤマグチセツオ | 山口節雄 | 1591 | 407 | .585 |
| 56 | 1873 | イナズミマサヒロ | 稲住正博 | 470 | 1084 | .732 |
| 57 | 1871 | シントウコウジロウ | 新藤幸次郎 | 1848 | 484 | .771 |
| 58 | 1866 | サワナベヨシヒデ | 沢辺義英 | 1521 | 677 | .613 |
| 59 | 1866 | ナガヒサヒロトシ | 永久博俊 | 5310 | 680 | .634 |
| 60 | 1862 | タムラシンイチ | 田村新一 | 1839 | 390 | .600 |
| 61 | 1861 | シライケイジ | 白井啓司 | 7375 | 58 | .534 |
| 62 | 1859 | ムラタコウイチロウ | 村田耕一郎 | 340 | 436 | .599 |
| 63 | 1859 | アラキエイジ | 荒木栄治 | 2168 | 336 | .610 |
| 64 | 1858 | カッセキトシヒサ | 葛石利久 | 11155 | 243 | .626 |
| 65 | 1857 | シンバラマサシ | 新原正司 | 7334 | 454 | .507 |
| 66 | 1853 | ヒガシカツヒコ | 東克彦 | 10355 | 416 | .252 |
| 67 | 1852 | テラオマサカズ | 寺尾正和 | 2214 | 504 | .560 |
| 68 | 1848 | モリトシフミ | 森俊文 | 1718 | 255 | .518 |
| 69 | 1845 | シゲマツキヨト | 重松清人 | 5378 | 33 | .625 |
| 70 | 1840 | オオサワカナメ | 大澤要 | 1197 | 47 | .574 |
| 71 | 1834 | ヒサガワタカシ | 久川貴 | 2793 | 278 | .734 |
| 72 | 1833 | ヤマダヤスヒロ | 山田康弘 | 1207 | 116 | .563 |
| 73 | 1831 | マツイタダシ | 松井正 | 2166 | 280 | .593 |
| 74 | 1822 | ノマシンジ | 野間伸次 | 7361 | 499 | .495 |
| 75 | 1822 | ワキタカヒロ | 脇尊就 | 374 | 891 | .527 |
| 76 | 1819 | マツモトコウジ | 松本幸司 | 12817 | 296 | .530 |
| 77 | 1818 | ヨシオカマコト | 吉岡真 | 2226 | 1113 | .565 |
| 78 | 1813 | モリナガシンジ | 森永真次 | 12809 | 118 | .576 |
| 79 | 1809 | ツジヒデキ | 辻秀樹 | 1543 | 60 | .650 |
| 80 | 1809 | キムラタイゾウ | 木村泰三 | 4816 | 50 | .620 |
| 81 | 1801 | ケンジョウツネオ | 見生恒雄 | 8804 | 98 | .602 |
| 82 | 1799 | イノウエカズユキ | 井上一幸 | 1516 | 352 | .599 |
| 83 | 1797 | ミネフジセツオ | 峯藤節夫 | 2765 | 96 | .521 |
| 84 | 1793 | マツダタケジロウ | 松田竹二郎 | 556 | 1534 | .683 |
| 85 | 1791 | カシマタダシ | 鹿嶋忠 | 10910 | 117 | .615 |
| 86 | 1791 | スズキマサヨシ | 鈴木政義 | 7781 | 604 | .603 |
| 87 | 1790 | タカオユキヨシ | 高尾幸芳 | 4206 | 90 | .667 |
| 88 | 1790 | イトウヒロユキ | 伊藤博之 | 5879 | 97 | .619 |
| 89 | 1785 | オダタカオ | 小田高大 | 1825 | 47 | .532 |
| 90 | 1785 | ヤノフミアキ | 矢野文昭 | 1831 | 56 | .536 |
| 91 | 1784 | カネモトカツトシ | 兼本勝利 | 345 | 85 | .542 |
| 92 | 1784 | ヒラノヨシミ | 平野善美 | 1531 | 152 | .500 |
| 93 | 1781 | オカダトシカズ | 岡田敏数 | 3682 | 220 | .618 |
| 94 | 1780 | シメカケヤスヒロ | 七五三康博 | 351 | 1320 | .514 |
| 95 | 1780 | フジワラタダシ | 藤原正 | 10202 | 32 | .688 |
| 96 | 1776 | グロタケシ | 具路健 | 4928 | 83 | .542 |
| 97 | 1776 | アライヒロヒト | 新井博人 | 4586 | 62 | .613 |
| 98 | 1774 | ツチイセイイチ | 土井誠一 | 4822 | 54 | .593 |
| 99 | 1772 | カメイサトル | 亀井悟 | 355 | 531 | .535 |
| 100 | 1768 | ナカシタエイジ | 中下英治 | 6193 | 881 | .561 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 101 | 1768 | キムラマサアキ | 木村正明 | 5546 | 33 | .286 |
| 102 | 1765 | ミヤザキセキオ | 宮崎積夫 | 1827 | 71 | .634 |
| 103 | 1765 | カナユキヨシタカ | 金行良隆 | 894 | 565 | .497 |
| 104 | 1765 | コニシタカヨシ | 小西孝芳 | 1050 | 636 | .599 |
| 105 | 1765 | ワタナベジュンキチ | 渡辺順吉 | 1518 | 76 | .513 |
| 106 | 1765 | フジイトシオ | 藤井敏雄 | 1837 | 36 | .472 |
| 107 | 1764 | マツキツトム | 松木勉 | 5905 | 896 | .539 |
| 108 | 1759 | ハラグチコウイチ | 原口晃一 | 360 | 635 | .584 |
| 109 | 1757 | ムネチカトモヤ | 棟近知也 | 1857 | 397 | .496 |
| 110 | 1757 | トモナリハルヨシ | 友成治由 | 13690 | 70 | .571 |
| 111 | 1757 | ムラカミタカヒロ | 村上隆弘 | 4580 | 118 | .746 |
| 112 | 1755 | フルドイケン | 古土井健 | 384 | 113 | .624 |
| 113 | 1751 | ニシモトキヨノリ | 西本清宣 | 3983 | 96 | .573 |
| 114 | 1747 | オオモトコウゾウ | 大本耕三 | 1838 | 345 | .559 |
| 115 | 1744 | エモリ | 江盛譲 | 4881 | 146 | .514 |
| 116 | 1744 | ナカノケンサク | 中野健作 | 5321 | 44 | .614 |
| 117 | 1741 | ホシノトシユキ | 星野敏行 | 13235 | 97 | .608 |
| 118 | 1741 | キムラヒサシ | 木村恒 | 337 | 1357 | .514 |
| 119 | 1740 | ソガワヒロト | 曽川広人 | 391 | 1067 | .540 |
| 120 | 1738 | アンバシヒデオ | 安橋英男 | 5997 | 96 | .531 |
| 121 | 1738 | ホウノキショウジ | 厚朴祥治 | 5331 | 176 | .607 |
| 122 | 1737 | ニッタマモル | 新田守 | 13056 | 705 | .593 |
| 123 | 1736 | ナガイヨシヒロ | 永井義博 | 5963 | 43 | .628 |
| 124 | 1733 | イシナカハルオ | 石中春生 | 2628 | 310 | .487 |
| 125 | 1733 | ミタニノブトシ | 三谷信利 | 1717 | 692 | .546 |
| 126 | 1729 | コウダナオト | 甲田直人 | 7395 | 296 | .557 |
| 127 | 1724 | オオニシタダノリ | 大西貞則 | 1069 | 391 | .519 |
| 128 | 1722 | カミハラヒデオ | 神原秀男 | 2070 | 103 | .505 |
| 129 | 1716 | オカノマサヒロ | 岡野昌弘 | 3680 | 104 | .571 |
| 130 | 1712 | イケダヨシカツ | 池田義勝 | 373 | 253 | .462 |
| 131 | 1712 | スガタナオユキ | 菅田直幸 | 3648 | 170 | .547 |
| 132 | 1712 | マツイヨシマサ | 松井義政 | 3686 | 509 | .507 |
| 133 | 1712 | カネヒラトシノリ | 金平敏則 | 4777 | 149 | .470 |
| 134 | 1706 | クワキマサオミ | 桑木正臣 | 367 | 262 | .408 |
| 135 | 1703 | マツモトヒロミツ | 松本博光 | 7076 | 30 | .600 |
| 136 | 1700 | ムラタタケヒコ | 村田武彦 | 1809 | 32 | .583 |
| 137 | 1698 | ナガオヨシヒロ | 長尾善博 | 1690 | 95 | .538 |
| 138 | 1698 | ウシロカワヨシツグ | 後川義続 | 2779 | 171 | .500 |
| 139 | 1697 | イワオカタダノリ | 岩岡忠則 | 361 | 159 | .591 |
| 140 | 1697 | オガタヒロシ | 緒方弘 | 6408 | 31 | .552 |
| 141 | 1696 | フジイヨシモリ | 藤井儀守 | 3684 | 64 | .585 |
| 142 | 1689 | モトヤママサヒロ | 本山正博 | 376 | 729 | .553 |
| 143 | 1688 | クニモトヒロフミ | 國本博文 | 8683 | 1115 | .526 |
| 144 | 1684 | キハシタカユキ | 木橋孝之 | 2766 | 71 | .521 |
| 145 | 1683 | アサリショウジ | 浅利祥二 | 2804 | 57 | .474 |
| 146 | 1682 | カネコマサル | 金子勝 | 1070 | 177 | .537 |
| 147 | 1681 | ワタナベカズト | 渡辺和人 | 13005 | 594 | .483 |
| 148 | 1680 | ナカジマキヨシ | 中島清志 | 2791 | 175 | .566 |
| 149 | 1678 | ワカヤマテツロウ | 若山哲朗 | 1198 | 89 | .422 |
| 150 | 1676 | ハタシンイチ | 波多進一 | 3982 | 58 | .436 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 151 | 1673 | カワモトキミヒロ | 川本公博 | 2050 | 131 | .510 |
| 152 | 1672 | ジツカネヤスヒロ | 実兼寿博 | 366 | 593 | .438 |
| 153 | 1667 | ヨシカワコウジ | 好川皇司 | 739 | 706 | .492 |
| 154 | 1666 | トヨタヤストモ | 豊田保智 | 4583 | 467 | .546 |
| 155 | 1665 | ヤマムラカズオ | 山村一男 | 339 | 562 | .383 |
| 156 | 1664 | ヤマオカトシオ | 山岡稔生 | 4111 | 240 | .525 |
| 157 | 1664 | ヒサキジュン | 久木淳 | 5937 | 36 | .583 |
| 158 | 1664 | クロダコウイチロウ | 黒田幸一郎 | 558 | 141 | .596 |
| 159 | 1664 | オカザキヨシアキ | 岡崎善明 | 1824 | 79 | .430 |
| 160 | 1664 | フジカワヤスオ | 藤川康夫 | 4522 | 141 | .475 |
| 161 | 1664 | ウブキタカシ | 宇吹孝 | 13061 | 61 | .672 |
| 162 | 1663 | イマダイサオ | 今田勇雄 | 2767 | 65 | .410 |
| 163 | 1661 | ムラタトシ | 村田敏 | 9425 | 352 | .676 |
| 164 | 1660 | メオトイケシュウゾウ | 女夫池修宗 | 3987 | 37 | .486 |
| 165 | 1658 | タナカヒロユキ | 田中裕之 | 5565 | 88 | .521 |
| 166 | 1657 | キクチシン | 菊地新 | 9194 | 31 | .710 |
| 167 | 1656 | サノセイジ | 佐野誠治 | 4463 | 135 | .554 |
| 168 | 1653 | ミウラタケシ | 三浦武士 | 392 | 39 | .517 |
| 169 | 1651 | アオキシュンジ | 青木瞬次 | 4526 | 172 | .401 |
| 170 | 1648 | チョウノタツオ | 蝶野龍男 | 4034 | 84 | .667 |
| 171 | 1648 | オガタサダアキ | 小方禎章 | 382 | 175 | .469 |
| 172 | 1646 | カドアツシ | 角敦司 | 343 | 820 | .530 |
| 173 | 1644 | マエカワヒロキ | 前川弘樹 | 1845 | 68 | .412 |
| 174 | 1644 | イタガキコウジ | 板垣剛二 | 908 | 485 | .484 |
| 175 | 1643 | オガワテツハル | 小川哲治 | 244 | 249 | .562 |
| 176 | 1643 | ハラダカズノリ | 原田一乗 | 5313 | 33 | .394 |
| 177 | 1642 | オオバカズオ | 大場和男 | 342 | 283 | .532 |
| 178 | 1641 | ミヤモトヤスノリ | 宮本康典 | 2794 | 71 | .492 |
| 179 | 1641 | タケオカヒロノリ | 竹岡寛了 | 1174 | 836 | .518 |
| 180 | 1641 | シマバラケン | 嶋原健 | 923 | 139 | .803 |
| 181 | 1641 | シバタマサキ | 柴田昌紀 | 9385 | 216 | .625 |
| 182 | 1639 | キムラマコト | 木村誠 | 2145 | 157 | .529 |
| 183 | 1638 | ナカジマミノル | 中島稔 | 4887 | 748 | .539 |
| 184 | 1634 | コナミタカハル | 小南孝晴 | 4775 | 484 | .645 |
| 185 | 1631 | タオチジョウ | 峠智城 | 9397 | 258 | .550 |
| 186 | 1631 | サイトウテル | 斉藤輝 | 6436 | 310 | .590 |
| 187 | 1628 | オカモトシゲミ | 岡本重実 | 12163 | 31 | .677 |
| 188 | 1626 | タケシタヤスタロウ | 竹下泰太郎 | 3521 | 118 | .534 |
| 189 | 1625 | モリハラアキヒロ | 森原章博 | 11156 | 276 | .551 |
| 190 | 1624 | ヤマモトケンスケ | 山本健介 | 557 | 451 | .639 |
| 191 | 1622 | エソクノボル | 江則昇 | 11135 | 90 | .489 |
| 192 | 1621 | ゴトウタダイチ | 後藤忠一 | 8119 | 39 | .538 |
| 193 | 1619 | タムラヨシユキ | 田村良之 | 9369 | 52 | .404 |
| 194 | 1618 | ショウダサトル | 正田悟 | 7413 | 58 | .466 |
| 195 | 1618 | ウエノドウテルヒコ | 上野堂輝彦 | 2777 | 32 | .563 |
| 196 | 1617 | イケダトシノリ | 池田篤則 | 3313 | 219 | .598 |
| 197 | 1613 | ナガヤマフジオ | 永山富士夫 | 2209 | 44 | .455 |
| 198 | 1612 | フクシマカズノリ | 福島一則 | 368 | 272 | .286 |
| 199 | 1612 | オカベコウジ | 岡部功二 | 564 | 1079 | .667 |
| 200 | 1610 | カマタヤスナリ | 鎌田恭也 | 468 | 826 | .574 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 201 | 1609 | カツベシンイチ | 勝部真一 | 1199 | 463 | .476 |
| 202 | 1606 | ヨシオカカズマサ | 吉岡量正 | 5827 | 64 | .484 |
| 203 | 1605 | マツダカズミ | 松田一三 | 3689 | 425 | .475 |
| 204 | 1605 | フクシマリョウゾウ | 福島良造 | 1967 | 393 | .481 |
| 205 | 1604 | ヤノケイタ | 矢野啓太 | 13497 | 358 | .578 |
| 206 | 1601 | キシケンキチ | 岸健吉 | 12380 | 94 | .543 |
| 207 | 1598 | カタオカマタロウ | 片岡又郎 | 353 | 479 | .509 |
| 208 | 1596 | コイケアツシ | 小池敦 | 4529 | 150 | .487 |
| 209 | 1595 | ハルタヒデアキ | 春田英明 | 4633 | 102 | .588 |
| 210 | 1595 | タナカイズミ | 田中井積 | 4587 | 50 | .340 |
| 211 | 1594 | カミガサタクヤ | 神笠拓也 | 11355 | 121 | .488 |
| 212 | 1593 | イケウチカズノリ | 池内和則 | 378 | 942 | .488 |
| 213 | 1591 | モリハラヨシヒコ | 森原吉彦 | 10921 | 310 | .474 |
| 214 | 1588 | ニシムラヒロシ | 西村公志 | 3191 | 47 | .596 |
| 215 | 1587 | ミヤサカコウジ | 宮坂浩二 | 6221 | 108 | .472 |
| 216 | 1586 | シライマサトシ | 白井雅敏 | 2780 | 89 | .418 |
| 217 | 1585 | タテカワミツヒト | 立川光人 | 2213 | 145 | .400 |
| 218 | 1583 | ヤマトイワオ | 大和巌 | 3074 | 81 | .500 |
| 219 | 1582 | オチアツシ | 越智篤志 | 930 | 225 | .613 |
| 220 | 1581 | ハラダイサム | 原田勲 | 2224 | 69 | .467 |
| 221 | 1580 | ヨネムラヒロシ | 米村博 | 1317 | 78 | .564 |
| 222 | 1580 | オリデノリヒロ | 折出憲裕 | 2797 | 55 | .527 |
| 223 | 1579 | イシネユキトシ | 石根行聡 | 4210 | 60 | .500 |
| 224 | 1579 | ヤスダフミオ | 安田文雄 | 1820 | 156 | .558 |
| 225 | 1579 | トヨタサトル | 豊田悟 | 11250 | 95 | .463 |
| 226 | 1575 | アリウネノボル | 有采登 | 1542 | 62 | .145 |
| 227 | 1575 | ムラカミトモカズ | 村上智一 | 2190 | 40 | .750 |
| 228 | 1574 | スナダシゲユキ | 砂田繁行 | 3841 | 93 | .632 |
| 229 | 1569 | ミヤケトシフミ | 三宅俊文 | 1026 | 116 | .578 |
| 230 | 1569 | ヤマモトヤスヒコ | 山本康彦 | 10192 | 104 | .250 |
| 231 | 1569 | エグサマサトシ | 江草正敏 | 5960 | 49 | .347 |
| 232 | 1566 | マエカクトミオ | 前角富雄 | 2795 | 35 | .448 |
| 233 | 1565 | カケエヨシト | 掛江好登 | 390 | 768 | .465 |
| 234 | 1564 | タケグチユキオ | 竹口幸雄 | 2803 | 34 | .676 |
| 235 | 1560 | クワバラタモツ | 桑原保 | 338 | 1981 | .509 |
| 236 | 1560 | スズキユウゾウ | 鈴木裕造 | 5333 | 57 | .510 |
| 237 | 1556 | イワヒロミツマサ | 岩弘光政 | 4187 | 108 | .352 |
| 238 | 1555 | フジムライサオ | 藤村功 | 3649 | 48 | .396 |
| 239 | 1551 | マエサトコウサク | 前里光作 | 7994 | 149 | .477 |
| 240 | 1551 | ムラカミサイ | 村上斉 | 4815 | 116 | .491 |
| 241 | 1549 | カワスミマサノリ | 川角昌徳 | 6188 | 310 | .581 |
| 242 | 1549 | モリミネオ | 森峰雄 | 477 | 534 | .577 |
| 243 | 1548 | ナカモトカズヤ | 中本一弥 | 5582 | 209 | .612 |
| 244 | 1544 | ナカザキタダシ | 中崎正 | 485 | 1085 | .501 |
| 245 | 1544 | ヒロサワモトオ | 広沢元生 | 3166 | 195 | .585 |
| 246 | 1543 | ミヤモトヒロキ | 宮本紘紀 | 1836 | 152 | .454 |
| 247 | 1541 | カネヒラマサミ | 金平正美 | 4774 | 364 | .552 |
| 248 | 1539 | タカモリエイキ | 高森英企 | 12901 | 32 | .469 |
| 249 | 1538 | フカワサチオ | 府川幸夫 | 3532 | 73 | .452 |
| 250 | 1535 | オノテツシ | 小野哲史 | 11857 | 176 | .580 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 251 | 1534 | クラタヒデオ | 蔵田秀雄 | 1045 | 1185 | .441 |
| 252 | 1534 | シマダトモカズ | 島田智一 | 8464 | 67 | .463 |
| 253 | 1529 | オガワショウジ | 尾川昭二 | 2225 | 76 | .513 |
| 254 | 1527 | ハマイエジョウイチ | 濱家丈市 | 13007 | 43 | .651 |
| 255 | 1526 | ミズタニヒデキ | 水谷秀樹 | 1560 | 67 | .557 |
| 256 | 1526 | ツボモトカツトシ | 坪本克俊 | 2887 | 157 | .510 |
| 257 | 1526 | モリカワマサユキ | 森川正之 | 2792 | 44 | .558 |
| 258 | 1526 | ノブオカアキト | 信岡明人 | 1536 | 63 | .564 |
| 259 | 1526 | ヒラツカケンゾウ | 平塚健蔵 | 12281 | 454 | .522 |
| 260 | 1525 | ヒラヤマシゲハル | 平山茂治 | 2787 | 36 | .529 |
| 261 | 1521 | マツダサチト | 松田幸人 | 2437 | 187 | .456 |
| 262 | 1518 | フジワラヤスシ | 藤原靖士 | 7708 | 71 | .366 |
| 263 | 1516 | ヤマモトゴウ | 山本郷 | 4793 | 127 | .677 |
| 264 | 1514 | ヨシダムネトシ | 吉田宗寿 | 6152 | 92 | .391 |
| 265 | 1514 | アソウエイゾウ | 麻生英三 | 4198 | 130 | .554 |
| 266 | 1512 | ナカジマタカシ | 中島孝司 | 9607 | 134 | .634 |
| 267 | 1512 | セキショウジ | 関潮路 | 1520 | 1619 | .398 |
| 268 | 1511 | トミタキヨシ | 富田潔 | 4820 | 42 | .476 |
| 269 | 1511 | タケチキヨシ | 武知靖 | 2208 | 187 | .487 |
| 270 | 1511 | タケシタマサト | 竹下正人 | 488 | 125 | .526 |
| 271 | 1507 | シゲタヨシオ | 重田義夫 | 4481 | 37 | .541 |
| 272 | 1505 | ナガムラタカノブ | 長村貴信 | 4189 | 55 | .545 |
| 273 | 1504 | ミヤハタミツオ | 宮畑三男 | 4201 | 183 | .552 |
| 274 | 1503 | ササダトシオ | 佐々田利夫 | 9663 | 496 | .504 |
| 275 | 1501 | ムクノキノブトモ | 椋木信友 | 5095 | 55 | .473 |
| 276 | 1499 | ニシザワセントク | 西沢仙督 | 11330 | 85 | .494 |
| 277 | 1496 | ヤノヒロシ | 矢野洋 | 4149 | 61 | .510 |
| 278 | 1496 | ヤマカワアツシ | 山川敦 | 5430 | 118 | .432 |
| 279 | 1495 | イタガキタツヤ | 板垣竜也 | 891 | 117 | .465 |
| 280 | 1492 | ウラベエイイチ | 占部栄一 | 3985 | 51 | .294 |
| 281 | 1491 | カタオカタダシ | 片岡正 | 4929 | 54 | .556 |
| 282 | 1489 | コウラツトム | 小宇羅勉 | 8136 | 33 | .606 |
| 283 | 1489 | カワネユキノリ | 川根行範 | 1859 | 32 | .375 |
| 284 | 1489 | オキイシズオ | 沖井静雄 | 7438 | 33 | .636 |
| 285 | 1489 | コバヤシヒロシ | 小林宏 | 11989 | 85 | .471 |
| 286 | 1487 | カキシママサアキ | 柿島正明 | 4019 | 48 | .667 |
| 287 | 1485 | カネハラシュウゾウ | 金原秀三 | 4930 | 41 | .585 |
| 288 | 1485 | フクシマアツシ | 福島厚 | 2786 | 129 | .395 |
| 289 | 1483 | マキモトヤスヒサ | 槙本靖久 | 3196 | 34 | .059 |
| 290 | 1483 | カマタタダカツ | 鎌田忠勝 | 5368 | 30 | .700 |
| 291 | 1481 | ソウナカヒロナリ | 惣中寛也 | 7996 | 32 | .531 |
| 292 | 1481 | ナガミトヨユキ | 永見豊幸 | 475 | 304 | .477 |
| 293 | 1478 | カタヒラミチトシ | 片平実千俊 | 10441 | 39 | .513 |
| 294 | 1478 | ヒライジュンゾウ | 平井純造 | 3980 | 189 | .492 |
| 295 | 1477 | ドイシュウジ | 土肥修二 | 3950 | 67 | .582 |
| 296 | 1476 | コンドウマサオ | 近藤正夫 | 4588 | 34 | .471 |
| 297 | 1476 | ヤマウチシロウ | 山内四郎 | 471 | 94 | .479 |
| 298 | 1475 | コウノツネヒロ | 神野恒洋 | 2866 | 52 | .462 |
| 299 | 1474 | マツミヤマサオ | 松宮正男 | 369 | 30 | .316 |
| 300 | 1473 | タニグチタケシ | 谷口武 | 2801 | 44 | .545 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 |
| 301 | 1472 | タカシナノリヒコ | 高科紀彦 | 5564 | 49 | .490 |
| 302 | 1468 | シミズケンジ | 清水健治 | 2709 | 83 | .422 |
| 303 | 1467 | シラカワマモル | 白川護 | 3529 | 657 | .414 |
| 304 | 1463 | フジモトユウジ | 藤本勇治 | 7811 | 165 | .491 |
| 305 | 1463 | シバザキトクジ | 柴崎徳二 | 1523 | 559 | .447 |
| 306 | 1462 | ササベヨシユキ | 佐々部義之 | 7230 | 723 | .452 |
| 307 | 1461 | マツバシンジ | 松場伸三 | 7130 | 49 | .510 |
| 308 | 1461 | アオヤマカツヤ | 青山勝也 | 13224 | 217 | .502 |
| 309 | 1459 | シナガワジュン | 品川潤 | 3974 | 128 | .648 |
| 310 | 1458 | ヤマナジンキチ | 山名仁吉 | 6251 | 155 | .535 |
| 311 | 1458 | イズタケンジ | 泉田健司 | 4634 | 199 | .704 |
| 312 | 1457 | ウダヒロキ | 宇田浩規 | 3738 | 32 | .656 |
| 313 | 1457 | テラダセイジ | 寺田成次 | 1597 | 518 | .508 |
| 314 | 1454 | ヒロツショウヘイ | 広津昌平 | 2802 | 49 | .551 |
| 315 | 1453 | シンタニタカフミ | 新谷能史 | 1595 | 700 | .624 |
| 316 | 1452 | マサキトシミ | 正木利美 | 3519 | 177 | .542 |
| 317 | 1452 | ヤマモトミツマサ | 山本光政 | 1840 | 36 | .528 |
| 318 | 1450 | トクナガクニオミ | 徳永國臣 | 9262 | 377 | .592 |
