「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年04月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
1900点台
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
510 | 1999 | ヒサズミアキヒコ | 久住明彦 | 2314 | 45 | .484 | 栃木県 |
511 | 1999 | イイダタクオ | 飯田折生 | 6076 | 32 | .500 | 兵庫県 |
512 | 1998 | ジンナイカズオ | 神内和夫 | 750 | 801 | .485 | 大阪府 |
513 | 1998 | フジカワシュウジ | 藤川修司 | 969 | 552 | .575 | 兵庫県 |
514 | 1998 | タケウチタカヒロ | 竹内貴浩 | 5632 | 101 | .594 | 愛知県 |
515 | 1998 | ナガワトオル | 長和徹 | 2516 | 245 | .335 | 北海道 |
516 | 1997 | イケダマサユキ | 池田昌幸 | 527 | 898 | .626 | 兵庫県 |
517 | 1997 | ワカヤマユキヒロ | 若山征洋 | 849 | 114 | .648 | 福岡県 |
518 | 1997 | タカダカツオ | 高田勝夫 | 2610 | 126 | .543 | 栃木県 |
519 | 1997 | ネゴロマサヒロ | 根来正浩 | 2659 | 113 | .681 | 滋賀県 |
520 | 1997 | オオハシミツヒロ | 大橋満裕 | 5678 | 150 | .553 | 愛知県 |
521 | 1996 | タケムラコウメイ | 竹村孔明 | 1129 | 166 | .541 | 高知県 |
522 | 1996 | モリタヒロトシ | 森田宏敏 | 258 | 90 | .578 | 鳥取県 |
523 | 1996 | シマダヒロノブ | 嶋田広宣 | 13525 | 246 | .537 | 神奈川 |
524 | 1995 | オサフネケンタロウ | 長船健太郎 | 5612 | 56 | .518 | 熊本県 |
525 | 1994 | オサダイチロウ | 長田一郎 | 4571 | 276 | .572 | 三重県 |
526 | 1994 | カワムラカズヒロ | 河村和央 | 691 | 391 | .683 | 大分県 |
527 | 1994 | カトウキヨタカ | 加藤清隆 | 299 | 506 | .513 | 愛知県 |
528 | 1994 | ワタナベテツオ | 渡辺哲雄 | 11998 | 44 | .727 | 東京都 |
529 | 1994 | アサノヒデオ | 浅野英郎 | 9070 | 84 | .655 | 東京都 |
530 | 1993 | マエダマサヒロ | 前田正宏 | 11944 | 157 | .694 | 京都府 |
531 | 1993 | モリサダヒトシ | 森貞仁 | 5660 | 84 | .583 | 愛媛県 |
532 | 1993 | ササキノリオ | 佐々木典夫 | 8370 | 37 | .595 | 福島県 |
533 | 1992 | ヨコヤマヒロユキ | 横山博之 | 1090 | 102 | .545 | 東京都 |
534 | 1991 | ウナミトシヒコ | 宇波俊彦 | 570 | 206 | .630 | 滋賀県 |
535 | 1991 | ホシノナオキ | 星野直樹 | 7702 | 357 | .652 | 奈良県 |
536 | 1991 | ニシカワキョウヘイ | 西川恭平 | 4288 | 40 | .600 | 大阪府 |
537 | 1990 | タチカワヤスヒロ | 立川泰久 | 354 | 663 | .626 | 広島県 |
538 | 1990 | ムネオカヒロユキ | 宗岡博之 | 693 | 301 | .645 | 福岡県 |
539 | 1990 | ヒヨシトオル | 比嘉徹 | 7665 | 202 | .564 | 愛知県 |
540 | 1989 | オオトリシュウホウ | 大鳥秀峰 | 829 | 287 | .606 | 大分県 |
541 | 1988 | イトウタカシ | 伊藤享史 | 3239 | 32 | .688 | 千葉県 |
542 | 1987 | ツチオカノリアキ | 土岡憲昭 | 10198 | 156 | .750 | 島根県 |
543 | 1987 | オノリンタロウ | 小野倫太郎 | 11646 | 209 | .536 | 愛知県 |
544 | 1987 | ヤマダシゲキ | 山田茂樹 | 8009 | 293 | .652 | 千葉県 |
545 | 1986 | フジタタカシ | 藤田貴史 | 5206 | 112 | .509 | 大阪府 |
546 | 1985 | ナカジイチロウ | 中治一郎 | 3007 | 218 | .630 | 東京都 |
547 | 1985 | オオヌマヒロユキ | 大沼洋之 | 2555 | 61 | .585 | 埼玉県 |
548 | 1985 | ムラセヨシジ | 村瀬善二 | 292 | 1136 | .529 | 愛知県 |
549 | 1985 | ホンダツトム | 本田務 | 2889 | 71 | .521 | 愛知県 |
550 | 1984 | カワカミタクミ | 川上卓巳 | 18 | 648 | .494 | 三重県 |
551 | 1984 | ナガオハルヒコ | 長生治彦 | 7593 | 161 | .522 | 大阪府 |
552 | 1983 | カリノマサシ | 狩野真志 | 4619 | 32 | .781 | 島根県 |
553 | 1983 | マツナガタダオ | 松永唯夫 | 4193 | 43 | .744 | 岡山県 |
554 | 1981 | マルシタノブユキ | 丸下信之 | 2211 | 87 | .681 | 広島県 |
555 | 1981 | ワカバヤシヒサオ | 若林久雄 | 1077 | 114 | .562 | 東京都 |
556 | 1981 | ムタグチマサトラ | 牟田口正虎 | 3081 | 41 | .683 | 愛媛県 |
557 | 1981 | アトムラミツオ | 後村光男 | 12 | 937 | .456 | 愛知県 |
558 | 1980 | ハシモトチョウドウ | 橋本長道 | 10801 | 147 | .524 | 兵庫県 |
559 | 1980 | ナベタヤスヒロ | 鍋田康博 | 320 | 61 | .607 | 愛知県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
560 | 1980 | シオヤトシツグ | 塩屋俊次 | 422 | 419 | .506 | 長野県 |
561 | 1979 | アダチチアキ | 安達千明 | 11 | 1311 | .517 | 岐阜県 |
562 | 1979 | サトウジュン | 佐藤純 | 7991 | 44 | .545 | 埼玉県 |
563 | 1979 | ツチヤマサト | 土屋正人 | 2854 | 38 | .516 | 山梨県 |
564 | 1978 | ナガタニトシユキ | 長谷敏之 | 8682 | 39 | .615 | 神奈川 |
565 | 1978 | ムラタカズヨシ | 村田計之 | 3079 | 90 | .457 | 愛知県 |
566 | 1978 | カミヤアキヒロ | 神谷昭廣 | 3620 | 629 | .574 | 愛知県 |
567 | 1978 | ヤマジユキヒロ | 山路行寛 | 2217 | 126 | .579 | 広島県 |
568 | 1978 | サイトウマコト | 斉藤誠 | 413 | 382 | .504 | 栃木県 |
569 | 1978 | イトウヒロユキ | 伊藤博之 | 9419 | 151 | .523 | 大阪府 |
570 | 1977 | ハシモトアキラ | 橋本あきら | 3464 | 93 | .531 | 北海道 |
571 | 1977 | ホンダヨウジロウ | 本田洋治郎 | 2496 | 153 | .603 | 埼玉県 |
572 | 1977 | トヨハラマサル | 豊原勝 | 612 | 169 | .463 | 愛知県 |
573 | 1977 | アベタロウ | 阿部太郎 | 8601 | 85 | .529 | 兵庫県 |
574 | 1977 | クズタニケンジ | 葛谷憲次 | 3847 | 56 | .500 | 福岡県 |
575 | 1977 | ツチヤマ | 土山宇騎 | 4601 | 55 | .764 | 千葉県 |
576 | 1976 | アンドウツヨシ | 安東毅 | 4120 | 113 | .582 | 大分県 |
577 | 1976 | イハラノリヒロ | 井原教博 | 3482 | 110 | .500 | 北海道 |
578 | 1976 | ヨシノイサム | 吉野勇 | 2534 | 124 | .641 | 埼玉県 |
579 | 1976 | オギノリュウシ | 荻野龍子 | 8476 | 57 | .579 | 神奈川 |
580 | 1976 | キマタコウイチ | 木全航一 | 9301 | 53 | .453 | 神奈川 |
581 | 1976 | タケウチタダシ | 竹内正 | 2579 | 32 | .588 | 埼玉県 |
582 | 1975 | ナガサカカズヨシ | 長坂一義 | 289 | 187 | .636 | 愛知県 |
583 | 1975 | ヤマガタトシヒロ | 山縣敏宏 | 4114 | 78 | .700 | 広島県 |
584 | 1975 | オオガキヒロアキ | 大垣宏明 | 8301 | 55 | .655 | 滋賀県 |
585 | 1974 | タナカケンイチロウ | 田中健一朗 | 794 | 245 | .528 | 京都府 |
586 | 1974 | ゲジヒロヤス | 下司博康 | 787 | 526 | .504 | 京都府 |
587 | 1973 | スギノテツヤ | 杉野哲也 | 8994 | 76 | .566 | 愛知県 |
588 | 1973 | マツシマヒデユキ | 松島秀幸 | 6990 | 66 | .606 | 埼玉県 |
589 | 1973 | キタイヒデオ | 北井英朗 | 10052 | 156 | .628 | 神奈川 |
590 | 1973 | イネダマサキ | 稲田真樹 | 1057 | 167 | .558 | 兵庫県 |
591 | 1973 | アダチリュウタ | 安達竜太 | 1379 | 101 | .543 | 北海道 |
592 | 1973 | ムラカミコウゾウ | 村上幸三 | 1829 | 132 | .689 | 広島県 |
593 | 1972 | コンドウケイイチ | 近藤桂一 | 8872 | 649 | .539 | 三重県 |
594 | 1972 | モリシタマサオ | 森下雅夫 | 3509 | 389 | .519 | 栃木県 |
595 | 1972 | ナカザワサトル | 中沢悟 | 4539 | 153 | .542 | 三重県 |
596 | 1972 | ムロイテツヤ | 室井哲哉 | 5604 | 315 | .502 | 大阪府 |
597 | 1972 | タカハシタツシ | 高橋達志 | 5126 | 40 | .550 | 大阪府 |
598 | 1972 | イトウコウ | 伊藤康 | 672 | 835 | .482 | 愛知県 |
599 | 1971 | オガワマコト | 小川真 | 600 | 103 | .476 | 北海道 |
600 | 1971 | スドウカツミ | 須藤克己 | 5932 | 152 | .553 | 岐阜県 |
601 | 1971 | キムラテツオ | 木村鉄雄 | 823 | 181 | .518 | 福岡県 |
602 | 1971 | フルカワヒロシ | 古河浩 | 966 | 843 | .618 | 大分県 |
603 | 1971 | ヨコイシンジ | 横井伸治 | 9131 | 100 | .600 | 愛知県 |
604 | 1970 | イヌカイケンイチ | 犬飼健一 | 1479 | 385 | .508 | 愛知県 |
605 | 1970 | オオムラユキノブ | 大村幸信 | 1042 | 385 | .533 | 愛知県 |
606 | 1970 | タケバヤシケンジ | 竹林健二 | 293 | 835 | .508 | 愛知県 |
607 | 1970 | カワサキマスミ | 川崎眞澄 | 9991 | 78 | .462 | 東京都 |
608 | 1969 | ハセガワジュン | 長谷川潤 | 12442 | 122 | .566 | 愛知県 |
609 | 1968 | オカダフミヒコ | 岡田文彦 | 288 | 170 | .494 | 愛知県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
610 | 1968 | ツツミカズヒコ | 堤和彦 | 6841 | 52 | .519 | 神奈川 |
611 | 1968 | ホンダアツシ | 本田篤志 | 12584 | 87 | .598 | 滋賀県 |
612 | 1968 | フクナガシュウイチ | 福永修一 | 440 | 193 | .581 | 滋賀県 |
613 | 1968 | カタヤマサトル | 片山悟 | 4052 | 66 | .606 | 山口県 |
614 | 1967 | イトウケイタ | 伊藤啓太 | 4341 | 41 | .610 | 大阪府 |
615 | 1967 | タカギヤスヒコ | 高木安彦 | 2739 | 64 | .500 | 岐阜県 |
616 | 1967 | カラツヨシカズ | 唐津義一 | 696 | 616 | .650 | 大分県 |
617 | 1967 | ヤマダヨシヒサ | 山田賀永 | 5921 | 185 | .508 | 京都府 |
618 | 1967 | ウメザワジロウ | 梅沢二郎 | 2203 | 69 | .557 | 埼玉県 |
619 | 1966 | キヒサタカアキ | 木久敬章 | 11116 | 86 | .616 | 京都府 |
620 | 1966 | ニシハクタカアキ | 西迫貴章 | 10868 | 48 | .667 | 島根県 |
621 | 1966 | フジタケンイチ | 藤田賢一 | 3924 | 45 | .571 | 秋田県 |
622 | 1966 | エグチタカオ | 江口隆雄 | 7903 | 345 | .458 | 大分県 |
623 | 1966 | ナカムラトシアキ | 中村俊明 | 1240 | 216 | .424 | 東京都 |
624 | 1966 | ワカマツヒロアキ | 若松宏朗 | 572 | 214 | .645 | 富山県 |
625 | 1965 | オオタヒデエ | 太田英恵 | 5721 | 338 | .529 | 栃木県 |
626 | 1964 | チャイユキヒロ | 茶位幸弘 | 2867 | 166 | .581 | 東京都 |
627 | 1963 | イトウマサアキ | 伊藤雅明 | 6843 | 266 | .538 | 神奈川 |
628 | 1963 | フクヤマヒデアキ | 福山英明 | 1756 | 54 | .681 | 福岡県 |
629 | 1963 | イノウエトモツグ | 井上智次 | 11827 | 47 | .617 | 大阪府 |
630 | 1963 | ミタニクニヒロ | 三谷晋広 | 3367 | 295 | .538 | 兵庫県 |
631 | 1963 | ソウマテツヤ | 相馬哲也 | 5301 | 177 | .667 | 北海道 |
632 | 1963 | ハナイススム | 花井進 | 7 | 374 | .495 | 愛知県 |
633 | 1962 | ヤマモトタダナリ | 山本忠成 | 4997 | 44 | .636 | 愛知県 |
634 | 1962 | サトウショウジ | 佐藤彰司 | 2559 | 31 | .452 | 埼玉県 |
635 | 1962 | イシバシカオル | 石橋薫 | 3021 | 309 | .531 | 東京都 |
636 | 1962 | オカモトコウサク | 岡本浩作 | 748 | 641 | .453 | 奈良県 |
637 | 1961 | アソウユタカ | 麻生豊 | 2207 | 44 | .533 | 広島県 |
638 | 1961 | イマギヨウスケ | 今城洋亮 | 5347 | 146 | .603 | 兵庫県 |
639 | 1961 | ツボイヤスヒロ | 坪井康宏 | 3105 | 653 | .537 | 愛知県 |
640 | 1961 | タカギヒデユキ | 高木英行 | 4025 | 41 | .561 | 兵庫県 |
641 | 1961 | アシダハルオ | 芦田晴夫 | 957 | 212 | .642 | 大分県 |
642 | 1960 | ヤマグチソウイチロウ | 山口宗一郎 | 837 | 140 | .486 | 福岡県 |
643 | 1960 | タカナシコウジ | 高梨考司 | 13131 | 62 | .532 | 埼玉県 |
644 | 1960 | ヒライシヨシユキ | 平石佳之 | 445 | 57 | .860 | 東京都 |
645 | 1960 | サイトウヒロユキ | 斉藤裕之 | 2568 | 47 | .600 | 埼玉県 |
646 | 1959 | タカハシヨシタカ | 高橋資隆 | 124 | 632 | .619 | 大分県 |
647 | 1959 | ナルミヤタカユキ | 成宮高之 | 590 | 51 | .542 | 北海道 |
648 | 1959 | ハラリョウスケ | 原長亮 | 6492 | 31 | .548 | 栃木県 |
649 | 1959 | ナガヒサヒロトシ | 永久博俊 | 5310 | 727 | .641 | 広島県 |
650 | 1958 | ニシオケンジ | 西尾憲資 | 5770 | 52 | .500 | 愛媛県 |
651 | 1958 | ヨシダカズヒコ | 吉田一彦 | 6245 | 128 | .617 | 愛知県 |
652 | 1958 | クギサキタダシ | 釘崎正 | 833 | 77 | .508 | 宮崎県 |
653 | 1957 | オオツカヨシトミ | 大塚喜封 | 523 | 303 | .486 | 香川県 |
654 | 1957 | オゼキケンタ | 小関健太 | 11461 | 276 | .663 | 埼玉県 |
655 | 1956 | ワタダヤスユキ | 綿田恭之 | 12107 | 94 | .543 | 京都府 |
656 | 1956 | クボタミツヒコ | 久保田光彦 | 301 | 216 | .520 | 愛知県 |
657 | 1956 | ヨシダタクミ | 吉田拓未 | 11281 | 614 | .648 | 広島県 |
658 | 1955 | イマイアキユキ | 今井玲之 | 3454 | 39 | .590 | 北海道 |
659 | 1955 | サクライアツキ | 桜井敦規 | 5183 | 56 | .469 | 東京都 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
660 | 1955 | マスダタケシ | 増田剛 | 9184 | 265 | .566 | 広島県 |
661 | 1954 | カッセキトシヒサ | 葛石利久 | 11155 | 268 | .631 | 広島県 |
662 | 1953 | タニツグヒロユキ | 谷次博之 | 472 | 482 | .573 | 和歌山 |
663 | 1953 | エバタトシイチロウ | 江畑俊一郎 | 1155 | 78 | .586 | 富山県 |
664 | 1953 | ツチヤタカアキ | 土屋崇朗 | 2167 | 84 | .536 | 岐阜県 |
665 | 1953 | イワサキタカオ | 岩崎孝男 | 11993 | 53 | .528 | 山梨県 |
666 | 1953 | オガワヤスシ | 小川泰 | 1890 | 35 | .571 | 千葉県 |
667 | 1953 | ヨシガセンジュウ | 芳賀仙充 | 1337 | 81 | .590 | |
668 | 1952 | フジタニシゲオ | 藤谷茂雄 | 3755 | 500 | .559 | 兵庫県 |
669 | 1952 | ミヤモトヒロシ | 宮本広志 | 2600 | 33 | .545 | 大阪府 |
670 | 1952 | ヤマネイチロウ | 山根一郎 | 8903 | 74 | .568 | 鳥取県 |
671 | 1952 | ムラナカトシヒコ | 村中俊彦 | 11496 | 30 | .700 | 東京都 |
672 | 1952 | フジイマサノリ | 藤井政範 | 11987 | 35 | .543 | 石川県 |
673 | 1952 | ヤマシタケイ | 山下圭 | 11645 | 43 | .674 | 愛知県 |
674 | 1949 | ワタナベヒロシ | 渡辺浩 | 12011 | 80 | .688 | 北海道 |
675 | 1949 | ハシモトヤスオ | 橋本康男 | 2426 | 347 | .633 | 愛知県 |
676 | 1949 | サトウユウイチロウ | 佐藤雄一郎 | 1636 | 57 | .561 | 大阪府 |
677 | 1947 | モリシゲユキ | 森茂幸 | 775 | 310 | .602 | 兵庫県 |
678 | 1947 | シバタマサキ | 芝田雅規 | 3840 | 169 | .639 | 福岡県 |
679 | 1947 | ヒドアキヨシ | 肥土章良 | 1253 | 34 | .462 | 北海道 |
680 | 1947 | ヤマミツヒロ | 矢野光洋 | 8149 | 109 | .524 | 高知県 |
681 | 1947 | ハセマサヒコ | 長谷政彦 | 3745 | 172 | .574 | 兵庫県 |
682 | 1947 | オチゴロウ | 越智悟郎 | 9716 | 70 | .600 | 愛知県 |
683 | 1947 | フサムラエイキチ | 房村英吉 | 9257 | 217 | .502 | 栃木県 |
684 | 1945 | フクマタカト | 福間貴斗 | 408 | 30 | .533 | 大阪府 |
685 | 1945 | イケダヤスユキ | 池田康幸 | 13689 | 57 | .596 | 岡山県 |
686 | 1944 | ウエダジロウ | 植田二郎 | 6551 | 364 | .508 | 愛知県 |
687 | 1944 | カラスミタカユキ | 唐住隆之 | 7833 | 39 | .513 | 兵庫県 |
688 | 1944 | アラキトシヒサ | 荒木寿久 | 2885 | 85 | .553 | 千葉県 |
689 | 1944 | ナカエテツイチ | 仲江哲一 | 1813 | 122 | .515 | 東京都 |
690 | 1944 | イナバアキラ | 稲葉陽 | 11981 | 293 | .577 | 兵庫県 |
691 | 1944 | シオガイマサカズ | 塩貝正和 | 8036 | 33 | .606 | 京都府 |
692 | 1944 | イグチマサタカ | 井口真孝 | 1039 | 796 | .491 | 三重県 |
693 | 1943 | イズガワケン | 五十川建 | 7804 | 115 | .557 | 大阪府 |
694 | 1943 | ムラカミコウジ | 村上功史 | 1236 | 59 | .611 | 東京都 |
695 | 1942 | タケウチカツミ | 竹内克美 | 5762 | 403 | .677 | 広島県 |
696 | 1942 | タムラハヤト | 田村勇人 | 11132 | 34 | .647 | 愛媛県 |
697 | 1942 | イシヅカリョウジ | 石塚良治 | 5718 | 285 | .495 | 栃木県 |
698 | 1942 | イマムラケイジ | 今村計二 | 3633 | 163 | .785 | 滋賀県 |
699 | 1941 | ミヤノマサヒコ | 宮野政彦 | 2549 | 190 | .572 | 北海道 |
700 | 1941 | イシハラトシオ | 石原利男 | 2202 | 107 | .540 | 埼玉県 |
701 | 1941 | ミゾグチトモハル | 溝口智晴 | 3226 | 569 | .531 | 山梨県 |
702 | 1941 | ヨシダタケシ | 吉田武史 | 538 | 79 | .684 | 兵庫県 |
703 | 1941 | ネホタクヤ | 禰保拓也 | 12628 | 114 | .649 | 沖縄県 |
704 | 1940 | コガタツノリ | 古賀達範 | 12993 | 248 | .653 | 兵庫県 |
705 | 1940 | リキマルシュンジ | 力丸俊二 | 2673 | 144 | .490 | 福岡県 |
706 | 1940 | スズキリョウタ | 鈴木良太 | 9677 | 161 | .578 | 兵庫県 |
707 | 1940 | フジタツトム | 藤田勉 | 5985 | 149 | .537 | 山口県 |
708 | 1939 | タケウチキイチロウ | 竹内騏一郎 | 4967 | 474 | .464 | 大阪府 |
709 | 1939 | オカモトトシヒロ | 岡本敏弘 | 3493 | 49 | .302 | 北海道 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
710 | 1939 | ミサカマサトシ | 三阪将敏 | 3134 | 237 | .535 | 大阪府 |
711 | 1938 | コダマリ | 児玉理 | 9777 | 389 | .620 | 山口県 |
712 | 1938 | タチカワリュウヘイ | 立川竜平 | 1217 | 121 | .504 | 神奈川 |
713 | 1938 | カナヤキヨオ | 金谷清男 | 5067 | 39 | .436 | 北海道 |
714 | 1938 | ヒロナカトシユキ | 弘中敏之 | 3556 | 166 | .591 | 山口県 |
715 | 1937 | ヨシダタイジ | 吉田泰二 | 1563 | 84 | .571 | 埼玉県 |
716 | 1937 | タツイシショウイチ | 立石祥市 | 1206 | 31 | .516 | 福岡県 |
717 | 1936 | オケタニミツオ | 桶谷光男 | 1473 | 102 | .570 | 富山県 |
718 | 1936 | アワヤスミオ | 淡谷純夫 | 218 | 33 | .697 | 神奈川 |
719 | 1936 | ナカツカヨウイチ | 中塚洋一 | 3338 | 256 | .543 | 兵庫県 |
720 | 1936 | ナカジマハジメ | 中島一 | 3499 | 123 | .458 | 東京都 |
721 | 1935 | サトウマサヒロ | 佐藤正広 | 5466 | 84 | .643 | 千葉県 |
722 | 1935 | アラセマサキ | 荒瀬真樹 | 3197 | 179 | .564 | 岡山県 |
723 | 1935 | マツダマコト | 松田誠 | 1200 | 560 | .528 | 愛知県 |
724 | 1934 | ナカキタエツミチ | 中北悦道 | 9845 | 33 | .515 | 兵庫県 |
725 | 1934 | エダガワシンヤ | 枝川真也 | 5815 | 59 | .441 | 兵庫県 |
726 | 1934 | タニザキイクマ | 谷崎生磨 | 10485 | 247 | .696 | 三重県 |
727 | 1934 | クボカツジ | 久保勝二 | 1362 | 59 | .560 | 大分県 |
728 | 1934 | ミネタニシゲル | 峰谷茂 | 3860 | 93 | .516 | 島根県 |
729 | 1934 | ヤマザキヨシタロウ | 山崎由太郎 | 2873 | 348 | .511 | 大分県 |
730 | 1933 | ダイモンサダヒロ | 大門禎広 | 3275 | 107 | .598 | 栃木県 |
731 | 1933 | ヒビノシズヤ | 日比野静也 | 443 | 136 | .630 | 滋賀県 |
732 | 1933 | ノガミマサミ | 野上正見 | 2756 | 41 | .655 | 広島県 |
733 | 1933 | アオキマコト | 青木誠 | 1138 | 90 | .478 | 富山県 |
734 | 1933 | サトウシゲトシ | 佐藤重俊 | 5194 | 73 | .603 | 滋賀県 |
735 | 1933 | ハヤシマユミ | 林まゆみ | 1629 | 127 | .548 | 大阪府 |
736 | 1933 | ヤマナカユウスケ | 山中祐介 | 2624 | 35 | .500 | 栃木県 |
737 | 1932 | ノグチコウジ | 野口恒治 | 4495 | 110 | .714 | 兵庫県 |
738 | 1932 | ミヤジハヤト | 宮地隼人 | 11922 | 37 | .649 | 愛知県 |
739 | 1932 | イトウテルオ | 伊藤輝夫 | 2896 | 45 | .561 | 東京都 |
740 | 1932 | イヌイトシオ | 乾俊雄 | 4678 | 337 | .457 | 大阪府 |
741 | 1932 | ゴシマセイジ | 五嶋制二 | 5864 | 207 | .531 | 京都府 |
742 | 1931 | フナツアキヒロ | 船津晃宏 | 9154 | 315 | .597 | 兵庫県 |
743 | 1931 | タカハシリョウゾウ | 高橋了三 | 3147 | 98 | .561 | 岡山県 |
744 | 1931 | マツダタカユキ | 松田隆之 | 10561 | 37 | .486 | 北海道 |
745 | 1931 | クレセイイチ | 呉精市 | 3743 | 237 | .417 | 大阪府 |
746 | 1931 | タケムラヒサシ | 武村久 | 12754 | 46 | .652 | 神奈川 |
747 | 1931 | キバタタカシ | 木場田孝 | 7597 | 60 | .383 | 大阪府 |
748 | 1930 | ヤマザキマサヒロ | 山崎将弘 | 12092 | 222 | .568 | 京都府 |
749 | 1930 | コレノリタカユキ | 是則隆幸 | 5157 | 40 | .475 | 大阪府 |
750 | 1930 | イシカワヨシオ | 石川由男 | 756 | 904 | .469 | 大阪府 |
751 | 1930 | コサキアツシ | 小崎敦史 | 5545 | 86 | .523 | 岡山県 |
752 | 1930 | カミタニタカシ | 神谷崇 | 13522 | 37 | .568 | 東京都 |
753 | 1930 | カトウキミ | 加藤公 | 1232 | 197 | .455 | 東京都 |
754 | 1929 | ハラユウイチ | 原裕一 | 12585 | 62 | .548 | 岡山県 |
755 | 1929 | コマツバラミチヒロ | 小松原道広 | 10219 | 146 | .658 | 岡山県 |
756 | 1929 | マツイアキラ | 松井昭 | 8776 | 254 | .602 | 大阪府 |
757 | 1929 | フクイケンジ | 福井賢治 | 4432 | 409 | .526 | 三重県 |
758 | 1928 | ハヤシミツオ | 林満雄 | 2985 | 36 | .500 | 東京都 |
759 | 1928 | ハマザキタク | 浜崎卓 | 1414 | 145 | .531 | |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
760 | 1928 | ナカムラトシジ | 中村俊二 | 984 | 199 | .643 | 福岡県 |
761 | 1928 | ミズノヒロシ | 水野礼崇 | 7358 | 244 | .602 | 愛知県 |
762 | 1928 | ミネマサヒロミ | 峯政浩実 | 733 | 922 | .584 | 広島県 |
763 | 1927 | カワクボマサヨシ | 川久保正好 | 4653 | 105 | .449 | 奈良県 |
764 | 1927 | ツジエイマサシ | 辻永真志 | 10235 | 44 | .545 | 宮城県 |
765 | 1927 | ミヤモトガクジ | 宮本学治 | 125 | 231 | .505 | 東京都 |
766 | 1927 | ヤマダシン | 山田親 | 10795 | 66 | .606 | 広島県 |
767 | 1927 | スズキアキラ | 鈴木晃 | 3014 | 124 | .528 | 埼玉県 |
768 | 1927 | カネイノリオ | 金井謙雄 | 8344 | 91 | .538 | 東京都 |
769 | 1926 | カイミツヒロ | 甲斐光洋 | 1806 | 259 | .471 | 大分県 |
770 | 1926 | コニシノブキ | 小西信樹 | 348 | 869 | .650 | 愛媛県 |
771 | 1925 | アオキアツシ | 青木敦 | 10294 | 50 | .540 | 栃木県 |
772 | 1925 | キノシタフミオ | 木下富美雄 | 531 | 303 | .475 | 大阪府 |
773 | 1925 | ツカハラヒデユキ | 塚原秀行 | 8331 | 54 | .407 | 栃木県 |
774 | 1925 | シントウコウジロウ | 新藤幸次郎 | 1848 | 491 | .774 | 広島県 |
775 | 1925 | ハヤシタカユキ | 林孝之 | 642 | 93 | .688 | 兵庫県 |
776 | 1924 | タキノケンジ | 瀧野憲次 | 2159 | 117 | .530 | 愛知県 |
777 | 1924 | オカムラダイスケ | 岡村大輔 | 2758 | 456 | .555 | 広島県 |
778 | 1923 | サメジマアキヨシ | 鮫島明良 | 7540 | 121 | .446 | 大阪府 |
779 | 1923 | ハスミヨウイチ | 蓮見陽一 | 9935 | 91 | .549 | 愛知県 |
780 | 1923 | ツキジケンイチロウ | 築地堅一郎 | 6305 | 120 | .561 | 徳島県 |
781 | 1923 | マルオタカヒロ | 丸尾隆啓 | 529 | 651 | .515 | 兵庫県 |
782 | 1922 | ホンマナオヤ | 本間直也 | 8919 | 44 | .477 | 滋賀県 |
783 | 1922 | マツダイラコウイチ | 松平光市 | 2039 | 302 | .510 | 愛知県 |
784 | 1922 | フジイヤスシ | 藤井安史 | 8276 | 269 | .572 | 奈良県 |
785 | 1922 | ヤマガタヒロシ | 山形洋 | 2833 | 53 | .605 | 群馬県 |
786 | 1922 | ヒダカヒサオ | 日高久夫 | 121 | 881 | .796 | 大分県 |
787 | 1921 | カガタニリョウタ | 加賀谷竜太 | 3491 | 41 | .610 | 東京都 |
788 | 1921 | ヤスダノリヒコ | 安田紀彦 | 8980 | 155 | .555 | 岐阜県 |
789 | 1921 | キシモトセイイチ | 岸本清一 | 2199 | 126 | .471 | 兵庫県 |
790 | 1921 | ミヨシクニアキ | 三好国晶 | 541 | 519 | .541 | 兵庫県 |
791 | 1921 | サトウイクト | 佐藤郁人 | 7809 | 34 | .500 | 北海道 |
792 | 1920 | ヨシダタケシ | 吉田猛 | 3187 | 111 | .577 | 岡山県 |
793 | 1920 | オカダシンイチ | 岡田眞一 | 1038 | 191 | .415 | 三重県 |
794 | 1920 | ツジワケアキヒコ | 辻分亮彦 | 771 | 47 | .489 | 東京都 |
795 | 1920 | コニシマサト | 小西真人 | 6091 | 48 | .625 | 東京都 |
796 | 1920 | オクカワヒサシ | 奥川久 | 800 | 559 | .491 | 京都府 |
797 | 1920 | クニモトヒロフミ | 國本博文 | 8683 | 1169 | .529 | 広島県 |
798 | 1920 | モリカワセイイチ | 森川聖一 | 4676 | 133 | .455 | 愛媛県 |
