「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年03月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
1000点台
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 3607 | 1099 | クマダヒロアキ | 熊田紘晃 | 13178 | 52 | .462 | 京都府 |
| 3608 | 1099 | カワイカズオミ | 川合一臣 | 4598 | 273 | .527 | 広島県 |
| 3609 | 1096 | オグチイズミ | 小口泉 | 4862 | 80 | .375 | 神奈川 |
| 3610 | 1096 | イワサキトシ | 岩崎敏 | 3261 | 67 | .358 | 兵庫県 |
| 3611 | 1094 | ハナモトナオアキ | 花本直明 | 3186 | 235 | .374 | 広島県 |
| 3612 | 1094 | ツカダツヨシ | 塚田剛史 | 11775 | 47 | .489 | 静岡県 |
| 3613 | 1094 | タケノタカノリ | 竹野貴則 | 10918 | 86 | .663 | 広島県 |
| 3614 | 1093 | ミネモトマサユキ | 峯本正行 | 9191 | 38 | .368 | 広島県 |
| 3615 | 1090 | イシダトシヒロ | 石田年佑 | 3548 | 75 | .333 | 広島県 |
| 3616 | 1088 | アイザワショウキチ | 相沢正吉 | 10381 | 71 | .197 | 宮城県 |
| 3617 | 1087 | ウエカワマサオ | 上川政雄 | 10765 | 154 | .506 | 京都府 |
| 3618 | 1087 | イトウコウヘイ | 伊藤康平 | 13232 | 44 | .500 | 三重県 |
| 3619 | 1087 | イマハリヤマヤスノリ | 今針山保徳 | 9363 | 32 | .313 | 愛知県 |
| 3620 | 1086 | オカノテルミツ | 岡野照光 | 9517 | 135 | .659 | 広島県 |
| 3621 | 1085 | タニワキシンゴ | 谷脇新吾 | 3550 | 75 | .360 | 広島県 |
| 3622 | 1084 | オキカズヤ | 沖和也 | 7488 | 86 | .256 | 広島県 |
| 3623 | 1083 | シンタクユウジ | 新宅祐司 | 4461 | 133 | .271 | 広島県 |
| 3624 | 1082 | マツヤマシゲル | 松山茂 | 10247 | 120 | .233 | 愛知県 |
| 3625 | 1082 | セキネトシオ | 関根俊雄 | 1544 | 119 | .387 | 広島県 |
| 3626 | 1080 | モリオカジョウイチ | 森岡錠一 | 6934 | 48 | .313 | 愛知県 |
| 3627 | 1079 | オカムラ | 岡村朗健 | 2587 | 44 | .545 | 広島県 |
| 3628 | 1078 | トウマユキオ | 東間幸雄 | 4250 | 32 | .063 | 兵庫県 |
| 3629 | 1077 | イマヤマテツロウ | 今山徹郎 | 8446 | 34 | .529 | 愛知県 |
| 3630 | 1077 | タカシマヒデキ | 高島秀樹 | 1583 | 101 | .406 | 広島県 |
| 3631 | 1075 | ヤマナカキヨシ | 山中喜良 | 7948 | 78 | .218 | 広島県 |
| 3632 | 1074 | カタヤマケンタロウ | 片山賢太郎 | 2566 | 122 | .467 | 広島県 |
| 3633 | 1071 | オノシロケンタ | 斧城健大 | 3703 | 54 | .426 | 広島県 |
| 3634 | 1069 | シライヤスノブ | 白井康宣 | 13553 | 131 | .580 | 広島県 |
| 3635 | 1066 | ヤマモトタケシ | 山本武司 | 12239 | 90 | .122 | 京都府 |
| 3636 | 1066 | ハマシタススム | 濱下進 | 12776 | 39 | .359 | 大阪府 |
| 3637 | 1066 | スギムラノリノブ | 杉村典信 | 5492 | 30 | .233 | 広島県 |
| 3638 | 1065 | テラモトカズミチ | 寺本一道 | 5901 | 36 | .306 | 愛知県 |
| 3639 | 1063 | ナカムラモトアキ | 中村啓明 | 7013 | 95 | .347 | 三重県 |
| 3640 | 1063 | シカタタカオ | 四方崇雄 | 9177 | 122 | .533 | 広島県 |
| 3641 | 1060 | ウエスギタカヒロ | 上杉崇博 | 9387 | 107 | .551 | 広島県 |
| 3642 | 1060 | コジマユウジ | 小嶋雄嗣 | 9350 | 66 | .258 | NIF |
| 3643 | 1059 | モリヤマヨシマス | 森山義益 | 5567 | 69 | .391 | 広島県 |
| 3644 | 1058 | ゴトウヒロシ | 後藤博 | 11435 | 48 | .375 | 広島県 |
| 3645 | 1058 | スズマサタカユキ | 鈴政貴行 | 4836 | 38 | .447 | 広島県 |
| 3646 | 1058 | オカダコウジ | 岡田浩二 | 12271 | 34 | .206 | 香川県 |
| 3647 | 1056 | イノウエヨウスケ | 井上陽介 | 10299 | 100 | .580 | 愛媛県 |
| 3648 | 1056 | クボタヒサコ | 久保田久子 | 6144 | 94 | .266 | 三重県 |
| 3649 | 1055 | ヤマサイキミタカ | 山際公孝 | 6272 | 237 | .131 | 大分県 |
| 3650 | 1054 | シンドウヨシノリ | 進藤芳典 | 12556 | 54 | .130 | 宮城県 |
| 3651 | 1054 | シキモトゲンジ | 敷本源次 | 11153 | 32 | .438 | 広島県 |
| 3652 | 1052 | スエサダマサオ | 末貞正雄 | 2052 | 192 | .379 | 広島県 |
| 3653 | 1052 | シモザトケンジ | 下里健二 | 1214 | 85 | .435 | 広島県 |
| 3654 | 1051 | ゴシマタクミ | 五島巧 | 11934 | 45 | .333 | 三重県 |
| 3655 | 1050 | ツジムラカツジ | 辻村勝二 | 9283 | 110 | .318 | 三重県 |
| 3656 | 1049 | マサモトナオ | 松本直 | 9172 | 60 | .350 | 山口県 |
| 順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
| 3657 | 1049 | コヤシキヨシタカ | 古屋敷吉任 | 11763 | 52 | .577 | 広島県 |
| 3658 | 1046 | モリタマサノブ | 森田正信 | 12430 | 36 | .306 | 三重県 |
| 3659 | 1046 | カタガミリョウスケ | 片上良輔 | 2080 | 435 | .409 | 広島県 |
| 3660 | 1043 | ウチヤマシロウ | 内山史郎 | 4511 | 173 | .353 | 広島県 |
| 3661 | 1039 | フジオカダイゴ | 藤岡大悟 | 4795 | 42 | .548 | 広島県 |
| 3662 | 1038 | オモテゴロウ | 表五郎 | 2432 | 343 | .388 | 広島県 |
| 3663 | 1038 | ヤマグチユキハル | 山口行春 | 5387 | 97 | .330 | 愛知県 |
| 3664 | 1037 | ナカモトユウジ | 中本裕二 | 4510 | 40 | .275 | 広島県 |
| 3665 | 1034 | ドイタヒサシ | 土井田尚 | 13411 | 53 | .585 | 広島県 |
| 3666 | 1031 | ニッタシゲアキ | 新田薫彬 | 12642 | 61 | .623 | 広島県 |
| 3667 | 1031 | ムラカミトミオ | 村上富男 | 2144 | 30 | .367 | 広島県 |
| 3668 | 1030 | ナカタリョウタ | 中田亮太 | 13036 | 225 | .502 | 広島県 |
| 3669 | 1029 | シモハラグンジ | 下原軍治 | 11339 | 46 | .348 | 広島県 |
| 3670 | 1029 | カジカワテツヤ | 梶川哲矢 | 4000 | 85 | .518 | 広島県 |
| 3671 | 1028 | キダカンゾウ | 木田寛三 | 1513 | 56 | .411 | 広島県 |
| 3672 | 1027 | ツカモトシュンジ | 塚本俊司 | 9282 | 76 | .250 | 三重県 |
| 3673 | 1025 | コンドウナオヤ | 近藤直也 | 4005 | 68 | .559 | 広島県 |
| 3674 | 1025 | タカダマサヒデ | 高田将英 | 6025 | 312 | .462 | 広島県 |
| 3675 | 1023 | コウノヒデミ | 河野日出美 | 8718 | 34 | .206 | 大分県 |
| 3676 | 1023 | マツキススム | 松木進 | 9488 | 102 | .373 | 広島県 |
| 3677 | 1023 | ムラオカキヨハル | 村岡清春 | 1401 | 52 | .500 | 京都府 |
| 3678 | 1022 | イトウフミオ | 伊藤二三郎 | 12736 | 65 | .308 | 三重県 |
| 3679 | 1021 | イタバタカシ | 板羽貴史 | 11721 | 107 | .449 | 広島県 |
| 3680 | 1020 | ナカミツユウスケ | 中光佑介 | 9403 | 95 | .653 | 広島県 |
| 3681 | 1019 | イトウヒロアキ | 伊藤寛晃 | 4615 | 70 | .500 | 広島県 |
| 3682 | 1017 | スギハラヒロシ | 杉原弘 | 1504 | 64 | .426 | 広島県 |
| 3683 | 1016 | ガモウタダシ | 蒲生禎 | 9250 | 76 | .513 | 広島県 |
| 3684 | 1016 | タケナカジュン | 竹中淳 | 9342 | 68 | .162 | NIF |
| 3685 | 1016 | マスイユキエ | 増井幸恵 | 10136 | 42 | .310 | 兵庫県 |
| 3686 | 1015 | モリワキコウスケ | 森脇孝介 | 2092 | 136 | .515 | 広島県 |
| 3687 | 1014 | アンドウタツロウ | 安藤達郎 | 8586 | 60 | .267 | 愛知県 |
| 3688 | 1013 | ナカニシケンジ | 中西健志 | 5665 | 37 | .297 | 三重県 |
| 3689 | 1013 | ヤマウチカズヒコ | 山内一彦 | 2325 | 197 | .447 | 愛知県 |
| 3690 | 1012 | クマノヒトシ | 熊野仁 | 11346 | 218 | .509 | 広島県 |
| 3691 | 1011 | タナカダイスケ | 田中大輔 | 6296 | 72 | .556 | 広島県 |
| 3692 | 1009 | スズキシンジ | 鈴木慎司 | 5035 | 40 | .175 | 愛知県 |
| 3693 | 1009 | イシヅカタカシ | 石塚隆志 | 12734 | 54 | .352 | 埼玉県 |
| 3694 | 1008 | ヒグチマリコ | 樋口眞理子 | 2655 | 60 | .300 | 沖縄県 |
| 3695 | 1005 | ムラキショウヘイ | 村木将平 | 11285 | 313 | .502 | 広島県 |
| 3696 | 1005 | カワダヨシタカ | 河田祥孝 | 4594 | 160 | .250 | 岡山県 |
| 3697 | 1004 | ヒライアキラ | 平井晃 | 12094 | 49 | .469 | 京都府 |
| 3698 | 1004 | ニシモトタクジ | 西本択司 | 8796 | 86 | .360 | 広島県 |
| 3699 | 1004 | ホッタコウキ | 堀田幸希 | 3928 | 87 | .609 | 三重県 |
| 3700 | 1001 | イナコウキ | 伊奈孝起 | 7871 | 48 | .208 | 愛知県 |
| 3701 | 1000 | コイズミショウイチ | 小泉庄一 | 820 | 108 | .370 | 静岡県 |
- 次へ