「アマ連」公認レーティング
1万人レーティング 全国順位
2000年02月25日現在
- 括弧内は該当人数を表します。
1600点台
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1691 | 1699 | タナカタカシ | 田中隆 | 8853 | 100 | .570 | 愛知県 |
1692 | 1698 | ナガオヨシヒロ | 長尾善博 | 1690 | 95 | .538 | 広島県 |
1693 | 1698 | タカヤマトキオ | 高山勅夫 | 1733 | 176 | .463 | 三重県 |
1694 | 1698 | イシズカヒロシ | 石塚博 | 6894 | 35 | .486 | 福岡県 |
1695 | 1698 | ウシロカワヨシツグ | 後川義続 | 2779 | 171 | .500 | 広島県 |
1696 | 1697 | スズキタカシ | 鈴木孝 | 2449 | 79 | .288 | 佐賀県 |
1697 | 1697 | イワオカタダノリ | 岩岡忠則 | 361 | 159 | .591 | 広島県 |
1698 | 1697 | ナガセキミアキ | 永瀬公明 | 1296 | 67 | .433 | 大分県 |
1699 | 1697 | オギハラトオル | 荻原徹 | 13203 | 35 | .371 | 東京都 |
1700 | 1697 | オガタヒロシ | 緒方弘 | 6408 | 31 | .552 | 広島県 |
1701 | 1697 | ハヤカワテツイチロウ | 早川鉄一郎 | 11596 | 88 | .534 | 京都府 |
1702 | 1696 | イマエダノリヒロ | 今枝紀博 | 3912 | 231 | .654 | 兵庫県 |
1703 | 1696 | フジイヨシモリ | 藤井儀守 | 3684 | 64 | .585 | 広島県 |
1704 | 1696 | スザキユウゾウ | 須崎雄三 | 13541 | 82 | .415 | 愛知県 |
1705 | 1696 | オオガキタクヤ | 大垣卓也 | 12300 | 58 | .414 | 栃木県 |
1706 | 1696 | ウエダカツマサ | 上田勝正 | 986 | 65 | .400 | 山口県 |
1707 | 1696 | ナカタヒロミ | 中田博実 | 4241 | 83 | .651 | 兵庫県 |
1708 | 1696 | サカイトシロウ | 酒井利郎 | 13012 | 41 | .561 | 沖縄県 |
1709 | 1695 | ニシハラ | 西原大軸 | 228 | 42 | .429 | 東京都 |
1710 | 1695 | オウミテツヤ | 近江徹哉 | 9525 | 47 | .553 | 山口県 |
1711 | 1695 | イヌズカナオヤ | 犬塚直也 | 29 | 428 | .494 | 三重県 |
1712 | 1695 | イカリナオカズ | 井狩直員 | 442 | 945 | .435 | 滋賀県 |
1713 | 1695 | カンノテツヤ | 管野哲也 | 7623 | 37 | .514 | 宮城県 |
1714 | 1694 | オオグリシンイチ | 大栗信一 | 8205 | 97 | .536 | 兵庫県 |
1715 | 1694 | スズキトシオ | 鈴木敏男 | 64 | 162 | .383 | 東京都 |
1716 | 1694 | ヨシムラカズヤ | 吉村和也 | 1939 | 75 | .627 | 京都府 |
1717 | 1694 | カサオキタツオ | 笠置達男 | 13188 | 113 | .593 | 兵庫県 |
1718 | 1694 | ヤマニシシゲオ | 山西繁男 | 13626 | 43 | .326 | 石川県 |
1719 | 1694 | ヒサトメヨシヒサ | 久留義寿 | 10880 | 34 | .353 | 群馬県 |
1720 | 1693 | アラキショウイチ | 荒木昭一 | 808 | 590 | .459 | 愛知県 |
1721 | 1693 | サトウヤスオ | 佐藤康雄 | 1251 | 59 | .356 | 東京都 |
1722 | 1693 | タカセトシオ | 高瀬年男 | 658 | 51 | .000 | 高知県 |
1723 | 1692 | ナカツルマサミチ | 中津留正道 | 830 | 64 | .382 | 大分県 |
1724 | 1692 | ミズノキヨシ | 水野清 | 8866 | 114 | .474 | 愛知県 |
1725 | 1692 | フジエケンイチ | 藤江賢一 | 5941 | 80 | .650 | 愛知県 |
1726 | 1692 | イズミカズヒロ | 泉和宏 | 9315 | 266 | .395 | 大阪府 |
1727 | 1691 | カネタトミオ | 金田富夫 | 9056 | 33 | .333 | 群馬県 |
1728 | 1691 | コウザイシュウタ | 香西就太 | 8313 | 37 | .324 | 大阪府 |
1729 | 1691 | クドウヒデオ | 工藤英雄 | 8031 | 215 | .530 | 愛知県 |
1730 | 1690 | キタノヨシヒロ | 北野純啓 | 12600 | 75 | .547 | 福岡県 |
1731 | 1690 | フクシマトシミチ | 福島敏道 | 10491 | 127 | .449 | 京都府 |
1732 | 1690 | マツヤマシンジ | 松山晋治 | 4142 | 48 | .417 | 京都府 |
1733 | 1689 | ウザワシンスケ | 宇沢眞介 | 6605 | 48 | .438 | 大阪府 |
1734 | 1689 | イラミナノリヒコ | 伊良皆紀彦 | 12893 | 38 | .289 | 沖縄県 |
1735 | 1689 | マツモトヨシカズ | 松本好計 | 3112 | 57 | .632 | 三重県 |
1736 | 1689 | サワダシンゴ | 澤田真吾 | 3595 | 116 | .621 | 三重県 |
1737 | 1689 | モトヤママサヒロ | 本山正博 | 376 | 729 | .553 | 広島県 |
1738 | 1688 | クニモトヒロフミ | 國本博文 | 8683 | 1115 | .526 | 広島県 |
1739 | 1688 | ナガハシシコウ | 永橋至剛 | 1311 | 888 | .536 | 大分県 |
1740 | 1688 | スエヒロハジメ | 末広一 | 13548 | 51 | .451 | 東京都 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1741 | 1688 | フジイシゲユキ | 藤井重之 | 1977 | 99 | .505 | 兵庫県 |
1742 | 1687 | ニシヤママサハル | 西山正晴 | 8827 | 342 | .485 | 京都府 |
1743 | 1687 | キタムラクニヒロ | 北村邦広 | 8190 | 72 | .500 | 愛知県 |
1744 | 1687 | フクナガシンジ | 福永真士 | 12545 | 159 | .465 | 滋賀県 |
1745 | 1687 | クドウユウジ | 工藤雄二 | 9509 | 122 | .443 | 兵庫県 |
1746 | 1686 | サイトウヨウジ | 斎藤羊司 | 10156 | 48 | .417 | 神奈川 |
1747 | 1686 | ハギワラツネオ | 萩原常男 | 1594 | 93 | .462 | 栃木県 |
1748 | 1685 | イマヤマユウヤ | 今山雄也 | 8445 | 68 | .750 | 愛知県 |
1749 | 1685 | ミナミテツオ | 南哲夫 | 10159 | 57 | .439 | 和歌山 |
1750 | 1685 | スズキタケヒデ | 鈴木武秀 | 2046 | 87 | .434 | 静岡県 |
1751 | 1685 | サワキリタロウ | 澤木理太郎 | 13453 | 44 | .386 | 大分県 |
1752 | 1685 | チヨダトモカズ | 千代田友和 | 6871 | 35 | .543 | 福岡県 |
1753 | 1684 | イサゴカツミ | 砂金勝美 | 7617 | 92 | .554 | 宮城県 |
1754 | 1684 | キリブチタクジ | 桐渕拓二 | 5809 | 102 | .539 | 東京都 |
1755 | 1684 | キハシタカユキ | 木橋孝之 | 2766 | 71 | .521 | 広島県 |
1756 | 1684 | ミヤザキヨシヒロ | 宮崎良博 | 1969 | 37 | .405 | 東京都 |
1757 | 1684 | ミズキトミジ | 水木富二 | 460 | 211 | .538 | 滋賀県 |
1758 | 1684 | シロテルアキラ | 白照章 | 4223 | 50 | .580 | 兵庫県 |
1759 | 1683 | グシケンタツヒロ | 具志堅竜大 | 11325 | 139 | .475 | 沖縄県 |
1760 | 1683 | コイズミハツオ | 小泉初雄 | 11779 | 162 | .531 | 京都府 |
1761 | 1683 | アサリショウジ | 浅利祥二 | 2804 | 57 | .474 | 広島県 |
1762 | 1683 | コンタニタカシ | 紺谷孝志 | 8318 | 448 | .480 | 愛知県 |
1763 | 1683 | キドノリムネ | 城戸紀宗 | 1985 | 126 | .352 | 愛媛県 |
1764 | 1682 | カネコマサル | 金子勝 | 1070 | 177 | .537 | 広島県 |
1765 | 1682 | イケダシゲル | 池田滋 | 7728 | 228 | .518 | 兵庫県 |
1766 | 1682 | ウエニシタツオ | 植西達男 | 11787 | 80 | .475 | 京都府 |
1767 | 1682 | ヤマジヒデオ | 山路秀男 | 8577 | 132 | .515 | 愛知県 |
1768 | 1682 | ツジイタモツ | 辻井保 | 30 | 431 | .507 | 三重県 |
1769 | 1682 | ハシヅメカオル | 橋爪馨 | 2037 | 276 | .464 | 愛知県 |
1770 | 1681 | ミヤガワダイスケ | 宮川大助 | 8038 | 48 | .583 | 大阪府 |
1771 | 1681 | ワタナベカズト | 渡辺和人 | 13005 | 594 | .483 | 広島県 |
1772 | 1681 | フナヒキヤスシ | 船引浩靖 | 2749 | 375 | .504 | 兵庫県 |
1773 | 1681 | イモトユウジ | 井本有治 | 6223 | 33 | .364 | 大分県 |
1774 | 1681 | イマイミツオ | 今井満男 | 12259 | 186 | .522 | 京都府 |
1775 | 1680 | クノコウイチロウ | 久野耕一郎 | 11457 | 32 | .438 | 埼玉県 |
1776 | 1680 | ナカジマキヨシ | 中島清志 | 2791 | 175 | .566 | 広島県 |
1777 | 1680 | ミナカワリョウ | 源川諒 | 5698 | 71 | .493 | 愛知県 |
1778 | 1679 | ウエダテルヒロ | 植田晃弘 | 9441 | 356 | .503 | 三重県 |
1779 | 1679 | シミズリョウ | 清水亮 | 12554 | 181 | .508 | 滋賀県 |
1780 | 1679 | ヨシイマサト | 吉井真人 | 1491 | 134 | .478 | |
1781 | 1679 | シマダコウジ | 島田孝二 | 1720 | 255 | .465 | 東京都 |
1782 | 1679 | カナモリクニオ | 金森邦夫 | 10051 | 210 | .543 | 愛知県 |
1783 | 1678 | ハトガイキヨシ | 鳩貝潔 | 1489 | 189 | .529 | |
1784 | 1678 | スズキケイゴ | 鈴木慶吾 | 10873 | 110 | .709 | 愛知県 |
1785 | 1678 | ワカヤマテツロウ | 若山哲朗 | 1198 | 89 | .422 | 広島県 |
1786 | 1678 | シバハラシュン | 柴原俊 | 3914 | 173 | .578 | 兵庫県 |
1787 | 1677 | カミノシゲノブ | 神野重信 | 689 | 210 | .395 | 大分県 |
1788 | 1676 | ヨコヤマクニアキ | 横山国明 | 3804 | 34 | .441 | 兵庫県 |
1789 | 1676 | ホリベシゲキ | 堀部茂樹 | 4985 | 58 | .431 | 埼玉県 |
1790 | 1676 | ハタシンイチ | 波多進一 | 3982 | 58 | .436 | 広島県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1791 | 1675 | イシバシナツオ | 石橋夏雄 | 1621 | 674 | .481 | 大阪府 |
1792 | 1674 | イトウノボル | 伊藤登 | 13427 | 56 | .607 | 愛知県 |
1793 | 1674 | ソウダシゲアキ | 早田重明 | 703 | 177 | .488 | 大分県 |
1794 | 1674 | ワタナベオサム | 渡辺修 | 96 | 34 | .441 | 静岡県 |
1795 | 1674 | フクイテツオ | 福井哲夫 | 12639 | 143 | .559 | 兵庫県 |
1796 | 1674 | ハシモトヒロユキ | 橋本博之 | 12555 | 84 | .488 | 滋賀県 |
1797 | 1674 | タニグチサトル | 谷口覚 | 1426 | 133 | .519 | 兵庫県 |
1798 | 1674 | タナカジュンイチ | 田中純一 | 4576 | 100 | .510 | 愛知県 |
1799 | 1674 | サナダヨシスイ | 真田美穂 | 6475 | 58 | .259 | 富山県 |
1800 | 1673 | カミオカヨシオ | 上岡淑郎 | 5719 | 218 | .399 | 東京都 |
1801 | 1673 | タムラショウジ | 田村庄次 | 8841 | 108 | .491 | 愛知県 |
1802 | 1673 | オクダノリマサ | 奥田典正 | 1919 | 430 | .467 | 茨城県 |
1803 | 1673 | カワモトキミヒロ | 川本公博 | 2050 | 131 | .510 | 広島県 |
1804 | 1673 | サトウフサオ | 佐藤房雄 | 8650 | 94 | .585 | 宮城県 |
1805 | 1672 | ホリウチタダヒコ | 堀内忠彦 | 12007 | 48 | .521 | 神奈川 |
1806 | 1672 | ノグチテツオ | 野口哲男 | 814 | 273 | .505 | 静岡県 |
1807 | 1672 | タナカタカシ | 田中隆 | 802 | 543 | .511 | 京都府 |
1808 | 1672 | ジツカネヤスヒロ | 実兼寿博 | 366 | 593 | .438 | 広島県 |
1809 | 1671 | キムラマサユキ | 木村正幸 | 12762 | 47 | .553 | 茨城県 |
1810 | 1671 | フジワラケンイチ | 藤原健一 | 141 | 181 | .376 | 兵庫県 |
1811 | 1671 | アベヒロキ | 阿部裕樹 | 11631 | 58 | .569 | 大分県 |
1812 | 1671 | ノムラマスキ | 野村益樹 | 6683 | 135 | .504 | 兵庫県 |
1813 | 1671 | カワムラタカシ | 河村孝 | 12765 | 33 | .879 | 千葉県 |
1814 | 1671 | フクタヒサオ | 福田久雄 | 3143 | 302 | .310 | 大阪府 |
1815 | 1670 | タナカタツヤ | 田中達也 | 9261 | 52 | .481 | 三重県 |
1816 | 1670 | ナカヤマヤスノリ | 中山保憲 | 3473 | 78 | .385 | 大阪府 |
1817 | 1670 | カトウシンジ | 加藤慎二 | 225 | 32 | .406 | 東京都 |
1818 | 1670 | ヨシカワタケシ | 吉川武志 | 8106 | 70 | .400 | 東京都 |
1819 | 1670 | カネコヤスヒロ | 金子泰大 | 12234 | 93 | .419 | 福岡県 |
1820 | 1670 | カトウエイジ | 加藤英二 | 41 | 880 | .511 | 三重県 |
1821 | 1670 | カワグチトモノブ | 川口友信 | 9923 | 55 | .509 | 大阪府 |
1822 | 1669 | ワダヨシカネ | 和田義胤 | 6012 | 89 | .483 | 愛知県 |
1823 | 1669 | コムラヒサシ | 小村宣 | 10798 | 37 | .514 | 兵庫県 |
1824 | 1669 | タダエイイチ | 多田英一 | 13571 | 87 | .425 | 埼玉県 |
1825 | 1668 | オカノヒデアキ | 岡野日出明 | 6539 | 40 | .425 | 埼玉県 |
1826 | 1667 | モチヅキユウジ | 望月雄司 | 6089 | 116 | .431 | 茨城県 |
1827 | 1667 | ヨシカワコウジ | 好川皇司 | 739 | 706 | .492 | 広島県 |
1828 | 1667 | イシダコウ | 石田甲 | 4342 | 37 | .324 | 大阪府 |
1829 | 1667 | イノウエジュンイチ | 井ノ上順一 | 13531 | 204 | .426 | 東京都 |
1830 | 1666 | トヨタヤストモ | 豊田保智 | 4583 | 467 | .546 | 広島県 |
1831 | 1666 | アダチミツオ | 足立光夫 | 6007 | 36 | .639 | 愛媛県 |
1832 | 1666 | ミヤノススム | 宮野進 | 3152 | 31 | .129 | 大阪府 |
1833 | 1665 | オオワキヒデオ | 大脇英夫 | 13114 | 116 | .578 | 愛知県 |
1834 | 1665 | マキノブオ | 牧伸夫 | 1452 | 205 | .307 | 大分県 |
1835 | 1665 | アサムラトシオ | 浅村敏雄 | 12791 | 52 | .615 | 愛知県 |
1836 | 1665 | ヤマムラカズオ | 山村一男 | 339 | 562 | .383 | 広島県 |
1837 | 1665 | キタガワウメゾウ | 北川梅三 | 3637 | 58 | .389 | 滋賀県 |
1838 | 1664 | ニイミカツヒコ | 新美勝彦 | 8850 | 48 | .563 | 愛知県 |
1839 | 1664 | ツカネサダオ | 津金貞男 | 3144 | 456 | .378 | 大阪府 |
1840 | 1664 | ヤマオカトシオ | 山岡稔生 | 4111 | 240 | .525 | 広島県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1841 | 1664 | フジタアヤ | 藤田綾 | 13538 | 340 | .376 | 東京都 |
1842 | 1664 | フジノヤスハル | 藤野安晴 | 8623 | 109 | .505 | 兵庫県 |
1843 | 1664 | ヒサキジュン | 久木淳 | 5937 | 36 | .583 | 広島県 |
1844 | 1664 | クロダコウイチロウ | 黒田幸一郎 | 558 | 141 | .596 | 広島県 |
1845 | 1664 | マツヤマイサオ | 松山勲 | 3111 | 40 | .525 | 東京都 |
1846 | 1664 | オカザキヨシアキ | 岡崎善明 | 1824 | 79 | .430 | 広島県 |
1847 | 1664 | フジカワヤスオ | 藤川康夫 | 4522 | 141 | .475 | 広島県 |
1848 | 1664 | ウブキタカシ | 宇吹孝 | 13061 | 61 | .672 | 広島県 |
1849 | 1663 | オオヤママサケイ | 大山政圭 | 2747 | 487 | .579 | 兵庫県 |
1850 | 1663 | ミキマサト | 三木政人 | 10472 | 293 | .577 | 兵庫県 |
1851 | 1663 | ヤマダマサヒデ | 山田雅秀 | 12262 | 60 | .633 | 愛知県 |
1852 | 1663 | イマダイサオ | 今田勇雄 | 2767 | 65 | .410 | 広島県 |
1853 | 1663 | ホンダタカシ | 本田孝 | 8430 | 132 | .568 | 愛知県 |
1854 | 1663 | カトウシンジ | 加藤慎司 | 7011 | 98 | .582 | 愛知県 |
1855 | 1662 | スズキミツル | 鈴木満 | 4868 | 112 | .545 | 愛知県 |
1856 | 1662 | ナカマアキヒト | 名嘉真亮人 | 12631 | 93 | .516 | 沖縄県 |
1857 | 1662 | ミヤザキショウジ | 宮崎章治 | 8001 | 76 | .329 | 兵庫県 |
1858 | 1662 | ササキヒロマサ | 佐々木宏昌 | 6028 | 278 | .464 | 大阪府 |
1859 | 1662 | スガヒデオ | 須賀英夫 | 5811 | 87 | .360 | 北海道 |
1860 | 1662 | タカマツマサアキ | 高松正明 | 10121 | 648 | .548 | 愛知県 |
1861 | 1662 | ヤマモトヒデオ | 山本日出雄 | 11108 | 477 | .549 | 兵庫県 |
1862 | 1662 | フケシンイチロウ | 福家伸一郎 | 10143 | 392 | .538 | 兵庫県 |
1863 | 1661 | ムラタトシ | 村田敏 | 9425 | 352 | .676 | 広島県 |
1864 | 1661 | サワキヨタケ | 澤聖健 | 10292 | 32 | .531 | 愛知県 |
1865 | 1661 | チネンオサム | 知念理 | 12895 | 116 | .448 | 沖縄県 |
1866 | 1661 | サワダヒロシ | 澤田弘 | 4663 | 253 | .339 | 兵庫県 |
1867 | 1661 | ホシタケオ | 星武男 | 2637 | 48 | .458 | 栃木県 |
1868 | 1661 | サカイヒトミ | 坂井仁美 | 12552 | 49 | .469 | 滋賀県 |
1869 | 1661 | キタオマドカ | 北尾まどか | 2114 | 117 | .350 | 東京都 |
1870 | 1660 | ナカムラマサユキ | 中村昌之 | 5214 | 93 | .559 | 愛知県 |
1871 | 1660 | メオトイケシュウゾウ | 女夫池修宗 | 3987 | 37 | .486 | 広島県 |
1872 | 1659 | タケイカズノリ | 武井一則 | 9427 | 108 | .537 | 愛知県 |
1873 | 1659 | シマダノボル | 島田昇 | 11391 | 98 | .633 | 京都府 |
1874 | 1659 | イチサトエツミ | 市里悦実 | 732 | 277 | .523 | 山口県 |
1875 | 1659 | タケダ | 武田寿慎 | 12305 | 41 | .585 | 宮城県 |
1876 | 1659 | ヤマモトマサヒコ | 山本真彦 | 4915 | 165 | .475 | 京都府 |
1877 | 1659 | ハセガワマサル | 長谷川優 | 330 | 97 | .577 | 愛知県 |
1878 | 1658 | タカハシツネユキ | 高橋常幸 | 8876 | 64 | .438 | 千葉県 |
1879 | 1658 | タナカヒロユキ | 田中裕之 | 5565 | 88 | .521 | 広島県 |
1880 | 1658 | イシカワトクイチロウ | 石川徳一郎 | 12761 | 115 | .513 | 東京都 |
1881 | 1658 | イトウユキヒロ | 伊藤幸洋 | 504 | 342 | .468 | 三重県 |
1882 | 1658 | セノチサト | 瀬野地里 | 5053 | 270 | .511 | 京都府 |
1883 | 1658 | オクトシヒコ | 奥俊彦 | 3739 | 58 | .382 | 千葉県 |
1884 | 1657 | キクチシン | 菊地新 | 9194 | 31 | .710 | 広島県 |
1885 | 1656 | サノセイジ | 佐野誠治 | 4463 | 135 | .554 | 広島県 |
1886 | 1656 | ヤシキマサオ | 屋敷正夫 | 2228 | 1009 | .506 | 岡山県 |
1887 | 1656 | フクシマクニオ | 福島九二男 | 1340 | 66 | .561 | 埼玉県 |
1888 | 1655 | チネンミツシ | 知念光史 | 12894 | 60 | .483 | 沖縄県 |
1889 | 1654 | ナカノユウジン | 仲野祐進 | 10076 | 175 | .589 | 三重県 |
1890 | 1654 | オエアキラ | 尾江聡 | 12546 | 106 | .538 | 滋賀県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1891 | 1654 | ニシオカタツオ | 西岡達夫 | 336 | 54 | .370 | 愛知県 |
1892 | 1654 | イマイセイツグ | 今井清嗣 | 212 | 30 | .367 | 滋賀県 |
1893 | 1653 | オヤタカシ | 雄谷隆 | 4013 | 77 | .219 | 神奈川 |
1894 | 1653 | ニシモトマサヒロ | 西本薫明 | 9331 | 39 | .487 | 京都府 |
1895 | 1653 | アサイトシユキ | 朝井俊行 | 459 | 78 | .526 | 兵庫県 |
1896 | 1653 | タナカミノル | 田中稔 | 1116 | 67 | .577 | 愛知県 |
1897 | 1653 | ミウラタケシ | 三浦武士 | 392 | 39 | .517 | 広島県 |
1898 | 1652 | カナヤマミツシ | 金山満志 | 5418 | 30 | .433 | 大阪府 |
1899 | 1652 | サイタミチオ | 斉田道夫 | 39 | 144 | .513 | 愛知県 |
1900 | 1652 | デグチタクヤ | 出口託也 | 12844 | 160 | .544 | 兵庫県 |
1901 | 1651 | アオキシュンジ | 青木瞬次 | 4526 | 172 | .401 | 広島県 |
1902 | 1651 | オカダヒトシ | 岡田仁 | 12783 | 32 | .563 | 三重県 |
1903 | 1651 | キタノユキヒコ | 北野幸彦 | 10516 | 64 | .382 | 沖縄県 |
1904 | 1651 | ナカノヤスジ | 中野安治 | 12613 | 77 | .429 | 兵庫県 |
1905 | 1651 | コガ | 古賀竹晃 | 12231 | 49 | .571 | 福岡県 |
1906 | 1650 | イマイキヨミツ | 今井清光 | 5402 | 1510 | .477 | 大分県 |
1907 | 1650 | アンタクヤマ | 安宅山宏寿 | 3895 | 46 | .609 | 京都府 |
1908 | 1650 | フルエゴロウ | 古江吾郎 | 7599 | 405 | .546 | 愛知県 |
1909 | 1649 | タナカヒロキ | 田中宏樹 | 3720 | 180 | .500 | 愛知県 |
1910 | 1649 | タケエエイタロウ | 武江栄太郎 | 3142 | 749 | .437 | 大阪府 |
1911 | 1648 | ヨシダマサユキ | 吉田正之 | 3133 | 476 | .483 | 大阪府 |
1912 | 1648 | チョウノタツオ | 蝶野龍男 | 4034 | 84 | .667 | 広島県 |
1913 | 1648 | サイトウトモアキ | 斎藤智明 | 2305 | 152 | .447 | 栃木県 |
1914 | 1648 | イガラシマサル | 五十嵐勝 | 665 | 103 | .535 | 三重県 |
1915 | 1648 | オガタサダアキ | 小方禎章 | 382 | 175 | .469 | 広島県 |
1916 | 1647 | ウヤマカズヨシ | 鵜山一好 | 13650 | 184 | .484 | 東京都 |
1917 | 1647 | ササキケンジ | 佐々木健次 | 11585 | 124 | .548 | 三重県 |
1918 | 1647 | ツチヒラトシオ | 土平敏雄 | 3356 | 89 | .575 | 兵庫県 |
1919 | 1647 | ゴンジョウヨシヒデ | 言上佳秀 | 9269 | 39 | .436 | 兵庫県 |
1920 | 1646 | サイトウヒデオ | 斉藤秀雄 | 2578 | 322 | .590 | 兵庫県 |
1921 | 1646 | ツカムラツネオ | 塚村恒雄 | 13506 | 60 | .483 | 三重県 |
1922 | 1646 | サダノボル | 佐田登 | 760 | 418 | .373 | 大阪府 |
1923 | 1646 | カドアツシ | 角敦司 | 343 | 820 | .530 | 広島県 |
1924 | 1645 | ユキヒトシ | 幸均 | 728 | 71 | .328 | 大分県 |
1925 | 1645 | ヤナギタニヒロユキ | 柳谷広之 | 12017 | 64 | .516 | 宮城県 |
1926 | 1644 | ゲンナオヒデ | 玄尚秀 | 7983 | 69 | .623 | 京都府 |
1927 | 1644 | ヤグチユウキ | 矢口勇毅 | 8336 | 62 | .403 | 愛知県 |
1928 | 1644 | サイトウカズミ | 斉藤和巳 | 7587 | 31 | .419 | 東京都 |
1929 | 1644 | クリスリュウジロウ | 栗栖龍治郎 | 5071 | 82 | .585 | 兵庫県 |
1930 | 1644 | マエカワヒロキ | 前川弘樹 | 1845 | 68 | .412 | 広島県 |
1931 | 1644 | タケウチアキケン | 竹内昭憲 | 10608 | 151 | .589 | 鳥取県 |
1932 | 1644 | ミヤコシマサオ | 宮越正雄 | 10187 | 124 | .548 | 愛知県 |
1933 | 1644 | イタガキコウジ | 板垣剛二 | 908 | 485 | .484 | 広島県 |
1934 | 1643 | オガワテツハル | 小川哲治 | 244 | 249 | .562 | 広島県 |
1935 | 1643 | キナセイコウ | 喜納清光 | 13011 | 42 | .452 | 沖縄県 |
1936 | 1643 | タナカヒロシ | 田中正広 | 7985 | 169 | .546 | 滋賀県 |
1937 | 1643 | オグラマサル | 小倉勝 | 9030 | 55 | .273 | 栃木県 |
1938 | 1643 | ハラダカズノリ | 原田一乗 | 5313 | 33 | .394 | 広島県 |
1939 | 1642 | クワバラヒロノリ | 桑原寛典 | 6987 | 50 | .280 | 埼玉県 |
1940 | 1642 | ゴトウミノル | 後藤実 | 4699 | 85 | .471 | 大分県 |
順位 | 持ち点 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 登録番号 | 対局数 | 勝 率 | 住 所 |
1941 | 1642 | ヤマダトヨフミ | 山田豊文 | 4914 | 619 | .456 | 京都府 |
1942 | 1642 | オオバカズオ | 大場和男 | 342 | 283 | .532 | 広島県 |
1943 | 1642 | アツシバシゲキ | 厚芝茂樹 | 10776 | 40 | .375 | 東京都 |
1944 | 1641 | ノイリミキオ | 野入幹雄 | 7508 | 40 | .500 | 愛知県 |
1945 | 1641 | ミヤモトヤスノリ | 宮本康典 | 2794 | 71 | .492 | 広島県 |
1946 | 1641 | タケオカヒロノリ | 竹岡寛了 | 1174 | 836 | .518 | 広島県 |
1947 | 1641 | シマバラケン | 嶋原健 | 923 | 139 | .803 | 広島県 |
1948 | 1641 | シバタマサキ | 柴田昌紀 | 9385 | 216 | .625 | 広島県 |
1949 | 1641 | ヨシカワマサアキ | 吉川雅章 | 11189 | 93 | .516 | 兵庫県 |
1950 | 1640 | シチタカヒサ | 志智隆久 | 2560 | 60 | .617 | 岐阜県 |
1951 | 1640 | イソザキリュウゾウ | 磯崎隆造 | 7729 | 138 | .500 | 兵庫県 |
1952 | 1640 | ヒサイマサアキ | 久井昌明 | 11483 | 49 | .551 | 東京都 |
1953 | 1640 | オカムラトオル | 岡村徹 | 9347 | 66 | .697 | 山口県 |
1954 | 1640 | フジイコウジ | 藤井晧弐 | 994 | 47 | .383 | 山口県 |
1955 | 1639 | キムラマコト | 木村誠 | 2145 | 157 | .529 | 広島県 |
1956 | 1638 | ナカジマミノル | 中島稔 | 4887 | 748 | .539 | 広島県 |
1957 | 1638 | ヒシダショウジ | 菱田照二 | 10687 | 37 | .514 | 岐阜県 |
1958 | 1638 | スズキイサオ | 鈴木功 | 10049 | 84 | .500 | 愛知県 |
1959 | 1638 | フカミアキマサ | 深見明正 | 11807 | 37 | .514 | 東京都 |
1960 | 1638 | タナダツヨシ | 棚田強 | 499 | 239 | .565 | 山口県 |
1961 | 1638 | ヤマムラタダオ | 山村忠夫 | 2935 | 88 | .125 | 千葉県 |
1962 | 1638 | ウメハラシゲノスケ | 梅原茂之助 | 298 | 160 | .091 | 愛知県 |
1963 | 1637 | カネコケンイチロウ | 金子研一郎 | 4955 | 375 | .389 | 大分県 |
1964 | 1637 | ツネカワヤスヒロ | 恒川靖弘 | 2403 | 50 | .520 | 愛知県 |
1965 | 1637 | イナバカズアキ | 稲葉一明 | 5472 | 104 | .567 | 兵庫県 |
1966 | 1637 | タキモトカツヒサ | 滝本勝久 | 10466 | 111 | .523 | 兵庫県 |
1967 | 1636 | サイトウヨウジ | 斎藤庸児 | 1726 | 47 | .426 | 宮城県 |
1968 | 1636 | マツザワヨシノリ | 松澤義範 | 12008 | 85 | .529 | 新潟県 |
1969 | 1636 | ナカノマサヒロ | 中野雅裕 | 12023 | 90 | .600 | 岐阜県 |
1970 | 1636 | モリカミコノム | 森上好 | 3944 | 55 | .545 | 岡山県 |
1971 | 1636 | ニノミヤキヨフミ | 二宮清文 | 7754 | 102 | .539 | 三重県 |
1972 | 1635 | ハヤシスミト | 林澄人 | 2774 | 100 | .540 | 山口県 |
1973 | 1635 | オノオチヨウスケ | 小野落洋佑 | 5215 | 65 | .585 | 滋賀県 |
1974 | 1635 | オンマエテルオ | 御前照夫 | 7235 | 123 | .528 | 大分県 |
1975 | 1635 | タナカヨシオ | 田中善夫 | 3384 | 147 | .497 | 兵庫県 |
