リコー将棋部 レーティング
1997.12.09
- 表中の記号(●、◇)は、以下を表します。
- ● 擬人(社団Aのようなもの)
- ◇ リコー将棋部員
-
リコー将棋部 レーティング
| ◇田尻 | tajiri | 2473 | 292 |
| ◇菊田 | kikuta | 2458 | 163 |
| ◇谷川 | tanigawa | 2402 | 313 |
| ◇瀬良 | sera | 2395 | 333 |
| ●職団S | SHOKUDANS | 2387 | 235 |
| ◇佐々木s | sasakis | 2377 | 278 |
| ◇藤森 | fujimori | 2341 | 176 |
| ◇野山 | noyama | 2299 | 259 |
| ●社団A | SHADANA | 2282 | 310 |
| ◇豊島 | toyosima | 2272 | 34 |
| ●四社 | YONSHA | 2257 | 105 |
| ◇牧野 | makino | 2248 | 401 |
| ◇南 | minami | 2240 | 383 |
| ◇坂下 | sakasita | 2189 | 162 |
| ◇浜下 | hamasita | 2158 | 177 |
| ◇名田 | nada | 2145 | 163 |
| ◇山田 | yamada | 2129 | 4 |
| ◇藤原 | fujiwara | 2112 | 111 |
| ◇椋木 | mukunoki | 2102 | 102 |
| ◇加藤 | kato | 2101 | 69 |
| ◇阿部t | abet | 2093 | 18 |
| ●職団A | SHOKUDANA | 2083 | 130 |
| ◇長谷部 | hasebe | 2082 | 5 |
| ◇高橋s | takahasis | 2079 | 4 |
| ●三愛A | SANAIA | 2072 | 18 |
| ◇木村 | kimura | 2068 | 56 |
| ◇佐々木n | sasakin | 2064 | 17 |
| ◇山本 | yamamoto | 2046 | 63 |
| ◇中原 | nakahara | 2040 | 84 |
| ◇小林 | kobayasi | 2035 | 231 |
| ●職団B | SHOKUDANB | 2034 | 145 |
| ◇大友 | ootomo | 2023 | 52 |
| ●社団B | SHADANB | 2016 | 399 |
| ◇岡田 | okada | 2013 | 31 |
| ◇室井 | muroi | 2011 | 105 |
| ◇庭野 | niwano | 2009 | 110 |
| ◇田中 | tanaka | 2005 | 200 |
| ◇藤森j | fujimorij | 2004 | 8 |
| ◇樋口 | higuti | 2001 | 107 |
| ◇槙 | maki | 2001 | 180 |
| ◇西田 | nisida | 1995 | 150 |
| ◇竹中 | takenaka | 1979 | 143 |
| ●職団C | SHOKUDANC | 1977 | 98 |
| ◇佐藤 | sato | 1976 | 17 |
| ◇則武 | noritake | 1969 | 69 |
| ◇飯島 | iizima | 1966 | 48 |
| ◇宮崎 | miyazaki1 | 1966 | 40 |
| ◇市原 | itihara | 1958 | 22 |
| ◇厨 | chu | 1957 | 10 |
| ◇曽我部 | sogabe | 1955 | 17 |
| ◇長場 | nagaba | 1950 | 64 |
| ◇高橋 | takahasi | 1950 | 51 |
| ◇吉中 | yosinaka | 1936 | 247 |
| ◇伊東 | ito2 | 1927 | 2 |
| ◇村越 | murakosi | 1926 | 9 |
| ◇高田 | takata | 1918 | 12 |
| ◇伊井 | ii | 1913 | 72 |
| ◇鈴木t | suzukit | 1900 | 150 |
| ◇栗村 | kurimura | 1900 | 0 |
| ◇井上i | inouei | 1900 | 0 |
| ◇東 | higasi | 1900 | 0 |
| ◇土肥 | doi | 1894 | 167 |
| ◇宇田津 | udatu | 1887 | 37 |
| ◇小川 | ogawa | 1887 | 99 |
| ◇中丸 | nakamaru | 1885 | 3 |
| ◇西衣 | nisie | 1885 | 3 |
| ◇河津 | kawazu | 1883 | 1 |
| ◇天明 | tenmei | 1883 | 1 |
| ◇安宅 | yasumi | 1882 | 177 |
| ◇竹島 | takesima | 1876 | 6 |
| ◇鈴木m | suzuki | 1876 | 22 |
| ◇池田 | ikeda | 1876 | 23 |
| ◇里吉 | satoyosi | 1868 | 18 |
| ◇豊岡 | toyooka | 1864 | 80 |
| ◇矢口 | yaguti | 1862 | 79 |
| ◇佐々木t | sasakit | 1853 | 73 |
| ◇伊藤 | ito | 1847 | 77 |
| ●職団D | SHOKUDAND | 1846 | 138 |
| ◇和田 | wada | 1845 | 33 |
| ◇渡辺 | watanabe | 1843 | 4 |
| ◇今井 | imai | 1833 | 53 |
| ◇山中 | yamanaka | 1830 | 32 |
| ●三愛B | SANAIB | 1818 | 42 |
| ●職団F | SHOKUDANF | 1809 | 14 |
| ◇須田 | suda | 1796 | 42 |
| ◇斉藤 | saito | 1769 | 17 |
| ◇徳増 | tokumasu | 1764 | 127 |
| ◇井上m | inouem | 1760 | 13 |
| ●三愛C | SANAIC | 1753 | 10 |
| ●職団E | SHOKUDANE | 1734 | 42 |
Copyright (C) 1999-2003 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.