リコー将棋部 レーティング
1997.10.03
- 表中の記号(●、◇)は、以下を表します。
- ● 擬人(社団Aのようなもの)
- ◇ リコー将棋部員
-
リコー将棋部 レーティング
| 氏 名 | Name | 持ち点 | 対局数 |
| ◇菊田 | kikuta | 2520 | 156 |
| ◇田尻 | tajiri | 2473 | 292 |
| ◇佐々木s | sasakis | 2396 | 275 |
| ◇瀬良 | sera | 2394 | 326 |
| ◇谷川 | tanigawa | 2386 | 310 |
| ◇藤森 | fujimori | 2341 | 176 |
| ●職団S | SHOKUDANS | 2314 | 205 |
| ◇野山 | noyama | 2313 | 252 |
| ●社団A | SHADANA | 2282 | 310 |
| ◇牧野 | makino | 2280 | 394 |
| ◇笠井 | kasai | 2268 | 175 |
| ●四社 | YONSHA | 2257 | 105 |
| ◇南 | minami | 2240 | 383 |
| ◇豊島 | toyosima | 2225 | 27 |
| ◇坂下 | sakasita | 2183 | 159 |
| ◇浜下 | hamasita | 2163 | 173 |
| ◇名田 | nada | 2145 | 163 |
| ◇藤原 | fujiwara | 2123 | 105 |
| ◇加藤 | kato | 2105 | 67 |
| ◇椋木 | mukunoki | 2104 | 97 |
| ◇阿部t | abet | 2093 | 18 |
| ●三愛A | SANAIA | 2072 | 18 |
| ◇木村 | kimura | 2068 | 56 |
| ◇佐々木n | sasakin | 2064 | 17 |
| ◇田中 | tanaka | 2058 | 195 |
| ◇西田 | nisida | 2049 | 145 |
| ◇山本 | yamamoto | 2046 | 63 |
| ●職団A | SHOKUDANA | 2042 | 120 |
| ◇中原 | nakahara | 2040 | 84 |
| ◇岡田 | okada | 2031 | 26 |
| ◇室井 | muroi | 2027 | 104 |
| ◇大友 | ootomo | 2023 | 52 |
| ●職団B | SHOKUDANB | 2022 | 116 |
| ◇小林 | kobayasi | 2017 | 226 |
| ◇庭野 | niwano | 2008 | 106 |
| ◇飯島 | iizima | 1993 | 46 |
| ◇宮崎 | miyazaki1 | 1991 | 38 |
| ◇樋口 | higuti | 1989 | 103 |
| ●職団C | SHOKUDANC | 1977 | 98 |
| ◇佐藤 | sato | 1976 | 17 |
| ◇市原 | itihara | 1958 | 22 |
| ◇厨 | chu | 1957 | 10 |
| ◇曽我部 | sogabe | 1955 | 17 |
| ◇則武 | noritake | 1953 | 65 |
| ◇吉中 | yosinaka | 1950 | 246 |
| ◇長場 | nagaba | 1950 | 64 |
| ◇高橋 | takahasi | 1950 | 51 |
| ◇槙 | maki | 1943 | 177 |
| ◇鈴木t | suzukit | 1932 | 147 |
| ◇竹中 | takenaka | 1930 | 139 |
| ●社団B | SHADANB | 1929 | 378 |
| ◇高田 | takata | 1918 | 12 |
| ◇伊井 | ii | 1913 | 72 |
| ◇安宅 | yasumi | 1913 | 175 |
| ◇宇田津 | udatu | 1907 | 35 |
| ●職団D | SHOKUDAND | 1906 | 103 |
| ◇土肥 | doi | 1889 | 165 |
| ◇鈴木m | suzuki | 1876 | 22 |
| ◇池田 | ikeda | 1876 | 23 |
| ◇里吉 | satoyosi | 1868 | 18 |
| ◇矢口 | yaguti | 1867 | 74 |
| ◇伊藤 | ito | 1859 | 76 |
| ◇佐々木t | sasakit | 1846 | 71 |
| ◇和田 | wada | 1845 | 33 |
| ◇山中 | yamanaka | 1842 | 31 |
| ◇小川 | ogawa | 1821 | 94 |
| ●三愛B | SANAIB | 1818 | 42 |
| ◇須田 | suda | 1805 | 41 |
| ◇豊岡 | toyooka | 1797 | 75 |
| ◇徳増 | tokumasu | 1792 | 122 |
| ◇今井 | imai | 1791 | 49 |
| ◇斉藤 | saito | 1769 | 17 |
| ◇井上m | inouem | 1760 | 13 |
| ●三愛C | SANAIC | 1753 | 10 |
Copyright (C) 1999-2003 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.