リコー将棋部 レーティング
1995.12.23
- 表中の記号(●、◇)は、以下を表します。
- ● 擬人(社団Aのようなもの)
- ◇ リコー将棋部員
リコー将棋部 レーティング
| 氏 名 | Name | 持ち点 | 対局数 |
|---|
| ◇谷川 | tanigawa | 2394 | 261 |
| ◇菊田 | kikuta | 2391 | 91 |
| ◇南 | minami | 2366 | 320 |
| ◇野山 | noyama | 2362 | 191 |
| ◇藤森 | fujimori | 2327 | 158 |
| ◇瀬良 | sera | 2317 | 269 |
| ◇佐々木s | sasakis | 2299 | 229 |
| ◇牧野 | makino | 2291 | 316 |
| ◇笠井 | kasai | 2268 | 175 |
| ●社団A | SHADANA | 2240 | 172 |
| ◇名田 | nada | 2215 | 134 |
| ◇浜下 | hamasita | 2205 | 130 |
| ●職団S | SHOKUDANS | 2178 | 109 |
| ●職団A | SHOKUDANA | 2144 | 80 |
| ◇坂下 | sakasita | 2122 | 128 |
| ◇椋木 | mukunoki | 2115 | 54 |
| ◇中原 | nakahara | 2110 | 76 |
| ◇庭野 | niwano | 2104 | 65 |
| ●四社 | YONSHA | 2082 | 78 |
| ◇藤原 | fujiwara | 2068 | 50 |
| ●三愛A | SANAIA | 2067 | 5 |
| ◇小林 | kobayasi | 2051 | 168 |
| ◇加藤 | kato | 2050 | 63 |
| ●社団B | SHADANB | 2043 | 199 |
| ◇田中 | tanaka | 2041 | 140 |
| ◇佐々木t | sasakit | 2040 | 53 |
| ◇佐々木n | sasakin | 2035 | 13 |
| ◇大友 | ootomo | 2021 | 42 |
| ●職団B | SHOKUDANB | 1999 | 36 |
| ◇槙 | maki | 1996 | 144 |
| ◇西田 | nisida | 1994 | 94 |
| ◇室井 | muroi | 1989 | 89 |
| ●職団C | SHOKUDANC | 1986 | 74 |
| ◇佐藤 | sato | 1976 | 17 |
| ◇飯島 | iizima | 1975 | 42 |
| ◇木村 | kimura | 1975 | 35 |
| ◇則武 | noritake | 1969 | 49 |
| ◇樋口 | higuti | 1959 | 64 |
| ◇市原 | itihara | 1958 | 22 |
| ◇宮崎 | miyazaki1 | 1957 | 16 |
| ◇厨 | kuriya | 1957 | 10 |
| ◇阿部s | abes | 1953 | 43 |
| ◇竹中 | takenaka | 1944 | 109 |
| ◇長場 | nagaba | 1943 | 59 |
| ◇曽我部 | sogabe | 1942 | 10 |
| ◇吉中 | yosinaka | 1925 | 190 |
| ◇伊藤 | ito | 1913 | 56 |
| ◇伊井 | ii | 1913 | 72 |
| ◇鈴木t | suzukit | 1906 | 125 |
| ◇河津 | kawazu | 1900 | 0 |
| ●職団E | SHOKUDANE | 1899 | 10 |
| ◇高橋 | takahasi | 1887 | 39 |
| ◇天明 | tenmei | 1883 | 1 |
| ◇鈴木m | suzuki | 1876 | 22 |
| ●職団D | SHOKUDAND | 1868 | 40 |
| ◇里吉 | satoyosi | 1861 | 14 |
| ◇渡辺 | watanabe | 1860 | 3 |
| ◇矢口 | yaguti | 1859 | 66 |
| ◇山中 | yamanaka | 1855 | 21 |
| ◇和田 | wada | 1845 | 33 |
| ◇斉藤 | saito | 1840 | 8 |
| ●三愛B | SANAIB | 1840 | 13 |
| ◇井上m | inouem | 1838 | 8 |
| ◇小川 | ogawa | 1835 | 67 |
| ◇宇田津 | udatu | 1834 | 21 |
| ◇安宅 | yasumi | 1828 | 152 |
| ◇土肥 | doi | 1826 | 135 |
| ◇須田 | suda | 1823 | 19 |
| ◇豊岡 | toyooka | 1812 | 47 |
| ●職団F | SHOKUDANF | 1809 | 14 |
| ◇徳増 | tokumasu | 1793 | 95 |
| ◇今井 | imai | 1780 | 22 |
| ●三愛C | SANAIC | 1730 | 3 |
Copyright (C) 1999-2003 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.