リコー将棋部 レーティング
1995.9.19
- 表中の記号(●、◇)は、以下を表します。
- ● 擬人(社団Aのようなもの)
- ◇ リコー将棋部員
リコー将棋部 レーティング
| 氏 名 | Name | 持ち点 | 氏 名 | Name | 持ち点 |
|---|
| ◇菊田 | kikuta | 2438 | ◇南 | minami | 2358 |
| ◇野山 | noyama | 2353 | ◇笠井 | kasai | 2339 |
| ◇瀬良 | sera | 2332 | ◇佐々木s | sasakis | 2332 |
| ◇藤森 | fujimori | 2327 | ◇谷川 | tanigawa | 2318 |
| ●社団A | SHADANA | 2225 | ◇牧野 | makino | 2217 |
| ◇名田 | nada | 2214 | ◇浜下 | hamasita | 2157 |
| ◇坂下 | sakasita | 2137 | ●職団S | SHOKUDANS | 2114 |
| ◇中原 | nakahara | 2110 | ●職団A | SHOKUDANA | 2095 |
| ◇小林 | kobayasi | 2089 | ●四社 | YONSHA | 2087 |
| ◇藤原 | fujiwara | 2086 | ◇庭野 | niwano | 2085 |
| ◇加藤 | kato | 2079 | ●三愛A | SANAIA | 2067 |
| ◇椋木 | mukunoki | 2060 | ◇大友 | ootomo | 2043 |
| ◇田中 | tanaka | 2042 | ◇佐々木t | sasakit | 2040 |
| ◇佐々木h | sasakih | 2035 | ●社団B | SHADANB | 2033 |
| ◇室井 | muroi | 2009 | ◇則武 | noritake | 2001 |
| ◇長場 | nagaba | 1995 | ◇吉中 | yosinaka | 1994 |
| ◇伊藤 | ito | 1976 | ◇佐藤 | sato | 1976 |
| ◇飯島 | iizima | 1975 | ●職団C | SHOKUDANC | 1970 |
| ◇市原 | itihara | 1958 | ◇宮崎 | miyazaki1 | 1957 |
| ◇厨 | kuriya | 1957 | ◇阿部s | abes | 1951 |
| ◇木村 | kimura | 1950 | ◇曽我部 | sogabe | 1942 |
| ◇竹中 | takenaka | 1939 | ●職団B | SHOKUDANB | 1937 |
| ◇西田 | nisida | 1920 | ◇伊井 | ii | 1913 |
| ◇高橋 | takahasi | 1906 | ◇樋口 | higuti | 1905 |
| ◇土肥 | doi | 1903 | ◇天明 | tenmyo | 1900 |
| ◇鈴木t | suzukit | 1890 | ◇鈴木m | suzukim | 1889 |
| ◇小川 | ogawa | 1881 | ◇矢口 | yaguti | 1876 |
| ◇山中 | yamanaka | 1871 | ◇槙 | maki | 1869 |
| ◇宇田津 | udatu | 1866 | ◇里吉 | satoyosi | 1861 |
| ◇渡辺 | watanabe | 1860 | ◇須田 | suda | 1854 |
| ●職団D | SHOKUDAND | 1851 | ●職団E | SHOKUDANE | 1850 |
| ◇和田 | wada | 1845 | ◇斉藤 | saito | 1840 |
| ●三愛B | SANAIB | 1840 | ◇井上 | inoue | 1838 |
| ◇安宅 | yasumi | 1837 | ◇今井 | imai | 1820 |
| ◇豊岡 | toyooka | 1810 | ●職団F | SHOKUDANF | 1809 |
| ◇徳増 | tokumasu | 1785 | ●三愛C | SANAIC | 1730 |
Copyright (C) 1999-2003 Ricoh Co.,Ltd. All Rights Reserved.