回 | 年度 | 氏 名 | 都道府県 |
1 | 1947 | 坪井 定一 | 愛知 |
2 | 1948 | 北村 文男 | 三重 |
3 | 1949 | 嶋田 永信 | 北海道 |
4 | 1950 | 山形 義雄 | 青森 |
5 | 1951 | 平畑 善介 | 福岡 |
6 | 1952 | 若林 久雄 | 東京 |
7 | 1953 | 舟山 正夫 | 福島 |
8 | 1954 | 上総雄二郎 | 岡山 |
9 | 1955 | 津田 昌宏 | 徳島 |
10 | 1956 | 木村 義徳 | 神奈川 |
11 | 1957 | 藤本 正文 | 奈良 |
12 | 1958 | 池田 大助 | 広島 |
13 | 1959 | 南川 義一 | 東京 |
14 | 1960 | 南川 義一 | 東京 |
15 | 1961 | 若松 政和 | 兵庫 |
16 | 1962 | 花園 稔 | 京都 |
17 | 1963 | 白井 米吉 | 東京 |
18 | 1964 | 加賀 敬治 | 大阪 |
19 | 1965 | 土屋 奏生 | 東京 |
20 | 1966 | 佐藤 芳彦 | 北海道 |
21 | 1967 | 沖 元二 | 大阪 |
22 | 1968 | 関 則可 | 東京 |
23 | 1969 | 沖 元二 | 大阪 |
24 | 1970 | 松井耕次郎 | 京都 |
25 | 1971 | 高野 明富 | 北海道 |
26 | 1972 | 遠藤登喜男 | 岐阜 |
27 | 1973 | 花園 稔 | 京都 |
28 | 1974 | 西沢 章 | 山形 |
29 | 1975 | 三上 博司 | 東京 |
30 | 1976 | 芝 稔 | 静岡 |
31 | 1977 | 小林 純夫 | 奈良 |
32 | 1978 | 金盛 吉美 | 茨城 |
33 | 1979 | 加賀 敬治 | 大阪 |
34 | 1980 | 小池 重明 | 東京 |
35 | 1981 | 小池 重明 | 東京 |
36 | 1982 | 宮沢 巧 | 神奈川 |
37 | 1983 | 菱田 正泰 | 三重 |
38 | 1984 | 田尻 隆司 | 広島 |
39 | 1985 | 田中 保 | 福井 |
40 | 1986 | 中村 洋久 | 静岡 |
41 | 1987 | 古賀 一郎 | 佐賀 |
42 | 1988 | 竹中 健一 | 東京 |
43 | 1989 | 宮本 浩二 | 広島 |
44 | 1990 | 天野 高志 | 愛知 |
45 | 1991 | 菊田 裕司 | 京都 |
46 | 1992 | 早咲 誠和 | 大分 |
47 | 1993 | 鈴木 純一 | 神奈川 |
48 | 1994 | 鈴木 純一 | 神奈川 |
49 | 1995 | 渡辺 健弥 | 神奈川 |
50 | 1996 | 早咲 誠和 | 大分 |
51 | 1997 | 桐山 隆 | 栃木 |
52 | 1998 | 田尻 隆司 | 熊本 |
53 | 1999 | 瀬川 晶司 | 神奈川 |
54 | 2000 | 開原 孝治 | 広島 |
55 | 2001 | 長岡 俊勝 | 埼玉 |
56 | 2002 | 早咲 誠和 | 大分 |
57 | 2003 | 山田 敦幹 | 千葉 |
58 | 2004 | 山田 敦幹 | 千葉 |
59 | 2005 | 浅田 拓史 | 大阪 |
60 | 2006 | 山田 洋次 | 神奈川 |
61 | 2007 | 清水上 徹 | 東京 |
62 | 2008 | 小牧 毅 | 埼玉 |
63 | 2009 | 山﨑 由太郎 | 広島 |
64 | 2010 | 井上 徹也 | 長野 |
65 | 2011 | 今泉 健司 | 広島 |
66回以降は日本将棋連盟のサイトをご覧下さい。